Treffer 1 bis 50 von 172
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Sep 1818 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3231 |
2 | ![]() | 2 Nov 1821 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3363 |
3 | ![]() | 15 Okt 1823 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3364 |
4 | ![]() | 17 Mrz 1829 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3366 |
5 | ![]() | 11 Dez 1830 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3367 |
6 | ![]() | 28 Okt 1886 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3965 |
7 | ![]() | 27 Okt 1882 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I10 |
8 | ![]() | 15 Sep 1909 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4203 |
9 | ![]() | I4204 | ||
10 | ![]() | 28 Mrz 1896 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I920 |
11 | ![]() | 7 Dez 1921 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I906 |
12 | ![]() | 15 Aug 1887 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I912 |
13 | ![]() | 24 Nov 1909 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4093 |
14 | ![]() | 15 Jan 1918 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4105 |
15 | ![]() | 2 Feb 1920 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4106 |
16 | ![]() | 2 Jan 1894 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I904 |
17 | ![]() | I4096 | ||
18 | ![]() | 23 Nov 1889 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I924 |
19 | ![]() | I4095 | ||
20 | ![]() | I4102 | ||
21 | ![]() | I4089 | ||
22 | ![]() | 7 Dez 1891 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1690 |
23 | ![]() | 7 Feb 1856 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1411 |
24 | ![]() | 5 Jun 1885 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I909 |
25 | ![]() | 17 Nov 1888 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I511 |
26 | ![]() | I4078 | ||
27 | ![]() | 21 Jul 1886 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I510 |
28 | ![]() | 29 Jun 1897 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I902 |
29 | ![]() | 23 Nov 1824 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2628 |
30 | ![]() | 21 Aug 1826 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2629 |
31 | ![]() | 6 Nov 1831 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2631 |
32 | ![]() | 2 Mrz 1828 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2630 |
33 | ![]() | 27 Mai 1805 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2326 |
34 | ![]() | um 1700 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3713 |
35 | ![]() | 6 Apr 1634 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3451 |
36 | ![]() | 21 Jul 1844 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3555 |
37 | ![]() | 16 Jun 1927 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4234 |
38 | ![]() | I4073 | ||
39 | ![]() | I4072 | ||
40 | ![]() | I4074 | ||
41 | ![]() | I4222 | ||
42 | ![]() | 18 Dez 1844 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3243 |
43 | ![]() | 1 Dez 1858 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2632 |
44 | ![]() | 8 Dez 1853 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2428 |
45 | ![]() | 24 Sep 1861 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2425 |
46 | ![]() | 31 Okt 1856 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2426 |
47 | ![]() | 8 Dez 1862 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2634 |
48 | ![]() | 17 Feb 1859 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3963 |
49 | ![]() | 20 Apr 1860 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2633 |
50 | ![]() | 8 Okt 1855 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2427 |
Treffer 1 bis 50 von 146
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 12 Mrz 1826 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3365 |
2 | ![]() | 11 Nov 1821 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3363 |
3 | ![]() | 26 Okt 1823 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3364 |
4 | ![]() | 9 Apr 1829 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3366 |
5 | ![]() | 2 Jan 1831 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3367 |
6 | ![]() | 12 Dez 1909 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4203 |
7 | ![]() | I4204 | ||
8 | ![]() | 22 Jan 1922 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I906 |
9 | ![]() | 13 Nov 1887 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I912 |
10 | ![]() | 9 Jan 1910 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4093 |
11 | ![]() | 29 Jun 1919 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4199 |
12 | ![]() | 25 Apr 1920 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4106 |
13 | ![]() | 8 Jun 1913 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4198 |
14 | ![]() | I4096 | ||
15 | ![]() | 9 Feb 1890 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I924 |
16 | ![]() | 9 Jul 1905 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4070 |
17 | ![]() | I4095 | ||
18 | ![]() | 20 Mrz 1859 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I508 |
19 | ![]() | I4102 | ||
20 | ![]() | 14 Feb 1892 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1690 |
21 | ![]() | 24 Mrz 1856 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1411 |
22 | ![]() | 9 Aug 1885 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I909 |
23 | ![]() | 2 Apr 1922 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4200 |
24 | ![]() | 8 Dez 1888 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I511 |
25 | ![]() | I4078 | ||
26 | ![]() | I4083 | ||
27 | ![]() | 20 Nov 1870 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I483 |
28 | ![]() | 14 Mai 1911 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4197 |
29 | ![]() | 15 Okt 1886 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I510 |
30 | ![]() | 12 Dez 1824 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2628 |
31 | ![]() | 1 Okt 1826 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2629 |
32 | ![]() | 4 Dez 1831 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2631 |
33 | ![]() | 28 Mrz 1828 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2630 |
34 | ![]() | 15 Feb 1835 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2976 |
35 | ![]() | 29 Mai 1805 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2326 |
36 | ![]() | 31 Okt 1845 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2615 |
37 | ![]() | 6 Apr 1634 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3451 |
38 | ![]() | I4073 | ||
39 | ![]() | I4072 | ||
40 | ![]() | I4074 | ||
41 | ![]() | 16 Jan 1859 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2632 |
42 | ![]() | 22 Jan 1854 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2428 |
43 | ![]() | 24 Nov 1861 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2425 |
44 | ![]() | 21 Dez 1856 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2426 |
45 | ![]() | 18 Jan 1863 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2634 |
46 | ![]() | 24 Mrz 1859 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3963 |
47 | ![]() | 8 Jun 1860 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2633 |
48 | ![]() | 24 Okt 1855 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2427 |
49 | ![]() | 20 Mrz 1784 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2517 |
50 | ![]() | 6 Sep 1775 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2518 |
Treffer 1 bis 50 von 70
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 31 Mrz 1665 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3994 |
2 | ![]() | 30 Dez 1689 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3971 |
3 | ![]() | 2 Okt 1847 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3362 |
4 | ![]() | 1888 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2607 |
5 | ![]() | vor 1838 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2604 |
6 | ![]() | 19 Jan 1918 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4105 |
7 | ![]() | 20 Dez 1888 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I511 |
8 | ![]() | 10 Dez 1893 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I549 |
9 | ![]() | 28 Feb 1825 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2628 |
10 | ![]() | 3 Feb 1827 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2629 |
11 | ![]() | 31 Okt 1827 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2326 |
12 | ![]() | 16 Jan 1929 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2615 |
13 | ![]() | vor 20 Apr 1729 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3969 |
14 | ![]() | 26 Aug 1892 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I535 |
15 | ![]() | 24 Jun 1927 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4234 |
16 | ![]() | 20 Jan 1859 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2632 |
17 | ![]() | 20 Mrz 1854 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2428 |
18 | ![]() | 1 Dez 1862 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2425 |
19 | ![]() | 24 Feb 1863 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2634 |
20 | ![]() | 28 Okt 1855 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2427 |
21 | ![]() | 2 Mrz 1806 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2796 |
22 | ![]() | 1 Sep 1777 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2518 |
23 | ![]() | 28 Jun 1801 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2514 |
24 | ![]() | 29 Mai 1779 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2519 |
25 | ![]() | 19 Mrz 1827 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2291 |
26 | ![]() | 13 Sep 1861 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I525 |
27 | ![]() | 28 Jun 1713 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3144 |
28 | ![]() | 1885 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1329 |
29 | ![]() | 20 Nov 1836 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3361 |
30 | ![]() | vor 1846 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2431 |
31 | ![]() | 27 Nov 1784 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2510 |
32 | ![]() | 1 Mai 1828 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3533 |
33 | ![]() | 23 Mai 1938 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4049 |
34 | ![]() | 10 Jun 1915 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4048 |
35 | ![]() | 4 Jan 1937 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4237 |
36 | ![]() | 4 Jan 1922 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I845 |
37 | ![]() | 27 Mai 1899 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I530 |
38 | ![]() | 16 Jan 1926 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1700 |
39 | ![]() | 11 Feb 1936 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I482 |
40 | ![]() | 24 Feb 1870 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I498 |
41 | ![]() | 21 Jun 1882 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I502 |
42 | ![]() | 4 Okt 1883 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I505 |
43 | ![]() | 24 Dez 1837 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2344 |
44 | ![]() | 28 Jun 1768 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2455 |
45 | ![]() | 18 Okt 1675 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4000 |
46 | ![]() | 18 Mrz 1659 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3995 |
47 | ![]() | 5 Jun 1669 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3992 |
48 | ![]() | 17 Nov 1727 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3023 |
49 | ![]() | vor 1690 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3034 |
50 | ![]() | 30 Aug 1670 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3998 |
Treffer 1 bis 50 von 55
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Mai 2011 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4379 |
2 | ![]() | 8 Okt 1847 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3362 |
3 | ![]() | 22 Jan 1918 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4105 |
4 | ![]() | 6 Jun 2011 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4106 |
5 | ![]() | 18 Mrz 1916 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4198 |
6 | ![]() | 30 Sep 1929 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I483 |
7 | ![]() | 5 Mrz 1825 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2628 |
8 | ![]() | 10 Feb 1827 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2629 |
9 | ![]() | 3 Jan 1859 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2976 |
10 | ![]() | 3 Nov 1827 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2326 |
11 | ![]() | 20 Apr 1729 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3969 |
12 | ![]() | 1 Jun 2011 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I41 |
13 | ![]() | 22 Dez 1989 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I66 |
14 | ![]() | 6 Mrz 1806 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2796 |
15 | ![]() | 7 Sep 1777 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2518 |
16 | ![]() | 1 Jul 1801 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2514 |
17 | ![]() | 3 Jun 1779 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2519 |
18 | ![]() | 24 Mrz 1827 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2291 |
19 | ![]() | 15 Mrz 1917 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4050 |
20 | ![]() | 25 Nov 1836 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3361 |
21 | ![]() | vor 1846 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2431 |
22 | ![]() | 5 Dez 1784 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2510 |
23 | ![]() | 6 Mai 1828 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3533 |
24 | ![]() | 31 Jan 1919 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1756 |
25 | ![]() | 21 Feb 2011 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I927 |
26 | ![]() | 30 Jul 2009 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I989 |
27 | ![]() | 12 Feb 1987 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4208 |
28 | ![]() | 6 Jan 1922 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I845 |
29 | ![]() | 30 Mai 1899 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I530 |
30 | ![]() | 31 Mai 1983 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I484 |
31 | ![]() | 15 Feb 1936 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I482 |
32 | ![]() | 1 Nov 1837 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3791 |
33 | ![]() | 8 Mai 1798 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3789 |
34 | ![]() | 1 Jul 1768 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2455 |
35 | ![]() | 16 Okt 1775 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2513 |
36 | ![]() | 2 Feb 1797 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2323 |
37 | ![]() | 6 Apr 1988 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2723 |
38 | ![]() | 21 Apr 1992 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4394 |
39 | ![]() | 17 Apr 1863 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2318 |
40 | ![]() | 15 Jul 1946 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I905 |
41 | ![]() | 28 Mrz 1866 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1328 |
42 | ![]() | 30 Aug 1921 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2614 |
43 | ![]() | 28 Jun 1944 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4116 |
44 | ![]() | 15 Sep 1992 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4398 |
45 | ![]() | 3 Dez 1750 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3132 |
46 | ![]() | 16 Aug 1917 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4061 |
47 | ![]() | 31 Mai 2005 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I925 |
48 | ![]() | 5 Mai 1882 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I1744 |
49 | ![]() | 12 Jan 1944 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I509 |
50 | ![]() | 10 Nov 1733 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I3152 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I4090 | |
2 | ![]() | 1867-1876 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I772 |
3 | ![]() | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I2614 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohnort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1929 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I483 |
2 | ![]() | 1936 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | I482 |
Treffer 1 bis 50 von 50
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Averdam / Müller | 23 Mai 1844 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F195 |
2 | Barghorn / Dreessen | 13 Jun 1882 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F155 |
3 | Bischof / Dziadon | 10 Jul 1914 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F310 |
4 | Bischof / Krüger | 3 Sep 1909 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F514 |
5 | Bischof / Sommer | 13 Mai 1855 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F204 |
6 | Bischof / Sommer | 30 Apr 1910 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F516 |
7 | Bischof / Sommer | 23 Mai 1919 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F306 |
8 | Bischof / Wessels | 19 Feb 1885 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F186 |
9 | Bischoff / Bischoff | 15 Apr 1861 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1144 |
10 | Bischoff / Folte | 23 Sep 1827 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F257 |
11 | Bischoff / Onken | 6 Jun 1824 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F787 |
12 | Christoffers / Stövens | 15 Mai 1725 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1286 |
13 | Eilers / Nordmann | 24 Feb 1885 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F719 |
14 | Hauschild / Wolters | 14 Jul 1763 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1005 |
15 | Hinrichs / Ostendorp | 8 Mai 1721 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1008 |
16 | Hullmann / Hinrichs | 28 Aug 1892 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1223 |
17 | Itzen / Behrends | 25 Jun 1838 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F831 |
18 | Itzen / Behrens | 12 Jan 1829 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F829 |
19 | Itzen / Kruse | Mai 1839 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F833 |
20 | Itzen / Wiems | 19 Sep 1858 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F835 |
21 | Jacobs / Müller | 13 Nov 1875 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F290 |
22 | Kallmeyer / Bischof | 8 Jun 1935 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1319 |
23 | Köhne / Hullmann | 7 Mai 1895 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F143 |
24 | Lübben / Janssen | 3 Mrz 1885 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F722 |
25 | Lübken / Ulbrand | 30 Jan 1800 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1213 |
26 | Lüdemann / Fels | 7 Mai 1907 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F498 |
27 | Lüersen / Stövens | 14 Dez 1745 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1287 |
28 | Meentzen / Itzen | 7 Dez 1828 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F782 |
29 | Müller / Ahlers | 8 Nov 1838 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F289 |
30 | Müller / Bischof | 2 Mai 1895 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F177 |
31 | Müller / de Reese | 11 Apr 1847 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F253 |
32 | Müller / Ibbeken | 10 Mai 1881 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F263 |
33 | Müller / Janßen | 27 Mai 1821 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1128 |
34 | Müller / Ostendorf | 11 Nov 1849 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F191 |
35 | Müller / Quaden | 4 Dez 1829 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1127 |
36 | Onken / Mumme | 24 Nov 1833 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1226 |
37 | Ostendorf / Tramp | 7 Jan 1910 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1312 |
38 | Ostendorp / | um 1655 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1293 |
39 | Ostendorp / Oltmanns | 19 Sep 1665 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1294 |
40 | Pundsack / Jacobs | 3 Sep 1775 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F732 |
41 | Rosentreter / Sommer | 29 Apr 1870 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F785 |
42 | Seggerman / Oltmanns | 15 Jan 1674 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1295 |
43 | Sommer / Bollmann | 5 Mai 1867 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F836 |
44 | Sommer / Itzen | 18 Mai 1828 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F304 |
45 | Stürcke / Müller | 4 Jun 1889 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F254 |
46 | Töbelmann / Gübers | 19 Nov 1756 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F902 |
47 | Warns / Bischof | 4 Mai 1880 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F508 |
48 | Wehland / Ostendorp | 25 Jun 1721 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1007 |
49 | Wolters / | vor 1657 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1003 |
50 | Wolters / Harmßen | 9 Nov 1697 | Atens, Nordenham, BRA, NI, D | F1004 |