Bericht: Incomplete families

         Beschreibung: Families where husband or wife is missing


Treffer 1 bis 50 von 192   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID EhefrauPersonID Heiratsdatum Lebend Stammbaum
1 F100  I100      Mueller 
2 F1006  I3146      Mueller 
3 F1010  I3161      Mueller 
4 F1019  I3197      Mueller 
5   I117         
6 F1046    I2808    Mueller 
7 F1051  I3297      Mueller 
8 F1056  I3315      Mueller 
9 F1060  I3326      Mueller 
10 F1061  I3327      Mueller 
11 F1065  I3335      Mueller 
12 F107    I227    Mueller 
13 F1078  I3360      Mueller 
14     I301       
15 F1085    I2448    Mueller 
16 F1097  I3434      Mueller 
17 F1106  I3458      Mueller 
18 F1129  I3534      Mueller 
19 F113    I320  2 Dez 1704  Mueller 
20 F1138  I733    6 Mrz 1894  Mueller 
21 F114    I322  15 Nov 1753  Mueller 
22 F115  I326    3 Feb 1779  Mueller 
23 F1160  I3625      Mueller 
24 F1167  I3642      Mueller 
25 F1175    I3658    Mueller 
26 F12  I21      Mueller 
27 F1202  I3742      Mueller 
28 F1209  I3758      Mueller 
29 F1215  I3394      Mueller 
30 F122  I358      Mueller 
31 F1221    I475    Mueller 
32 F1224  I3788      Mueller 
33 F1228  I3795    1 Jan 1644  Mueller 
34 F1229  I3796      Mueller 
35 F1233  I3817      Mueller 
36 F1252  I3877      Mueller 
37 F1283    I423    Mueller 
38 F1296  I4002      Mueller 
39 F1303    I4013    Mueller 
40 F134  I379      Mueller 
41   I4192         
42 F135  I380      Mueller 
43 F138    I512    Mueller 
44 F1401    I4358    Mueller 
45 F1424    I4424    Mueller 
46 F1432    I4453    Mueller 
47 F1439    I4481  um 1655  Mueller 
48 F1467    I2151    Mueller 
49 F1470  I4580      Mueller 
50 F1477  I4595      Mueller 


1 2 3 4 Vorwärts»