Bericht: Places without coordinates
Beschreibung:
Treffer 51 bis 100 von 218 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen |
51 | Frischen / Lüneburg, LG, NI, D | |||
52 | Funnixer Mitteldeich / Fnx., Wittmund, WTM, NI, D | |||
53 | Gabens, Stedesdorf, Esens, Wittmund, NI, D | |||
54 | Ganderkesee, NI, D | |||
55 | Gasewo in Erlen, Polen (vermisst) | |||
56 | Golzwarderaltendeich / Gzw., Brake, BRA, NI, D | |||
57 | Gosa, Boritz, Meißen, SN, D | |||
58 | Göttingen / GÖ, NI, D | |||
59 | Grafenwalde, Großschönau, Sudetenland, Böhmen, Tschechien | |||
60 | Greifswald / Vorpommern-Greifswald, MV, D | |||
61 | Groß | |||
62 | Großenhain | |||
63 | Großenmeer / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
64 | Großschönau im Sudetenland | |||
65 | Gut Tongern, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |||
66 | Güttmannsdorf, Kreis Reichenbach | |||
67 | Hakenweg / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
68 | Hal, USA | |||
69 | Hamburg, HH, D | |||
70 | Hameln, HM, NI, D | |||
71 | Harrien / Hmw., Brake, BRA, NI, D | |||
72 | Hatten / Kht., Hatten, OL., NI, D | |||
73 | Hattersum, Wittmund, NI, D | |||
74 | Heiligenrode / Hgr., Stuhr, DH, NI, D | |||
75 | Henstedt / Bas., Bassum, DH, NI, D | |||
76 | Hollig, Amt Reden | |||
77 | Horton, Kansas, USA | |||
78 | http://www.familia-riustri.de/admin_editperson.php?personID=I813&tree=Mueller&cw=1# | |||
79 | Illinois, USA | |||
80 | Immer, Ganderkesee, NI, D | |||
81 | Infeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | |||
82 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
83 | Jader Vorwerk / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
84 | Jaderaltendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
85 | Jaderaußendeich / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
86 | Jaderberg / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
87 | Jaderlangstraße / Jad., Jade, BRA, NI, D | |||
88 | Karlsruhe, BW, D | |||
89 | Käseburg / Hmw., Brake, BRA, NI, D | |||
90 | Klein Ringmar / Bas., Bassum, DH, NI, D | |||
91 | Königreich, Jork, Stade, NI, D | |||
92 | Köter | |||
93 | Kreinitz, Zeithain, Meissen, SN, D | |||
94 | Kreuzberg, Berlin, BE, D | |||
95 | Kuching, Borneo, Malaysia | |||
96 | Kuhlen / Grm., Ovelgönne, BRA, NI, D | |||
97 | Landau / Landau, RP, D | |||
98 | Langwardermeide / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D | |||
99 | Leer / Ler., Leer, LER, NI, D | |||
100 | Lehe / Leh., Bremerhaven, HB, D |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»