Bericht: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beschreibung: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffer 1 bis 50 von 418 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Level_2 | Number |
| 1 | Nordenham | 75 |
| 2 | Butjadingen | 51 |
| 3 | Esens | 46 |
| 4 | Wittmund | 33 |
| 5 | Stadland | 29 |
| 6 | Ganderkesee | 22 |
| 7 | Wangerland | 22 |
| 8 | Jade | 19 |
| 9 | Ovelgönne | 16 |
| 10 | Varel | 16 |
| 11 | Meißen | 14 |
| 12 | Rastede | 14 |
| 13 | Dornum | 12 |
| 14 | Loxstedt | 12 |
| 15 | Oldenburg | 12 |
| 16 | Brake | 10 |
| 17 | SG Holtriem | 10 |
| 18 | Bassum | 9 |
| 19 | NI | 9 |
| 20 | Ostalbkreis | 9 |
| 21 | Wilhelmshaven | 8 |
| 22 | Elsfleth | 7 |
| 23 | USA | 7 |
| 24 | Holtriem | 6 |
| 25 | Oberösterreich | 6 |
| 26 | Verden (Aller) | 6 |
| 27 | Wiefelstede | 6 |
| 28 | Achim | 5 |
| 29 | Altmünster am Traunsee | 5 |
| 30 | Bad Zwischenahn | 5 |
| 31 | Berdum | 5 |
| 32 | Berlin | 5 |
| 33 | Bockhorn | 5 |
| 34 | Bremerhaven | 5 |
| 35 | Dresden | 5 |
| 36 | New York | 5 |
| 37 | Tettens | 5 |
| 38 | Ammerland | 4 |
| 39 | Dötlingen | 4 |
| 40 | Friedeburg | 4 |
| 41 | Gänserndorf | 4 |
| 42 | Hatten | 4 |
| 43 | HE | 4 |
| 44 | Klipphausen | 4 |
| 45 | NL | 4 |
| 46 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 4 |
| 47 | Aurich | 3 |
| 48 | Fayette | 3 |
| 49 | Frankreich | 3 |
| 50 | HH | 3 |
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts»
