Bericht: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Beschreibung: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffer 401 bis 418 von 418 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Level_2 | Number |
| 401 | Sieverns | 1 |
| 402 | Steinhausen | 1 |
| 403 | Steinkimmen | 1 |
| 404 | Stift Bremen | 1 |
| 405 | Ter Aar | 1 |
| 406 | Türkei | 1 |
| 407 | UDSSR | 1 |
| 408 | USA | 1 |
| 409 | Vielstedt | 1 |
| 410 | Wardenburg | 1 |
| 411 | Warfen | 1 |
| 412 | Wehnen | 1 |
| 413 | Weil am Rhein | 1 |
| 414 | Weser (Fluß) | 1 |
| 415 | Westrauderfehn | 1 |
| 416 | Winkelsheide | 1 |
| 417 | Winterswijk | 1 |
| 418 | Wisconsin | 1 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9
