Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam
Treffer 1 bis 50 von 5230 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | eventID | sourceID | Beschreibung | citetext | Seite | Stammbaum |
1 | I3028 | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), person ID C4KZ-2GX. | Mueller | ||||
2 | I3028 | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), person ID C4KZ-2GX. | Mueller | ||||
3 | I2410 | Agnete | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
4 | I2410 | Agnete | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
5 | I2410 | Agnete | 0 | DEAT | S34 | Mueller | ||||
6 | I2951 | Ahlke | 0 | NAME | S51 | Mueller | ||||
7 | I2951 | Ahlke | 0 | BIRT | S51 | Mueller | ||||
8 | I2951 | Ahlke | 0 | DEAT | S51 | Mueller | ||||
9 | I2951 | Ahlke | 0 | BURI | S51 | Mueller | ||||
10 | I2389 | Alke | 0 | NAME | S51 | Mueller | ||||
11 | I2389 | Alke | 0 | BIRT | S51 | Mueller | ||||
12 | I2389 | Alke | 0 | DEAT | S51 | Mueller | ||||
13 | I2389 | Alke | 0 | BURI | S51 | Mueller | ||||
14 | I3834 | Ancke | 0 | NAME | S75 | Mueller | ||||
15 | I3834 | Ancke | 0 | BIRT | S75 | Mueller | ||||
16 | I3834 | Ancke | 0 | DEAT | S75 | Mueller | ||||
17 | I3834 | Ancke | 0 | BURI | S75 | Mueller | ||||
18 | I3024 | Anna | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), person ID C4KZ-KDS. | Mueller | |||
19 | I3024 | Anna | 0 | NAME | S47 | accessed 3 Mar 2014), person ID C4KZ-KDS. | Mueller | |||
20 | I991 | Anna | 0 | NAME | S40 | Mueller | ||||
21 | I2373 | Anna Margareta | 0 | NAME | S49 | Mueller | ||||
22 | I2373 | Anna Margareta | 0 | BIRT | S49 | Mueller | ||||
23 | I1978 | Anneke | 0 | BIRT | S38 | Mueller | ||||
24 | I3950 | Becke | 0 | NAME | S75 | Mueller | ||||
25 | I3950 | Becke | 0 | BIRT | S75 | Mueller | ||||
26 | I3950 | Becke | 0 | DEAT | S75 | Mueller | ||||
27 | I3430 | Beke | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
28 | I3430 | Beke | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
29 | I4740 | Brücht Margrethe | 0 | BURI | S49 | Mueller | ||||
30 | I4722 | Elisabeth | 0 | BURI | S55 | Mueller | ||||
31 | I4853 | Etke | 0 | BURI | S38 | Etke HARMS, Harm GERDES, Warfsmanns in Utgaste Wittwe, Schwindsucht, 63 J. alt | Mueller | |||
32 | I1902 | Ette | 0 | BIRT | S38 | Mueller | ||||
33 | I2056 | Eye | 0 | BIRT | S38 | Mueller | ||||
34 | I1869 | Falde | 0 | BIRT | S38 | Mueller | ||||
35 | I3694 | Fouw | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
36 | I3694 | Fouw | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
37 | I3694 | Fouw | 0 | DEAT | S34 | Mueller | ||||
38 | I3694 | Fouw | 0 | BURI | S34 | Mueller | ||||
39 | I3696 | Frouwe | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
40 | I3696 | Frouwe | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
41 | I1858 | Garbrich | 0 | BIRT | S38 | Mueller | ||||
42 | I3971 | Gesche | 0 | NAME | S85 | Mueller | ||||
43 | I3971 | Gesche | 0 | BIRT | S85 | Gesche Wolters vidua (Witwe) 49 (Alter) | Mueller | |||
44 | I3971 | Gesche | 0 | DEAT | S36 | Mueller | ||||
45 | I3994 | Gesche | 0 | NAME | S85 | Mueller | ||||
46 | I3994 | Gesche | 0 | BIRT | S85 | Mueller | ||||
47 | I3994 | Gesche | 0 | DEAT | S85 | Mueller | ||||
48 | I3440 | Geske | 0 | NAME | S34 | Mueller | ||||
49 | I3440 | Geske | 0 | BIRT | S34 | Mueller | ||||
50 | I3440 | Geske | 0 | DEAT | S34 | Mueller |
1 2 3 4 5 ... 105» Vorwärts»