Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 901 bis 950 von 1028 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
| 901 | Thunum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6580388 | 53.6462326 | 208 | |
| 902 | Tobiaspoint, Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 596 | |
| 903 | Tongern, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4770245 | 53.4771705 | 867 | |
| 904 | Tönisforst, Krefeld | 6.5853417 | 51.3387609 | 27 | |
| 905 | Topeka, Shawnee, Kansas | -95.6890185 | 39.0558235 | 898 | |
| 906 | Topeka, Shawnee, Kansas, USA | -95.6182302 | 39.0076526 | 28 | |
| 907 | Tossens / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2605019 | 53.5719473 | 398 | |
| 908 | Tossenser Altendeich / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2666308 | 53.5705302 | 440 | |
| 909 | Tossensergroden / Tos., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.2521740 | 53.5769590 | 518 | |
| 910 | Travis Co., TX, USA | -97.7216121 | 30.3874584 | 495 | |
| 911 | Trinitatis-Friedhof, Dresden, SN, D | 13.7719986 | 51.0546374 | 1079 | |
| 912 | Türkei | 632 | |||
| 913 | Türmitz (Trmice) / Aussig, Böhmen, CZ | 13.9945047 | 50.6428674 | Trmice (deutsch Türmitz) ist eine Kleinstadt in Tschechien. Sie befindet sich an der westlichen Stadtgrenze von Ústí nad Labem an einer Flussschleife der Bilina am Rand des Böhmischen Mittelgebirges. Durch Trmice führt die Autobahn D 8. Trmice besteht aus den Ortsteilen Koštov (Kosten), Trmice (Türmitz) und Újezd (Augiesel). Grundsiedlungseinheiten sind Koštov, Svahy, Trmice, Trmice-Edisonova, Tyršova und Újezd. |
219 |
| 914 | Twistern, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 390 | |
| 915 | UDSSR | 25 | |||
| 916 | Uelzen, Uelzen, NI, D | 1157 | |||
| 917 | Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 597 | |
| 918 | Universitäts-Krankenhaus Eppendorf / Hamburg, HH, D | 276 | |||
| 919 | Updorf / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 983 | |
| 920 | Uphusen / Ach., Achim, VER, NI, D | 8.9707774 | 53.0294271 | 452 | |
| 921 | Uppum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5025328 | 53.6442842 | 770 | |
| 922 | USA | -95.7128910 | 37.0902400 | 29 | |
| 923 | Utarp / Och., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4840375 | 53.6061829 | 110 | |
| 924 | Utgast, Holtgast, Wittmund, NI, D | 7.5565459 | 53.6421478 | 238 | |
| 925 | Uttel / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7741688 | 53.5893518 | 299 | |
| 926 | Uttum / Utt., Krummhörn, AUR, NI, D | 7.1561611 | 53.4530166 | 1076 | |
| 927 | Vandhuille, FRA | 616 | |||
| 928 | Varel, Varel, FRI, NI, D | 59 | |||
| 929 | Varel-Haferkamp / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1368242 | 53.3961959 | 922 | |
| 930 | Varel-Nordende / Var., Varel, FRI, NI, D | 8.1368242 | 53.3961959 | 136 | |
| 931 | Varel-Nordende, Varel, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 865 | |
| 932 | Varel-Südende / Var., Varel, FRI, NI, D | 255 | |||
| 933 | Varel-Südende, Varel, Oldenburg, Nds. | 8.2145521 | 53.1434501 | 818 | |
| 934 | Venedig / Venetien, IT | 12.3342046 | 45.4312770 | 1042 | |
| 935 | Verden / Ver., Verden (Aller), VER, NI, D | 9.2329647 | 52.9347982 | 456 | |
| 936 | Victorbur / Vic., Südbrookmerland, AUR, NI, D | 576 | |||
| 937 | Victoriahof, Brieske, Senftenberg, SFB, BB, D | 46 | |||
| 938 | Vielstedt | 8.4596563 | 53.0996115 | 807 | |
| 939 | Vielstedt / Hud., Hude, OL., NI, D | 8.4565255 | 53.1092594 | 280 | |
| 940 | Vilsen / Vil., Bruchhausen-Vilsen, DH, NI, D | 8.9888464 | 52.8276220 | 521 | |
| 941 | Visselhövede / Vhv., Visselhövede, ROW, NI, D | 8.6187683 | 53.0772524 | 449 | |
| 942 | Volkers, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.5208066 | 53.5396368 | 546 | |
| 943 | Vorbrücke, Meißen, SN, D | 8.0648667 | 50.5048856 | 994 | |
| 944 | Voßfelde / Reinfeld, SH, D | 10.4916224 | 53.8310338 | 984 | |
| 945 | Wachtnitz, Lommatzsch, Meißen, SN, D | 13.3495892 | 51.1908965 | 998 | |
| 946 | Waddens / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.4230538 | 53.5472767 | 109 | |
| 947 | Waddenserdeich / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 560 | |
| 948 | Waddenserwisch / Wad., Butjadingen, BRA, NI, D | 8.3674887 | 53.5770019 | 621 | |
| 949 | Waddewarden / Wdw., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9537237 | 53.6071254 | Waddewarden ist ein Ortsteil der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland in Niedersachsen. Der Ort liegt zwischen Jever und Hooksiel und hat rund 1000 Einwohner. Der Ortsname ist auf den Sippennamen Wadda zurückzuführen. Das erste Mal erwähnt wurde der Ort 1350 als Wadverden. Am 1. Juli 1972 wurde Waddewarden in die am 1. Februar 1971 neu gebildete Gemeinde Wangerland eingegliedert. Waddewarden grenzt im Osten an Pakens und Sengwarden, im Süden an Sillenstede, im Westen an Jever und Westrum und im Norden an Oldorf und Wüppels. Historische Ortsteile: Waddewarden, Warfe, Klein-Waddewarden, Hummelsburg, Ibbenhausen, Lübbenhausen, Klein-Garstens, Canarienhausen, Haddien, Wegshörne, Haihausen, Pophausen, Wassens (Groß- und Klein-), Hohebrücke, Suddens, Tralens, Holschhausen, Nenndorf, Schreiersort, Heringhausen, Hackhausen, Ulsenburg, Elmsenhausen, Trauhausen, Sietwendung, Horsiens, Schieferstätte, Klein-Depenhausen, Gilde, Lübsenburg, Tain, Mehringsburg, Fettpott, Waterpott, Depenhausen, Rothe Haus, Garmsenhausen, Fuleriege, Sommer, Winter, Fookwarfe, Edohausen, Nadorst, Waddewarder Mühle, Neu-Strückhausen, Groß-Strückhausen, Klein-Strückhausen, Groß-Foltershausen, Klein-Foltershausen |
941 |
| 950 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5903972 | 53.6081695 | 908 |
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
