Bericht: all occuring places, including place levels
Beschreibung: all occuring places, including place levels
Treffer 951 bis 1000 von 1028 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
| # | Ort | Geographische Länge | Geographische Breite | Notizen | Kennung |
| 951 | Walle / Ver., Verden (Aller), VER, NI, D | 9.2329647 | 52.9347982 | 459 | |
| 952 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | 1156 | |||
| 953 | Wallumer Helmer / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.5455029 | 53.5685913 | 427 | |
| 954 | Walsrode, Heidekreis, NI, D | 9.5930916 | 52.8617320 | 618 | |
| 955 | Waltdorf (Prusinowice), Nysa, Ww Oppeln, PL | 1088 | |||
| 956 | Wapeldorf / Rst., Rastede, WST, NI, D | 8.1258280 | 53.3184810 | 384 | |
| 957 | Wapelersiel / Jad., Jade, BRA, NI, D | 382 | |||
| 958 | Wapelersiel, Varel, Oldenburg, Nds. | 8.1388638 | 53.3481241 | 769 | |
| 959 | Wardenburg | 8.1991278 | 53.0580029 | 695 | |
| 960 | Wardenburg / Wdb., Wardenburg, OL., NI, D | -105.2678250 | 40.0055616 | 675 | |
| 961 | Warfen | 7.9818049 | 53.6956136 | 790 | |
| 962 | Warfen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | 7.7732890 | 53.5766311 | 326 | |
| 963 | Warfen, Eggelingen | 7.8373161 | 53.6055257 | 789 | |
| 964 | Warnsath / Bhf., Wittmund, WTM, NI, D | 7.6897968 | 53.5961853 | 335 | |
| 965 | Warnsath, Burhafe | 7.6896344 | 53.5920780 | 784 | |
| 966 | Wartfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.2145521 | 53.1434501 | 875 | |
| 967 | Wasjurinskaja, Region Krasnodar, Russland | 39.7055977 | 45.6415289 | 71 | |
| 968 | Waterloo, Monroe County, Illinois, USA | 1111 | |||
| 969 | Wattenscheid, Bochum, NRW, D | 7.1454673 | 51.4686409 | 630 | |
| 970 | Wehnen | 8.1406290 | 53.1706520 | 851 | |
| 971 | Wehnen / Ofn., Bad Zwischenahn, WST, NI, D | 8.1314973 | 53.1740586 | 172 | |
| 972 | Wehnen / Zwa., Bad Zwischenahn, WST, NI, D | 8.1314973 | 53.1740586 | 226 | |
| 973 | Weil am Rhein | 7.6198121 | 47.5934368 | 61 | |
| 974 | Welle / Wud., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.6473080 | 53.4724634 | 541 | |
| 975 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | 14.0246625 | 48.1564408 | 644 | |
| 976 | Welsburg, Dötlingen, NI, D | 1154 | |||
| 977 | Werdum, Esens, Wittmund, NI, D | 7.6147529 | 53.6450283 | 356 | |
| 978 | Werdumer Altendeich, Esens, Wittmund, NI, D | 7.7223994 | 53.6728889 | 346 | |
| 979 | Weselgut, Ungenach, Oberösterreich, AT | 13.6139072 | 48.0471853 | 924 | |
| 980 | Weser (Fluß) | 9.0789345 | 52.5209465 | 556 | |
| 981 | West Camp / Ulster County, New York, USA | -73.9324420 | 42.1237584 | 982 | |
| 982 | West Dunum, Esens, Wittmund, NI, D | 1169 | |||
| 983 | West Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 564 | |
| 984 | Westbense, Esens, Wittmund, NI, D | 7.5950926 | 53.6788581 | 353 | |
| 985 | Westen / Wtn., Dörverden, VER, NI, D | 578 | |||
| 986 | Westeraccum / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.4449895 | 53.6501814 | 342 | |
| 987 | Westeraccumersiel / Dnm., Dornum, AUR, NI, D | 7.4740914 | 53.6769673 | 569 | |
| 988 | Westerbur / Wbr., Dornum, AUR, NI, D | 7.4948007 | 53.6583000 | 340 | |
| 989 | Westerholt / Wth., SG Holtriem, WTM, NI, D | 7.4578366 | 53.5902371 | 577 | |
| 990 | Westerstede / Wst., Westerstede, WST, NI, D | 7.9263660 | 53.2550728 | 129 | |
| 991 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | 7.5286163 | 53.6104041 | 332 | |
| 992 | Westrauderfehn | 7.5457462 | 53.1263299 | 858 | |
| 993 | Westrhauderfehn / Wfn., Rhauderfehn, LER, NI, D | 7.5457462 | 53.1263299 | 150 | |
| 994 | Weyhe / Kwh., Weyhe, DH, NI, D | 8.8505316 | 52.9830237 | 1069 | |
| 995 | Wiarden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9545001 | 53.6690771 | 945 | |
| 996 | Wiarder Groden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | 7.9545001 | 53.6690771 | 944 | |
| 997 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | 8.4923933 | 53.4986440 | 488 | |
| 998 | Wiefels / Wfs., Wangerland, FRI, NI, D | 7.8721785 | 53.5978975 | 304 | |
| 999 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | 8.1175835 | 53.2549953 | 530 | |
| 1000 | Wiemsdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | 8.5218557 | 53.4463069 | 547 |
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 Vorwärts»
