Bericht: indivuals ordered by ascending age

         Beschreibung: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 1 bis 50 von 2692   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 54» Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Age Stammbaum
1   Totgeborener Sohn  I5143  9 Jul 1921  1921-07-09  9 Jul 1921  1921-07-09  Mueller 
2 Ahammer    I4521  16 Sep 1798  1798-09-16  16 Sep 1798  1798-09-16  Mueller 
3 Arnhold  Anna Emilie Maria  I2097  3 Jun 1848  1848-06-03  13 Aug 1848  1848-08-13  Mueller 
4 Arnhold  Emma Ernestine  I2099  6 Jan 1851  1851-01-06  27 Jun 1851  1851-06-27  Mueller 
5 Arnhold  Pauline Marie  I2101  10 Mrz 1853  1853-03-10  12 Jun 1853  1853-06-12  Mueller 
6 Bartrams  Gerd Eilers  I1630  2 Sep 1770  1770-09-02  5 Sep 1770  1770-09-05  Mueller 
7 Bartrams  Jacob  I1641  20 Mrz 1764  1764-03-20  nach 20 Mrz 1764  1764-03-21  Mueller 
8 Billinger  Crescentia  I4426  13 Jan 1859  1859-01-13  9 Apr 1859  1859-04-09  Mueller 
9 Bischof  Arthur Diedrich  I4105  15 Jan 1918  1918-01-15  19 Jan 1918  1918-01-19  Mueller 
10 Bischof  Hinrich  I4724  vor 15 Okt 1705  1705-00-00  vor 27 Nov 1705  1705-11-26  Mueller 
11 Bischof  Johanne Sophie Wilhelmine  I511  17 Nov 1888  1888-11-17  20 Dez 1888  1888-12-20  Mueller 
12 Bischof  Peter  I4713  22 Jan 1728  1728-01-22  05 Mrz 1728  1728-00-00  Mueller 
13 Bischof  Trine Margarethe  I3590  6 Aug 1788  1788-08-06  14 Sep 1788  1788-09-14  Mueller 
14 Brau  Johann  I3461  22 Feb 1764  1764-02-22  2 Mrz 1764  1764-03-02  Mueller 
15 Bunding  Siwbbekesen  I3451  6 Apr 1634  1634-04-06  9 Apr 1634  1634-04-09  Mueller 
16 Christians  Anna Friederike  I738  9 Mrz 1901  1901-03-09  10 Mrz 1901  1901-03-10  Mueller 
17 Christians  Christian Fimmen  I294  5 Aug 1819  1819-08-05  17 Sep 1819  1819-09-17  Mueller 
18 Christians  Georg  I814  1 Apr 1900  1900-04-01  1 Apr 1900  1900-04-01  Mueller 
19 Christians  Karl  I739  16 Apr 1903  1903-04-16  16 Apr 1903  1903-04-16  Mueller 
20 Christians  Minna Mathilda  I740  9 Mrz 1905  1905-03-09  5 Sep 1905  1905-09-05  Mueller 
21 Christians  Sohn  I829  19 Mrz 1883  1883-03-19  19 Mrz 1883  1883-03-19  Mueller 
22 Christians  Tochter  I830  19 Mrz 1883  1883-03-19  19 Mrz 1883  1883-03-19  Mueller 
23 Christians  Tochter  I321  19 Mrz 1883  1883-03-19  19 Mrz 1883  1883-03-19  Mueller 
24 Claus  Ferdinand Franz  I5022  29 Apr 1856  1856-04-29  24 Mai 1856  1856-05-24  Mueller 
25 Claus  Wilhelm Heinrich  I5018  6 Jan 1833  1833-01-06  9 Sep 1833  1833-09-09  Mueller 
26 Cornelius  Tochter  I5123  30 Apr 1857  1857-04-30  30 Apr 1857  1857-04-30  Mueller 
27 Decker  Anton  I1422  20 Mrz 1820  1820-03-20  8 Jul 1820  1820-07-08  Mueller 
28 Decker  Anton Hermann  I1036  11 Mai 1831  1831-05-11  29 Mai 1831  1831-05-29  Mueller 
29 Decker  NN  I1412  19 Mrz 1830  1830-03-19  3 Apr 1830  1830-04-03  Mueller 
30 Decker  NN  I1413  28 Feb 1837  1837-02-28  5 Mrz 1837  1837-03-05  Mueller 
31 Decker  Sohn  I1414  10 Apr 1843  1843-04-10  10 Apr 1843  1843-04-10  Mueller 
32 Decker  Sohn  I1416  26 Jan 1806  1806-01-26  26 Jan 1806  1806-01-26  Mueller 
33 Decker  Ungetauft verstorben  I1418  6 Jan 1811  1811-01-06  6 Jan 1811  1811-01-06  Mueller 
34 Dreesen  Gerhard Friedrich Hermann Johannes  I3964  31 Jan 1874  1874-01-31  28 Jul 1874  1874-07-28  Mueller 
35 Ecke  Gerda Gretchen  I4234  16 Jun 1927  1927-06-16  24 Jun 1927  1927-06-24  Mueller 
36 Eden  Talke  I5212  1741  1741-00-00  vor 1742  1741-12-31  Mueller 
37 Ehlers  Hermann  I1481  1 Feb 1734  1734-02-01  17 Feb 1734  1734-02-17  Mueller 
38 Eilerts  Ewecke  I3801  16 Jun 1724  1724-06-16  5 Sep 1724  1724-09-05  Mueller 
39 Ennen  Ihde  I5292  12 Feb 1770  1770-02-12  24 Feb 1770  1770-02-24  Mueller 
40 Ennen  Janken  I5293  13 Nov 1773  1773-11-13  vor 7 Dez 1773  1773-12-06  Mueller 
41 Fimmen  Sohn  I5269  26 Jan 1803  1803-01-26  26 Jan 1803  1803-01-26  Mueller 
42 Fimmen  Triencke Margaretha  I5270  6 Feb 1805  1805-02-06  21 Feb 1805  1805-02-21  Mueller 
43 Focken  Onnke  I1876  28 Jun 1704  1704-06-28  26 Jul 1704  1704-07-26  Mueller 
44 Focken  Timan  I1886  19 Apr 1683  1683-04-19  18 Mai 1683  1683-05-18  Mueller 
45 Förster  Auguste Anna  I2088  7 Okt 1857  1857-10-07  3 Nov 1857  1857-11-03  Mueller 
46 Förster  Helene Frieda  I2077  11 Jul 1881  1881-07-11  7 Aug 1881  1881-08-07  Mueller 
47 Förster  Johanna Maria  I2093  20 Mrz 1854  1854-03-20  20 Aug 1854  1854-08-20  Mueller 
48 Förster  Marie Martha  I2083  24 Mai 1877  1877-05-24  21 Jun 1877  1877-06-21  Mueller 
49 Förster  Wilhelm Otto  I2089  5 Okt 1858  1858-10-05  18 Okt 1858  1858-10-18  Mueller 
50 Freels  Anna  I1440  28 Jan 1626  1626-01-28  3 Mrz 1626  1626-03-03  Mueller 


1 2 3 4 5 ... 54» Vorwärts»