Bericht: individuals with an unclear date of birth
Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Treffer 101 bis 150 von 1003 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
101 | I1454 | Behrens | Jasper | um 1620 | 0 | Mueller |
102 | I5031 | Beller | Regina | errechnet 1797 | 0 | Mueller |
103 | I2587 | Bender | Anna Maria | um 1796 | 0 | Mueller |
104 | I2716 | Beneke | Anna Engel | errechnet 1661 | 0 | Mueller |
105 | I2778 | Beneke | Dierk | um 1600 | 0 | Mueller |
106 | I2779 | Beneke | Mette | um 1636 | 0 | Mueller |
107 | I1859 | Berends | Dirck | um 1682 | 0 | Mueller |
108 | I1861 | Berends | Enkje | um 1684 | 0 | Mueller |
109 | I2047 | Berends | Frerich | um 1640 | 0 | Mueller |
110 | I1963 | Berends | Johann | um 1690 | 0 | Mueller |
111 | I3608 | Bettchemann | Anna | um 1793 | 0 | Mueller |
112 | I3587 | Bischof | Albert | vor 25 Feb 1762 | 0 | Mueller |
113 | I4710 | Bischof | Albert | vor 26 Mai 1698 | 0 | Mueller |
114 | I4717 | Bischof | Albert | vor 10 Okt 1734 | 0 | Mueller |
115 | I4718 | Bischof | Anna | vor 25 Nov 1736 | 0 | Mueller |
116 | I4714 | Bischof | Anna Margarethe | vor 20 Jan 1729 | 0 | Mueller |
117 | I4716 | Bischof | Becke | vor 15 Dez 1730 | 0 | Mueller |
118 | I4723 | Bischof | Becke Margrete | vor 12 Mrz 1701 | 0 | Mueller |
119 | I4712 | Bischof | Elisabeth | vor 24 Jun 1726 | 0 | Mueller |
120 | I4104 | |||||
121 | I4724 | Bischof | Hinrich | vor 15 Okt 1705 | 0 | Mueller |
122 | I4721 | Bischof | Johann Dirk | errechnet 1668 | 0 | Mueller |
123 | I3599 | Bischoff | Gerd Oltmann | um 1770 | 0 | Mueller |
124 | I3598 | Bischoff | Gesche Margarethe | um 1769 | 0 | Mueller |
125 | I2351 | Bischoff | Johann Diedrich | vor 18 Nov 1732 | 0 | Mueller |
126 | I2343 | Bischoff | Jürgen | vor 05 Dez 1763 | 0 | Mueller |
127 | I4077 | |||||
128 | I2706 | Bock | Catarina Margareta | um 1750 | 0 | Mueller |
129 | I3937 | Bodenhoop | Cathrine Margrete | errechnet 28 Jul 1732 | 0 | Mueller |
130 | I3401 | Bohls | Harm | um 1700 | 0 | Mueller |
131 | I3967 | Boiksen | Almerich | um 1674 | 0 | Mueller |
132 | I3585 | Bollenhagen | Anne Catharine | um 1735 | 0 | Mueller |
133 | I1726 | Bollenhagen | Gesche | um 1615 | 0 | Mueller |
134 | I3051 | Borchers | Hermann | um 1750 | 0 | Mueller |
135 | I2414 | Böschen | um 1620 | 0 | Mueller | |
136 | I3091 | Böschen | Franz Peter | um 1741 | 0 | Mueller |
137 | I4094 | |||||
138 | I20 | Bouwers | Margaretha Greetje | vor 23 Apr 1780 | 0 | Mueller |
139 | I715 | Brandes | Eilert | um 1624 | 0 | Mueller |
140 | I4055 | |||||
141 | I3459 | Brau | Johann | um 1744 | 0 | Mueller |
142 | I3250 | Brockhusen | Carsten | um 1615 | 0 | Mueller |
143 | I3156 | Brockhusen | Johann | um 1650 | 0 | Mueller |
144 | I3795 | Brockhusen | Johann | um 1575 | 0 | Mueller |
145 | I3255 | Brockhusen | Wübke | um 1651 | 0 | Mueller |
146 | I683 | Bruchhausen | Wübke | um 1612 | 0 | Mueller |
147 | I3713 | Bruns | Anna Christina | um 1700 | 0 | Mueller |
148 | I1311 | Bruns | Anna Elisabeth | um 1790 | 0 | Mueller |
149 | I3332 | Bülken | Elisabet | um 1752 | 0 | Mueller |
150 | I1453 | Bullenhagen | Freelt | um 1530 | 0 | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Vorwärts»