Bericht: individuals: days between birth and baptism

         Beschreibung: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffer 1 bis 50 von 1416   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 29» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum NumberTage Lebend Stammbaum
1 I3678  Ratjen  Anthon Diederich  27 Feb 1689  27 Feb 1789  36524  Mueller 
2 I3291  Mengersen  Frouw Johansen  18 Okt 1660  18 Okt 1600  -21915  Mueller 
3 I309  Stoever  Cord  21 Feb 1722  7 Mai 1740  6650  Mueller 
4 I169               
5 I151               
6 I166               
7 I1334  Vosteen  Otto Friedrich Carl  11 Feb 1881  27 Apr 1887  2266  Mueller 
8 I5090  Harrsch  Ferdinand   5 Dez 1661  7 Dez 1667  2193  Mueller 
9 I1335  Vosteen  Alma Friederike Johanne  9 Jan 1883  27 Apr 1887  1569  Mueller 
10 I4212               
11 I55               
12 I373  Vosteen  Emma Carolina  27 Okt 1891  25 Jul 1893  637  Mueller 
13 I1773               
14 I150               
15 I4951  Becker  Anna Marie Antoinette  29 Nov 1896  25 Dez 1897  391  Mueller 
16 I572  Harms  Johann Hermann  12 Mai 1804  18 Mai 1805  371  Mueller 
17 I3690  Lübßen  Jacob  15 Jan 1713  15 Jan 1712  -366  Mueller 
18 I3066  Küsel  Johann Jacob  21 Jul 1812  25 Jul 1811  -362  Mueller 
19 I4949  Becker  Paula Mathilde   1 Nov 1903  21 Aug 1904  294  Mueller 
20 I167               
21 I983  Müller  Walter Georg Heinrich  5 Nov 1920  21 Jul 1921  258  Mueller 
22 I815  Vosteen  Friedrich Wilhelm  2 Sep 1886  27 Apr 1887  237  Mueller 
23 I4948  Becker  Friederike Hedwig  10 Jan 1901  18 Aug 1901  220  Mueller 
24 I813  Christians  Marie Gerhardine  15 Nov 1883  2 Jun 1884  200  Mueller 
25 I2970  Hadeler  Alwine Sophie  1 Jan 1896  19 Jul 1896  200  Mueller 
26 I3573  Müller  Anton Heinrich  11 Dez 1864  29 Jun 1865  200  Mueller 
27 I4926  Bengsch  Rolf Henry Karl  10 Okt 1928  21 Apr 1929  193  Mueller 
28 I4947  Krause  Erna Mathilde  2 Mrz 1903  6 Sep 1903  188  Mueller 
29 I59  Gerdes  Erika Inge  26 Jun 1935  26 Dez 1935  183  Mueller 
30 I901  Rosentreter  Alida Henni  19 Dez 1925  18 Jun 1926  181  Mueller 
31 I2338  Hullmann  August Christian  20 Sep 1885  5 Mrz 1886  166  Mueller 
32 I2339  Hullmann  Friedrich Eduard  20 Sep 1885  5 Mrz 1886  166  Mueller 
33 I3976  Kiesel  Heinrich Gerhard Friedrich "Henry"  31 Mai 1856  2 Nov 1856  155  Mueller 
34 I3966  Barghorn  Johann Hermann  11 Apr 1889  8 Sep 1889  150  Mueller 
35 I4230  Sommer  Wilhelm August  14 Feb 1904  10 Jul 1904  147  Mueller 
36 I168               
37 I189  Oltmanns  Bernhardine Margareta Henriette  24 Sep 1877  17 Feb 1878  146  Mueller 
38 I1376  Meyers  Margaretha Elisabeth  14 Apr 1768  4 Sep 1768  143  Mueller 
39 I1698               
40 I812  Christians  Heinrich Bernhard  20 Apr 1886  5 Sep 1886  138  Mueller 
41 I4058               
42 I484  Müller  Hermann Wilhelm  5 Mrz 1901  14 Jul 1901  131  Mueller 
43 I2336  Hullmann  Heinrich  3 Nov 1881  12 Mrz 1882  129  Mueller 
44 I2337  Hullmann  Wilhelm Johann  3 Nov 1882  12 Mrz 1883  129  Mueller 
45 I3215  Deters  Anni Henriette Emilie  29 Mrz 1878  4 Aug 1878  128  Mueller 
46 I718  Christians  Anna Friederike  12 Dez 1880  18 Apr 1881  127  Mueller 
47 I4238               
48 I4229  Sommer  Johann Gerhard  21 Jun 1902  26 Okt 1902  127  Mueller 
49 I2340  Hullmann  Antonie Katharine Friederike  4 Dez 1888  7 Apr 1889  124  Mueller 
50 I1691  Müller  Henny Auguste  5 Jun 1903  4 Okt 1903  121  Mueller 


1 2 3 4 5 ... 29» Vorwärts»