Bericht: families: frequency distribution of marriage age, by year
Beschreibung: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd
Treffer 1 bis 50 von 91 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Marriage_age | Amount |
1 | 0 | 1 |
2 | 4 | 1 |
3 | 11 | 1 |
4 | 13 | 1 |
5 | 14 | 2 |
6 | 15 | 1 |
7 | 15 | 2 |
8 | 16 | 10 |
9 | 17 | 15 |
10 | 17 | 5 |
11 | 18 | 31 |
12 | 18 | 1 |
13 | 19 | 54 |
14 | 19 | 11 |
15 | 20 | 116 |
16 | 20 | 37 |
17 | 21 | 101 |
18 | 21 | 35 |
19 | 22 | 67 |
20 | 22 | 120 |
21 | 23 | 53 |
22 | 23 | 100 |
23 | 24 | 103 |
24 | 24 | 127 |
25 | 25 | 140 |
26 | 25 | 138 |
27 | 26 | 84 |
28 | 26 | 71 |
29 | 27 | 103 |
30 | 27 | 65 |
31 | 28 | 89 |
32 | 28 | 55 |
33 | 29 | 79 |
34 | 29 | 65 |
35 | 30 | 97 |
36 | 30 | 50 |
37 | 31 | 54 |
38 | 31 | 29 |
39 | 32 | 38 |
40 | 32 | 24 |
41 | 33 | 28 |
42 | 33 | 41 |
43 | 34 | 12 |
44 | 34 | 26 |
45 | 35 | 18 |
46 | 35 | 35 |
47 | 36 | 13 |
48 | 36 | 31 |
49 | 37 | 5 |
50 | 37 | 24 |
1 2 Vorwärts»