Name | Maria Anna Fasching | |
|
||
Geboren | errechnet 1757 | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | RK | |
Gestorben | 10 Jan 1832 | Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT ![]() |
Ursache: Altersschwäche und Wassersucht | ||
Begraben | 11 Jan 1832 | Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT ![]() |
Personen-Kennung | I5039 | Stammbaum Mueller |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jul 2019 |
Familie | Joseph Flügelbauer, geb. vor 14 Mrz 1743, Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 5 Jun 1781 | Schönkirchen-Reyersdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, AT ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2019 | |||
Familien-Kennung | F1606 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|