Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D
Getauft
Treffer 51 bis 100 von 155
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 9 Mai 1757 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2289 | |
| 52 | 5 Okt 1747 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2286 | |
| 53 | 31 Okt 1632 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3510 | |
| 54 | 24 Jun 1725 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3469 | |
| 55 | 29 Jan 1753 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I576 | |
| 56 | 25 Jun 1797 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I570 | |
| 57 | 4 Feb 1763 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I580 | |
| 58 | 8 Apr 1800 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I571 | |
| 59 | 12 Nov 1826 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I567 | |
| 60 | 29 Feb 1760 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I579 | |
| 61 | 26 Mai 1824 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I558 | |
| 62 | 7 Sep 1766 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I526 | |
| 63 | 27 Okt 1807 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I573 | |
| 64 | 18 Aug 1772 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I584 | |
| 65 | 2 Nov 1787 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I554 | |
| 66 | 9 Aug 1757 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I578 | |
| 67 | 24 Feb 1790 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I525 | |
| 68 | 7 Mrz 1771 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I583 | |
| 69 | 10 Dez 1774 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I585 | |
| 70 | 8 Nov 1794 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I569 | |
| 71 | 27 Dez 1768 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I582 | |
| 72 | 10 Jul 1817 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I556 | |
| 73 | 4 Jun 1819 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I557 | |
| 74 | 27 Jun 1765 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I581 | |
| 75 | 7 Mrz 1755 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I577 | |
| 76 | 25 Apr 1793 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I568 | |
| 77 | 18 Mai 1805 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I572 | |
| 78 | 3 Dez 1837 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1678 | |
| 79 | 27 Okt 1637 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1721 | |
| 80 | 22 Sep 1753 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1066 | |
| 81 | 9 Mai 1663 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1231 | |
| 82 | 1 Jun 1697 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2256 | |
| 83 | 26 Aug 1764 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3471 | |
| 84 | 24 Sep 1712 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2279 | |
| 85 | 12 Feb 1709 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4918 | |
| 86 | 2 Feb 1698 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I647 | |
| 87 | 3 Feb 1646 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I707 | |
| 88 | 2 Okt 1718 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3551 | |
| 89 | 13 Nov 1696 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1717 | |
| 90 | 28 Nov 1662 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1129 | |
| 91 | 17 Sep 1675 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1130 | |
| 92 | 7 Dez 1665 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1105 | |
| 93 | 22 Aug 1708 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4917 | |
| 94 | 7 Sep 1884 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1371 | |
| 95 | 8 Feb 1794 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3474 | |
| 96 | 20 Okt 1768 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3490 | |
| 97 | 24 Jan 1740 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4922 | |
| 98 | 4 Dez 1731 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4919 | |
| 99 | 19 Dez 1790 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3472 | |
| 100 | 1 Jan 1798 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3479 | |
Begraben
Treffer 51 bis 100 von 128
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 10 Mrz 1787 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1188 | |
| 52 | 12 Feb 1794 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3488 | |
| 53 | 14 Jun 1679 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1728 | |
| 54 | 22 Jul 1693 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1736 | |
| 55 | 27 Nov 1622 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1730 | |
| 56 | 23 Dez 1665 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1725 | |
| 57 | 6 Aug 1690 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1733 | |
| 58 | 19 Jul 1712 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1721 | |
| 59 | 23 Apr 1685 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2893 | |
| 60 | 26 Nov 1753 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1066 | |
| 61 | 25 Jul 1743 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1064 | |
| 62 | 5 Aug 1733 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1059 | |
| 63 | 12 Dez 1741 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1061 | |
| 64 | 14 Dez 1691 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1232 | |
| 65 | 30 Aug 1830 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3481 | |
| 66 | 21 Nov 1645 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1525 | |
| 67 | 5 Jan 1788 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2279 | |
| 68 | 13 Mrz 1775 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I647 | |
| 69 | 21 Aug 1665 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1269 | |
| 70 | 29 Dez 1723 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1252 | |
| 71 | 3 Mrz 1714 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1274 | |
| 72 | 8 Apr 1786 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3551 | |
| 73 | 17 Dez 1729 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4917 | |
| 74 | 13 Sep 1632 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1118 | |
| 75 | 12 Feb 1814 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3489 | |
| 76 | 12 Nov 1812 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4919 | |
| 77 | 8 Okt 1859 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3484 | |
| 78 | 22 Okt 1836 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3480 | |
| 79 | 29 Sep 1830 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3482 | |
| 80 | 6 Jun 1885 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3545 | |
| 81 | 4 Feb 1680 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1145 | |
| 82 | 10 Dez 1811 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3487 | |
| 83 | 13 Mai 1768 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3550 | |
| 84 | 28 Apr 1730 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I3552 | |
| 85 | 1 Okt 1697 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1488 | |
| 86 | 26 Jan 1665 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1115 | |
| 87 | 23 Jul 1726 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2259 | |
| 88 | 16 Nov 1691 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1125 | |
| 89 | 21 Jan 1623 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1120 | |
| 90 | 5 Feb 1640 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2275 | |
| 91 | 6 Jul 1694 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2268 | |
| 92 | 1 Okt 1695 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2273 | |
| 93 | 22 Mrz 1741 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I2262 | |
| 94 | 28 Mrz 1703 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1108 | |
| 95 | 8 Dez 1664 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1113 | |
| 96 | 3 Jan 1630 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1186 | |
| 97 | 14 Dez 1695 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I1230 | |
| 98 | 12 Mrz 1818 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I640 | |
| 99 | 20 Mrz 1876 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I636 | |
| 100 | 9 Mrz 1847 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | I637 | |
Verheiratet
Treffer 51 bis 100 von 145
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 51 | Heller / Müller | 25 Apr 1862 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1117 |
| 52 | Hemmie / NN | um 1594 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F371 |
| 53 | Kloppenburg / Bollenhagen | 22 Nov 1636 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F503 |
| 54 | Kloppenburg / NN | um 1598 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F504 |
| 55 | Kollmann / NN | um 1612 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F411 |
| 56 | Krömer / Sommer | 26 Feb 1636 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F935 |
| 57 | Krömer / Wulff | 31 Okt 1676 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F937 |
| 58 | Kröpper / Hohn | 14 Nov 1752 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F355 |
| 59 | Kröpper / Meyer | 18 Sep 1732 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F353 |
| 60 | Küpker / NN | um 1626 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F383 |
| 61 | Küpker / NN | um 1662 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F382 |
| 62 | Lange / | 1490 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F240 |
| 63 | Lange / | 1525 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F239 |
| 64 | Lange / | um 1554 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F456 |
| 65 | Lange / | um 1579 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F455 |
| 66 | Lange / Deharde | 10 Nov 1640 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F452 |
| 67 | Lange / Krömer | 12 Mai 1705 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F458 |
| 68 | Lange / NN | um 1605 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F453 |
| 69 | Lange / NN | vor 1621 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F454 |
| 70 | Lange / Siefken | 31 Mai 1648 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F459 |
| 71 | Lohse / Bartels | 16 Sep 1696 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F241 |
| 72 | Lohse / Brandes | 26 Nov 1667 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F242 |
| 73 | Lohse / Steenken | 11 Feb 1639 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F243 |
| 74 | Lübben / Ahlers | 6 Feb 1689 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F389 |
| 75 | Lübben / Freels | 24 Nov 1718 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F388 |
| 76 | Lübben / Kollmann | um 1658 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F390 |
| 77 | Lübben / Sommer | 20 Nov 1629 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F391 |
| 78 | Lüers / Driebolt | F1421 | ||
| 79 | Lürssen / NN | um 1660 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F364 |
| 80 | Müller / Bargmann | 29 Okt 1690 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F711 |
| 81 | Müller / Detmers | 28 Jun 1665 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F712 |
| 82 | Müller / Frolicke | um 1600 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F715 |
| 83 | Müller / Hake | 5 Jun 1753 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1111 |
| 84 | Müller / Harms | 4 Okt 1811 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F192 |
| 85 | Müller / Hullmann | 3 Jun 1756 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1118 |
| 86 | Müller / Jantzen | 19 Apr 1756 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1026 |
| 87 | Müller / Küpker | 29 Apr 1827 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1115 |
| 88 | Müller / Lammers | 24 Okt 1630 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F367 |
| 89 | Müller / Lammers | 19 Feb 1722 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F710 |
| 90 | Müller / Lange | 16 Okt 1629 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F714 |
| 91 | Müller / Lange | 20 Apr 1790 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1112 |
| 92 | Müller / Laverentz | 22 Jun 1730 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1582 |
| 93 | Müller / Lübben | 15 Jun 1744 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1134 |
| 94 | Müller / Lürssen | 26 Apr 1694 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F361 |
| 95 | Müller / Meinen | 27 Nov 1727 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1581 |
| 96 | Müller / Müller | 3 Jul 1722 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F360 |
| 97 | Müller / NN | um 1615 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F363 |
| 98 | Müller / NN | um 1655 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F362 |
| 99 | Müller / Ocken | 2 Mrz 1832 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1116 |
| 100 | Müller / Rickels | 15 Apr 1884 | Jade / Jad., Jade, BRA, NI, D | F1132 |
