Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D
OpenStreetMap
Geographische Breite: 53.4439504, Geographische Länge: 8.4739365
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 4 Okt 1905 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D | I227 | |
| 2 | 1 Dez 1948 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D | I4182 | |
| 3 | 16 Okt 1941 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D | I4181 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 14 Nov 1977 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D | I4177 | |
| 2 | 9 Apr 1981 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D | I4182 | |
| 3 | 6 Feb 2013 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D | I4181 | |
| 4 | 10 Apr 2005 | Kleinensiel / Ehm., Stadland, BRA, NI, D | I152 | |
