Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D
Stammbaum: Stammbaum Mueller


Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Nov 1853 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5106 | Stammbaum Mueller |
2 | ![]() | 7 Jan 1859 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5124 | Stammbaum Mueller |
3 | ![]() | 30 Apr 1857 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5123 | Stammbaum Mueller |
4 | ![]() | 24 Okt 1889 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I462 | Stammbaum Mueller |
5 | ![]() | 23 Nov 1870 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5125 | Stammbaum Mueller |
6 | ![]() | errechnet 17 Okt 1867 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5114 | Stammbaum Mueller |
7 | ![]() | 16 Nov 1868 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5128 | Stammbaum Mueller |
8 | ![]() | 13 Apr 1873 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5127 | Stammbaum Mueller |
9 | ![]() | 23 Apr 1872 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5126 | Stammbaum Mueller |
10 | ![]() | 15 Dez 1863 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5116 | Stammbaum Mueller |
Gestorben
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 25 Aug 1860 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5104 | Stammbaum Mueller |
2 | ![]() | 30 Apr 1857 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5123 | Stammbaum Mueller |
3 | ![]() | 7 Mrz 1872 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3856 | Stammbaum Mueller |
4 | ![]() | 28 Jan 1871 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5125 | Stammbaum Mueller |
5 | ![]() | 30 Dez 1867 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5114 | Stammbaum Mueller |
6 | ![]() | 16 Nov 1868 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5128 | Stammbaum Mueller |
7 | ![]() | 13 Apr 1873 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5127 | Stammbaum Mueller |
8 | ![]() | 23 Apr 1872 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5126 | Stammbaum Mueller |
9 | ![]() | 3 Mrz 1864 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5113 | Stammbaum Mueller |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1857 | Negenmeerten, Holtriem, Wittmund, NI, D | I5104 | Stammbaum Mueller |