Bericht: Families: individuals with missing father or missing mother
Beschreibung: Families: individuals with missing father or missing mother
Treffer 1 bis 50 von 215 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | Name1 | Firstname1 | Lebend | MotherNr | Name2 | Firstname2 | Lebend | Stammbaum |
1 | I2346 | Anna Ahlers | um 1778 | I2356 | Ahlers | Harm | Mueller | |||||||
2 | I5143 | Totgeborener Sohn | 9 Jul 1921 | 0 | 0 | I28 | Christians | Caroline Friederike Christine | 0 | Mueller | ||||
3 | I3324 | Albers | Sophia Lisabeth | um 1720 | I3458 | Albers | Arien | Mueller | ||||||
4 | I675 | Backhaus | Cord | um 1555 | I674 | Backhaus | Johann | Mueller | ||||||
5 | I667 | Backhaus | Gerdt | um 1550 | I674 | Backhaus | Johann | Mueller | ||||||
6 | I1632 | Bartrams | Susanna | 19 Sep 1781 | 0 | 0 | I1623 | Eilerts | Ancke | 0 | Mueller | |||
7 | I325 | Behrends | Antje | errechnet 1772 | I5091 | Jürgens | Behrend | Mueller | ||||||
8 | I2587 | Bender | Anna Maria | um 1796 | I2588 | Bender | Adam | Mueller | ||||||
9 | I5275 | Bender | Catharina Maria | geschätzt 1800 | I2588 | Bender | Adam | Mueller | ||||||
10 | I5274 | Bender | Johann | geschätzt 1795 | I2588 | Bender | Adam | Mueller | ||||||
11 | I5273 | Bender | Louise Margarethe | 18 Mai 1818 | 0 | 0 | I2587 | Bender | Anna Maria | 0 | Mueller | |||
12 | I3050 | Borchers | Anne Magdalene | 11 Feb 1784 | I3051 | Borchers | Hermann | Mueller | ||||||
13 | I22 | Brackmann | Dierck | 12 Sep 1781 | I21 | Brackmann | ... | Mueller | ||||||
14 | I23 | Brackmann | Johann Hinrich | 11 Jul 1785 | I21 | Brackmann | ... | Mueller | ||||||
15 | I3250 | Brockhusen | Carsten | um 1615 | I3795 | Brockhusen | Johann | Mueller | ||||||
16 | I3795 | Brockhusen | Johann | um 1575 | I3796 | von Bruchhausen | Theiss | Mueller | ||||||
17 | I2595 | Bunnen | Christina Cornelia | 1753 | I3335 | Bunne | Cornelius | Mueller | ||||||
18 | I3737 | Campes | Jele | um 1548 | I3742 | Campes | Hemmeke | Mueller | ||||||
19 | I519 | Christians | Karin | geschätzt 1952 | 0 | 0 | I34 | Christians | Inge | 0 | Mueller | |||
20 | I40 | Diercks | Doris | 20 Sep 1945 | 0 | 0 | I41 | Diercks | Emma Anneliese | 0 | Mueller | |||
21 | I2905 | Dreckmann | um 1601 | I2906 | Dreckmann | Heinrich | Mueller | |||||||
22 | I3964 | Dreesen | Gerhard Friedrich Hermann Johannes | 31 Jan 1874 | 0 | 0 | I423 | Dreessen | Meenje | 0 | Mueller | |||
23 | I1906 | Eden | Ocke | I1905 | Ulrichs | Edo | Mueller | |||||||
24 | I1901 | Eden | Ulrich | I1905 | Ulrichs | Edo | Mueller | |||||||
25 | I1504 | Eilers | Heinrich | um 1550 | I1506 | Eilers | Hinrich | Mueller | ||||||
26 | I4825 | Eims | Greetcke | errechnet 1765 | I4826 | Focken | Eime | Mueller | ||||||
27 | I5300 | Ennen | Luebbe | 28 Okt 1798 | 0 | 0 | I5294 | Ennen | Ide | 0 | Mueller | |||
28 | I5054 | Fiertinger | Rosalia | geschätzt 1720 | I5056 | Fiertinger | Vitus | Mueller | ||||||
29 | I1586 | Folkerts | Siebrich | um 1600 | I1600 | Eden | Folkert | Mueller | ||||||
30 | I1409 | Folte | Henrich | 8 Jun 1748 | I1711 | Folte | Frerich | Mueller | ||||||
31 | I2079 | Förster | Johann Traugott | um 1831 | I2094 | Förster | Johann Gottlieb | Mueller | ||||||
32 | I1446 | Freels | Johann | um 1560 | I1453 | Bullenhagen | Freelt | Mueller | ||||||
33 | I4669 | Gau | Maria Magdalena | um 1700 | I4672 | Gau | Hans Georg | Mueller | ||||||
34 | I58 | Gerdes | Diola | 23 Feb 1961 | 0 | 0 | I54 | Gerdes | Brigitte Lina | 0 | Mueller | |||
35 | I3876 | Gerdes | Gebcke Freymuth | 26 Mrz 1719 | I3877 | Freimuth | Gerd Tjaden | Mueller | ||||||
36 | I64 | Gerdes | Gerd Harms | 28 Nov 1880 | 0 | 0 | I512 | Gerdes | Margaretha | 0 | Mueller | |||
37 | I796 | Gerdes | Koltyn Nicholas | I795 | Gerdes | Joseph Mark | Mueller | |||||||
38 | I82 | Gerdes | Rosemarie | 0 | 0 | I52 | Gerdes | Anna Johanna | 0 | Mueller | ||||
39 | I3314 | Gibel | Anne Margrete | um 1746 | I3315 | Gibel | Johann Berend | Mueller | ||||||
40 | I4982 | Goltzsch | Antonie Marie Elisabeth | geschätzt 1835 | I4983 | Goltzsch | Carl Friedrich | Mueller | ||||||
41 | I1907 | Gommels | Higge | um 1591 | I1923 | Higgen | Gommel | Mueller | ||||||
42 | I2844 | Gramberg | Eilert | um 1632 | I2846 | Gramberg | Eilert | Mueller | ||||||
43 | I4577 | Greif | Abraham | um 1705 | I4580 | Greif | Heinrich | Mueller | ||||||
44 | I4572 | Greif | Ambros | 27 Feb 1822 | 0 | 0 | I2151 | Greif | Maria Ludmilla | 0 | Mueller | |||
45 | I4674 | Greif | Hans Christoph | um 1695 | I4580 | Greif | Heinrich | Mueller | ||||||
46 | I1806 | Habben | Remmer | I1808 | Ulfferts | Habbe | Mueller | |||||||
47 | I4679 | Hage | Maria Anna | um 1700 | I4680 | Hage | Friedrich | Mueller | ||||||
48 | Titel8 | Hagen | Johann Rudolph | errechnet 1621 | I974 | Hagen | Rolof | Mueller | ||||||
49 | I974 | Hagen | Rolof | um 1600 | Pers.19 | Hagen | Rolof | Mueller | ||||||
50 | I969 | Hagius | Rudolph Gottfried | 1632 | I974 | Hagen | Rolof | Mueller |
1 2 3 4 5 Vorwärts»