Bericht: Number of people with the same last and first name ordered alphabetically
Beschreibung: Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt
Treffer 1 bis 50 von 420 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Nachname | Vorname | Number |
| 1 | 6 | ||
| 2 | Anna | 8 | |
| 3 | Anna Maria | 2 | |
| 4 | Beke | 2 | |
| 5 | Elisabeth | 3 | |
| 6 | Gesche | 8 | |
| 7 | Grete | 6 | |
| 8 | Maria | 6 | |
| 9 | Marie | 3 | |
| 10 | Minste | 2 | |
| 11 | Sara | 2 | |
| 12 | Susanna | 3 | |
| 13 | Talke | 2 | |
| 14 | Tete | 2 | |
| 15 | Trine | 2 | |
| 16 | Wübke | 3 | |
| 17 | Ahammer | Anna Maria | 3 |
| 18 | Ahammer | Martin | 2 |
| 19 | Ahammer | Matthias | 2 |
| 20 | Ahlers | Anna | 2 |
| 21 | Ahting | Syabbe | 2 |
| 22 | Albers | Warncke | 2 |
| 23 | Backhaus | Johann | 3 |
| 24 | Barghorn | Heinz | 2 |
| 25 | Bartrams | Anke | 2 |
| 26 | Bartrams | Bartram | 2 |
| 27 | Bartrams | Eilert Gerdes | 2 |
| 28 | Bartrams | Gerd Eilers | 2 |
| 29 | Bartrams | Jacob | 2 |
| 30 | Berends | Gretje | 2 |
| 31 | Berends | Johann | 3 |
| 32 | Berends | Minste | 2 |
| 33 | Bischof | Albert | 4 |
| 34 | Bischof | Elisabeth | 2 |
| 35 | Bischoff | Johann Diedrich | 2 |
| 36 | Bischoff | Jürgen | 2 |
| 37 | Blohm | Berend | 2 |
| 38 | Blohm | Johann | 2 |
| 39 | Bolte | Cord | 2 |
| 40 | Bolte | Edo | 2 |
| 41 | Bootjer | 2 | |
| 42 | Bootjer | Johann Harms | 2 |
| 43 | Boschen | Berend | 4 |
| 44 | Böschen | Franz Peter | 2 |
| 45 | Böschen | Friedrich | 3 |
| 46 | Böschen | Helke | 4 |
| 47 | Böschen | Lücke | 2 |
| 48 | Brandes | Eilert | 2 |
| 49 | Brau | Johann | 2 |
| 50 | Brockhusen | Anna | 2 |
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts»
