Bericht: Families: individuals with missing father or missing mother
Beschreibung: Families: individuals with missing father or missing mother
Treffer 101 bis 150 von 215 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | Name1 | Firstname1 | Lebend | MotherNr | Name2 | Firstname2 | Lebend | Stammbaum |
101 | I1525 | Lange | Harmen | um 1560 | I695 | Lange | Harmen | Mueller | ||||||
102 | I694 | Lange | Jürgen | um 1500 | I696 | Lange | Harmen | Mueller | ||||||
103 | I1522 | Lange | Jürgen | um 1555 | I695 | Lange | Harmen | Mueller | ||||||
104 | I692 | Lange | unbekannter Vorname | um 1530 | I694 | Lange | Jürgen | Mueller | ||||||
105 | I4592 | Lauermann | Anna Maria | um 1680 | I4595 | Lauermann | Balthasar | Mueller | ||||||
106 | I4596 | Lauermann | Maria Elisabeth | um 1679 | I4595 | Lauermann | Balthasar | Mueller | ||||||
107 | I3435 | Levers | Addick | 1600 | I3434 | Levers | Gert | Mueller | ||||||
108 | I2156 | Lißner | Johann | 1762 | I2179 | Lißner | Hans Christoph | Mueller | ||||||
109 | I3643 | Loof | Hinrich | um 1652 | I3642 | Loof | Hinrich | Mueller | ||||||
110 | I3633 | Loof | Otto | um 1659 | I3642 | Loof | Hinrich | Mueller | ||||||
111 | I4601 | Lorz | Katharina | errechnet 1740 | I4667 | Lorz | Anton | Mueller | ||||||
112 | I3660 | Lübsen | Frow Margrete | 14 Sep 1812 | 0 | 0 | I3658 | Lübsen | Katharine Margrete | 0 | Mueller | |||
113 | I3006 | Mammen | Gailke | 1603 | I3007 | Upken | Mamme | Mueller | ||||||
114 | I3008 | Mammen | Remmer | I3007 | Upken | Mamme | Mueller | |||||||
115 | I1940 | Meier | Hans Ludwig | I1944 | Hinrichs | Johan | Mueller | |||||||
116 | I3282 | Mengers | Hero | um 1630 | 0 | 0 | I2808 | Mengersen | Swester Hersen | 0 | Mueller | |||
117 | I980 | Merz | Maria | 1577 | Pers.25 | Merz | Balthasar | Mueller | ||||||
118 | I2920 | Meyer | Grete "Joost" | um 1600 | I2930 | Meyer | Ernst "Joost" | Mueller | ||||||
119 | I4597 | Müldner | Hans Georg | um 1680 | I4598 | Müldner | Benedict | Mueller | ||||||
120 | I3529 | Müller | Hinrich | um 1790 | I3534 | Müller | Johann | Mueller | ||||||
121 | I1682 | Müller | Johann Heinrich Eduard | 9 Dez 1867 | 0 | 0 | I1681 | Müller | Anna Katharine | 0 | Mueller | |||
122 | I1683 | Müller | Karl Hinrich Georg | 16 Nov 1869 | 0 | 0 | I1373 | Müller | Marie Sophie Katharine | 0 | Mueller | |||
123 | I4655 | Neumann | Hans Georg | um 1690 | I4676 | Neumann | Christoph | Mueller | ||||||
124 | I2233 | Neumann | Magdalena | I2234 | Neumann | Joseph | Mueller | |||||||
125 | I178 | Oetken | ... | 8 Okt 1768 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
126 | I179 | Oetken | Anna Catharina | 27 Jul 1779 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
127 | I180 | Oetken | Christoph | 8 Jun 1776 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
128 | I181 | Oetken | Cord Diederich | 7 Nov 1770 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
129 | I183 | Oetken | Gerd | 2 Apr 1772 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
130 | I182 | Oetken | Gerd | 22 Aug 1763 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
131 | I185 | Oetken | Harm Wilcken | 25 Aug 1765 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
132 | I186 | Oetken | Heincke | 8 Okt 1768 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
133 | I187 | Oetken | Margaret | 27 Jul 1779 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
134 | I188 | Oetken | Margrete | 8 Okt 1768 | I184 | Oetken | Gerd | Mueller | ||||||
135 | I3183 | Ohmstede | Addick | um 1650 | I3197 | Ohmstede | Dierich | Mueller | ||||||
136 | I3199 | Ohmstede | Anna | I3197 | Ohmstede | Dierich | Mueller | |||||||
137 | I3198 | Ohmstede | Claus | Nov 1643 | I3197 | Ohmstede | Dierich | Mueller | ||||||
138 | I3200 | Ohmstede | Gesche | I3197 | Ohmstede | Dierich | Mueller | |||||||
139 | I189 | Oltmanns | Bernhardine Margareta Henriette | 24 Sep 1877 | 0 | 0 | I204 | Peters | Caroline Johanne Bernhardine | 0 | Mueller | |||
140 | I1355 | Oltmanns | Grete | 2 Nov 1634 | 0 | 0 | I1428 | Oltmanns | Catrine | 0 | Mueller | |||
141 | I2401 | Onken | Jürgen | 1636 | I2411 | Onken | Gerd | Mueller | ||||||
142 | I191 | Ostermann | Klaus | 28 Jan 1936 | 0 | 0 | I460 | Ostermann | Ehefrau | 0 | Mueller | |||
143 | I1 | Ostermann | Leon | I192 | Ostermann | Klaus | Mueller | |||||||
144 | I4971 | Petermann | Johann Carl Gotthelf | errechnet 9 Jan 1788 | Pers.40 | Petermann | Johann Samuel | Mueller | ||||||
145 | I4661 | Pietschmann | Anna Helena | um 1730 | I4662 | Pietschmann | Andreas | Mueller | ||||||
146 | I3583 | Reimers | Johann Gerhard | 27 Aug 1795 | I3788 | Reimers | Gerd | Mueller | ||||||
147 | I2239 | Richter | Barbara | I2244 | Richter | Anton | Mueller | |||||||
148 | I5098 | Roolfs | Beeke | geschätzt 1755 | I5099 | Johanßen | Roolf | Mueller | ||||||
149 | I5249 | Rüstmann | Frieda Johanne | 18 Okt 1920 | 0 | 0 | I224 | Rüstmann | Anna Margarete | 0 | Mueller | |||
150 | I4678 | Salm | Gottfried | um 1695 | I4677 | Salm | Georg | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»