Bericht: Number of people with the same last and first name ordered alphabetically
Beschreibung: Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt
Treffer 101 bis 150 von 416 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»
# | Nachname | Vorname | Number |
101 | Gerdes | Antje | 2 |
102 | Gerdes | Georg Theodor | 2 |
103 | Gerdes | Gerd | 4 |
104 | Gerdes | Gerd Harms | 3 |
105 | Gerdes | Gretje | 3 |
106 | Gerdes | Harm | 4 |
107 | Gerdes | Johann | 3 |
108 | Gerdes | Margaretha | 2 |
109 | Gerdes | Oliver | 2 |
110 | Gerdes | Talke | 2 |
111 | Gerdes | Trintje | 2 |
112 | Godken | Cathrine Elisabeth | 2 |
113 | Grabhorn | 2 | |
114 | Gramberg | Eilert | 2 |
115 | Grashöchtl | Catharina | 2 |
116 | Grashöchtl | Christopher | 2 |
117 | Grashöchtl | Elias | 3 |
118 | Greif | Anton | 2 |
119 | Habben | Minste | 2 |
120 | Habben | Remmer | 2 |
121 | Hagen | Rolof | 2 |
122 | Hagius | Anna Barbara | 5 |
123 | Hagius | Christina Charlotte | 2 |
124 | Hagius | Gottfried Heinrich | 2 |
125 | Hagius | Gottlieb Rudolph | 2 |
126 | Hagius | Rudolph | 2 |
127 | Hallen | Garcke | 3 |
128 | Hallen | Hinrich Eggerichs | 2 |
129 | Hallen | Schwester | 2 |
130 | Händler | Wilhelm Emil | 2 |
131 | Hanneken | Gerhardus | 2 |
132 | Harken | Johann Christian | 2 |
133 | Harms | Anna Elisabeth | 2 |
134 | Harms | Conrad Janßen | 3 |
135 | Harms | Georg Christian | 2 |
136 | Harms | Gerd | 5 |
137 | Harms | Gesche Margarethe | 2 |
138 | Harms | Johann Hermann | 3 |
139 | Harms | Johann Hinrich | 2 |
140 | Harms | Karl Siebelt | 2 |
141 | Harms | Talcke | 2 |
142 | Harrsch | Anna Margaretha | 2 |
143 | Harrsch | Christian Gottlieb | 2 |
144 | Harrsch | Hans Jörg | 2 |
145 | Harrsch | Johann Martin | 2 |
146 | Hase | Rencke | 2 |
147 | Hauschild | Peter | 2 |
148 | Hayen | Conrad | 2 |
149 | Heimcken | Anna | 2 |
150 | Heimcken | Peter | 3 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»