Bericht: families, ordered by wife's maiden name

         Beschreibung: families, ordered by wife's maiden name


Treffer 1051 bis 1100 von 1760   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Vorwärts»

# Familien-Kennung EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
1051 F277  I802  Lißner  Franziska  I803  Weiß  Hermann Julius Hugo  Mueller 
1052 F1516  I4708  Loeb  Friederika  I869  Müller  Theile Heinrich  Mueller 
1053 F1517  I4709  Loeb  Lina  I869  Müller  Theile Heinrich  Mueller 
1054 F227  I647  Lohse  Almuth  I646  Wulff  Hermann  Mueller 
1055 F1158  I3818  Loof  Anne  I3622  Seebeck  Dirck  Mueller 
1056 F1159  I3624  Loof  Metje  I3623  Thünemann  Dierich  Mueller 
1057 F1166  I3640  Loof  Thrine  I3641  Oesterrieck  Johan Christopher  Mueller 
1058 F1481  I4601  Lorz  Katharina  I2152  Greif  Johann Franz  Mueller 
1059   I140      I4583         
1060 F208  I561  Lübben  Bertha Wilhelmine  I562  Kickler  Carl Friedrich August  Mueller 
1061 F547  I1840  Lübben  Gretcke  I1839  Gerdes  Thomas  Mueller 
1062 F846  I2657  Lübben  Grete  I2656  Blome  Jürgen  Mueller 
1063 F1134  I3551  Lübben  Helen  I3550  Müller  Christian Anton  Mueller 
1064 F376  I1192  Lübben  Hille  I1191  Decker  Gerd  Mueller 
1065 F501  I1717  Lübben  Trine  I1716  Freels  Hinrich  Mueller 
1066 F1342  I4171  Lübken  Anna Gesine  I4172  Stöver  Franz Erich  Mueller 
1067   I4274      I4275         
1068 F131  I4957  Lübsen  Anna Adelheid  I4958  Ihnen  Johann Gerhard  Mueller 
1069 F1185  I3682  Lübßen  Grete  I3683  Hinrichs  Johann  Mueller 
1070 F1175  I3658  Lübsen  Katharine Margrete        Mueller 
1071 F1174  I3658  Lübsen  Katharine Margrete  I3659  Barre  Dierk  Mueller 
1072 F1176  I3658  Lübsen  Katharine Margrete  I3661  Umbsen  Siasse  Mueller 
1073 F1177  I3665  Lübsen  Magrete Helene  I3666  Stutemann  Claus  Mueller 
1074 F1178  I3665  Lübsen  Magrete Helene  I3667  von Thülen  Berend Anton  Mueller 
1075 F1183  I3677  Lübßen  Moder  I3678  Ratjen  Anthon Diederich  Mueller 
1076 F1171  I3652  Lübsen  Sophie Margrete Christine  I3653  Meier  Johann Hinrich  Mueller 
1077 F1172  I3652  Lübsen  Sophie Margrete Christine  I3654  Muhle  Johann Detlef  Mueller 
1078 F512  I1751  Lübsen  Wilhelmine  I1750  Köhne  Heinrich Wilhelm  Mueller 
1079 F677  I2205  Luch  Brigitta  I2196  Tippelt  Joachim  Mueller 
1080 F949  I2926  Lüders  Anna  I2919  Steenken  Johann  Mueller 
1081 F1232  I3807  Luebbers  Fulcke  I3812  Ulfferts  Hicke  Mueller 
1082 F1231  I3806  Luebbers  Geske  I3808  Ayelts  Gerd  Mueller 
1083 F534  I1803  Luebbers  Sente  I1802  Eylerts  Habbe  Mueller 
1084 F538  I1810  Luebbers  Sente  I1809  Eylerts  Habbe  Mueller 
1085 F341  I995  Lüers  Anna  I994  Oltmanns  Gerhard  Mueller 
1086 F750  I2366  Lüerßen  Alke  I2365  Köhlken  Renke  Mueller 
1087 F1757  I5382  Lüerßen  Anne  I4006  Stöver  Arien  Mueller 
1088 F894  I2771  Lührs  Anna Maria  I2770  Stegen  Carsten  Mueller 
1089 F1561  I2591  Luitjens  Etta Margaretha  I4876  Krieth  Jan Daniels  Mueller 
1090 F1563  I4875  Luitjens  Greetje  I4878  Otten  Otto Reiners  Mueller 
1091 F1562  I2593  Luitjens  Meta  I4877  Otten  Poppe Rients  Mueller 
1092 F292  I930  Luitjens  Tomke  I852  Gerdes  Gerd Harms  Mueller 
1093 F361  I1105  Lürssen  Anna  I1104  Müller  Gerdt  Mueller 
1094 F124  I362  Lüschen  Metke  I361  Stalling  Harmen Junior  Mueller 
1095 F125  I369  Lüschen  Wendel  I368  Lüschen  Hinrich  Mueller 
1096 F1137  I3556  Maas  Agnes Karoline  I3523  Ostendorf  Eduard Wilhelm  Mueller 
1097 F1653  I276  Machado  Joaquina Carolina  I275  Witte  Heinrich Wilhelm  Mueller 
1098 F1601  I5029  Mader  Maria Anna  I5028  Steiner  Mathias  Mueller 
1099 F950  I2927  Magnus  Grete  I2919  Steenken  Johann  Mueller 
1100 F1165  I3638  Mahden  Gesche  I3637  Loof  Otto  Mueller 


«Zurück «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Vorwärts»