Bericht: families, ordered by wife's maiden name
Beschreibung: families, ordered by wife's maiden name
Treffer 1101 bis 1150 von 1760 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 36» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
1101 | F965 | I3006 | Mammen | Gailke | I3005 | LUEBBERS | Folkart | 0 | Mueller |
1102 | F802 | I2508 | Mammen | Taalke | I2507 | Bootjer | Johann Harms | 0 | Mueller |
1103 | F1022 | I3207 | Mammen | Tettje Margarete | I3206 | Müller | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
1104 | F839 | I2639 | Mannot | Anna Margaretha | I2638 | Rüstmann | Hinrich Diedrich | 0 | Mueller |
1105 | I4645 | I4644 | |||||||
1106 | F696 | I4767 | Martizat | Margaretha | I4766 | Ostendorf | Hinrich Wilhelm | 0 | Mueller |
1107 | F1701 | I5222 | Mayer | Amalie Karoline Luise Friederike | I847 | Müller | Carl Friedrich Otto | 0 | Mueller |
1108 | F588 | I1956 | Meents | Anke | I1951 | Berends | Hinrich | 0 | Mueller |
1109 | F170 | I857 | Meents | Maisine Johanne | I856 | Janßen | Wilhelm | 0 | Mueller |
1110 | F1570 | I4896 | Meents | Wilhelmina | I4895 | Berends | Johann | 0 | Mueller |
1111 | F1064 | I3334 | Meentzen | Tiöde Marie | I3333 | Itzen | Tante | 0 | Mueller |
1112 | F1021 | I3205 | Mehlhoop | Christina Margareta | I1677 | Müller | Johann | 0 | Mueller |
1113 | F1054 | I3312 | Meier | Gesche Magdalene | I3194 | Itzen | Harm | 0 | Mueller |
1114 | F1670 | I5113 | Meier | Hilke | I856 | Janßen | Wilhelm | 0 | Mueller |
1115 | F1149 | I3593 | Meier | Mette Christine | I3587 | Bischof | Albert | 0 | Mueller |
1116 | I4059 | I4058 | |||||||
1117 | F486 | I1626 | Meinders | Gretke | I1625 | Eilers | Gerd | 0 | Mueller |
1118 | F1581 | I4917 | Meinen | Hille | I2266 | Müller | Tönjes | 0 | Mueller |
1119 | F1674 | I5130 | Meiners | Gretje Eden | I5131 | Friedrichs | Jan Friedrich | 0 | Mueller |
1120 | F1675 | I5130 | Meiners | Gretje Eden | I5132 | Sieben | Galt | 0 | Mueller |
1121 | F1676 | I5130 | Meiners | Gretje Eden | I5133 | Warrings | Hillert Janßen | 0 | Mueller |
1122 | F1292 | I3987 | Meiners | Hinrich | I3986 | Ostendorf | Anne Trine | 0 | Mueller |
1123 | F1666 | I2500 | Meiners | Ida Eden | I5104 | Cornelius | Cornelius Janßen | 0 | Mueller |
1124 | F799 | I2500 | Meiners | Ida Eden | I2499 | Janßen | Gerd Behrens | 0 | Mueller |
1125 | F837 | I2617 | Meiners | Margarete | I2616 | Bollmann | Johann Friedrich Andreas | 0 | Mueller |
1126 | F1246 | I3861 | Meinerts | Anna Margaretha Harms | I3860 | Janßen | Heye Claassen | 0 | Mueller |
1127 | F1218 | I3776 | Meirs | Anne | I3775 | Cornelius | Peter | 0 | Mueller |
1128 | F513 | I1755 | Meischen | Marie Elise Friederike | I1754 | Fels | Hinrich Wilhelm | 0 | Mueller |
1129 | F73 | I144 | Melsert | Cornelia | I290 | Vosteen | Lodewijk Alexander | 0 | Mueller |
1130 | F766 | I2398 | Mengersen | Catharina Elisabeth | I2397 | von Hagen | Röbke | 0 | Mueller |
1131 | F1046 | I2808 | Mengersen | Swester Hersen | 0 | Mueller | |||
1132 | F994 | I3118 | Menke | Alke | I2349 | Kollmann | Georg Johann Friedrich | 0 | Mueller |
1133 | F1668 | I5109 | Menke | Almuth Maria | I5108 | Cornelius | Johann Harms | 0 | Mueller |
1134 | F1715 | I5264 | Menken | Fenneke | I5263 | Prallen | Harm | 0 | Mueller |
1135 | F335 | I980 | Merz | Maria | I979 | Harrsch | Jacob | 0 | Mueller |
1136 | F834 | I3735 | Mesger | Berendina Margaretha | I3762 | Rüfer | Johannes | 0 | Mueller |
1137 | F830 | I3076 | Mesger | Hermina Margaretha | I3077 | Wrede | Friedrich Christian Theodor | 0 | Mueller |
1138 | F794 | I2606 | Mesger | Louisa Catharina | I2611 | Koch | Carl Wilhelm | 0 | Mueller |
1139 | F977 | I3991 | Mesger | Margaretha Henriette | I3993 | Dittmer | Carl Friedrich | 0 | Mueller |
1140 | F74 | I146 | Mesger | Sophia Henrietta | I268 | Vosteen | Diederich | 0 | Mueller |
1141 | F252 | I736 | Meyer | Anna Amalie Margarete Friederike | I735 | Müller | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
1142 | F900 | I2788 | Meyer | Anne Margrete | I2787 | Schulenberg | Berend Rudolph | 0 | Mueller |
1143 | F353 | I1057 | Meyer | Anne Marie | I1056 | Kröpper | Christian | 0 | Mueller |
1144 | F947 | I2920 | Meyer | Grete "Joost" | I2919 | Steenken | Johann | 0 | Mueller |
1145 | F1205 | I3749 | Meyer | Hülrich | I3750 | Ritscher | Hajo | 0 | Mueller |
1146 | F1210 | I3749 | Meyer | Hülrich | I3759 | Wührdemann | Christoff | 0 | Mueller |
1147 | F515 | I1758 | Meyer | Luise Marie Elisabeth | I1757 | Krüger | Carl Heinrich August | 0 | Mueller |
1148 | F1014 | I3171 | Meyer | Margrete | I3170 | Hayen | Kord | 0 | Mueller |
1149 | F1179 | I3669 | Meyer | Trine | I3668 | Lübßen | Garcke | 0 | Mueller |
1150 | F1181 | I3669 | Meyer | Trine | I3673 | Meyer | Gerd | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 36» Vorwärts»