Bericht: families, ordered by wife's maiden name
Beschreibung: families, ordered by wife's maiden name
Treffer 1301 bis 1350 von 1744 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
1301 | F738 | I2344 | Ostendorf | Anna Margarete | I2343 | Bischoff | Jürgen | 0 | Mueller |
1302 | F1139 | I3520 | Ostendorf | Caroline Elise | I3561 | Grabhorn | 0 | Mueller | |
1303 | F1140 | I3522 | Ostendorf | Emma Auguste Sophie | I3562 | Grabhorn | 0 | Mueller | |
1304 | F1494 | I4630 | Ostendorf | Johanne Sophie | I4631 | Hemken | Wilhelm Martin | 0 | Mueller |
1305 | F1495 | I4632 | Ostendorf | Martha | I4633 | Hotes | Heinrich Georg August | 0 | Mueller |
1306 | F1499 | I4640 | Ostendorf | Mathilde Auguste | I4641 | Wilken | Julius Heinrich Georg Christian | 0 | Mueller |
1307 | F1491 | I4621 | Ostendorf | Ursula | I4623 | Leiwe | Dieter | 0 | Mueller |
1308 | F1008 | I3037 | Ostendorp | Gesche | I3155 | Hinrichs | Meent | 0 | Mueller |
1309 | F1007 | I3036 | Ostendorp | Trine | I3154 | Wehland | Claus | 0 | Mueller |
1310 | F1705 | I5233 | Osterbind | Sophie Johanne Marianne | I5232 | Harbers | Ernst Johann | 0 | Mueller |
1311 | F82 | I190 | Osterloh | Anna Catharina | 0 | Mueller | |||
1312 | F169 | I460 | Ostermann | Ehefrau | 0 | Mueller | |||
1313 | F699 | I2461 | Ötjen | Marie Elisabeth | I2460 | Lüdemann | Gerd Hinrich | 0 | Mueller |
1314 | F485 | I1621 | Otten | Elsabe Margretha | I1620 | Trau | Harm Janßen | 0 | Mueller |
1315 | F1344 | I4183 | Ottensmeier | Antonie | I4121 | Sommer | Fritz Wilhelm | 0 | Mueller |
1316 | F1350 | I4209 | Ottensmeier | Gerda Wilhelmine | I4210 | Feldmann | Harm | 0 | Mueller |
1317 | I4213 | I4214 | |||||||
1318 | F1340 | I4163 | Ottensmeier | Johanne Helene | I4167 | Lübken | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
1319 | I4284 | I4285 | |||||||
1320 | F1339 | I4159 | Pannemann | Elise | I4158 | Ottensmeier | Hinrich Wilhelm | 0 | Mueller |
1321 | F914 | I2843 | Pape | Grete | I2842 | Gramberg | Ribke | 0 | Mueller |
1322 | F957 | I2966 | Paradies | Ahlke | I2365 | Köhlken | Renke | 0 | Mueller |
1323 | F1412 | I4395 | Paradies | Helga | I4126 | Sommer | Kurt | 0 | Mueller |
1324 | F681 | I2212 | Patzelt | Maria | I2211 | Tippelt | Josef | 0 | Mueller |
1325 | F474 | I1588 | Peeken | Diurke | I1587 | Wolken | Johan | 0 | Mueller |
1326 | F1626 | Titel7 | Perlas | Josepha | Titel4 | Harrsch | Ferdinand Ludwig | 0 | Mueller |
1327 | F1447 | I4511 | Pesendorfer | Susanne | I4510 | Ahammer | Matthias | 0 | Mueller |
1328 | F1590 | I4974 | Petermann | Anna Martha | I4975 | Dost | 0 | Mueller | |
1329 | F83 | I195 | Petermann | Auguste Helene | I231 | Schneider | Georg Fritz | 0 | Mueller |
1330 | F1597 | I4964 | Petermann | Auguste Selma | I5015 | Lachmann | Hermann Louis | 0 | Mueller |
1331 | F1596 | I4964 | Petermann | Auguste Selma | I5013 | NN | NN | 0 | Mueller |
1332 | F1593 | I4996 | Petermann | Christiana Friederika | I4998 | Schade | Carl | 0 | Mueller |
1333 | F1124 | I4962 | Petermann | Christiane Henriette | I4963 | Orgus | Friedrich Adolph | 0 | Mueller |
1334 | F612 | I4962 | Petermann | Christiane Henriette | I4961 | Seifert | Friedrich Wilhelm | 0 | Mueller |
1335 | I196 | I43 | |||||||
1336 | F128 | I2143 | Petermann | Lina Anna | I4953 | Kunze | Johann Georg Felix | 0 | Mueller |
1337 | I203 | I169 | |||||||
1338 | I203 | I300 | |||||||
1339 | F627 | I2054 | Peters | Anna | I2042 | Hayen | Ricklef | 0 | Mueller |
1340 | F1577 | I204 | Peters | Caroline Johanne Bernhardine | 0 | Mueller | |||
1341 | F86 | I204 | Peters | Caroline Johanne Bernhardine | I267 | Vosteen | Cord Friedrich | 0 | Mueller |
1342 | F1584 | I4930 | Peters | Engel | I4929 | Detmers gnt. Rabe | Detmar | 0 | Mueller |
1343 | F1080 | I3370 | Peters | Frowe | I3369 | Stümpeley | Conrad | 0 | Mueller |
1344 | F572 | I1913 | Peters | Fulke | I1912 | Higgen | Sibolt | 0 | Mueller |
1345 | F87 | I205 | Peters | Meike | I208 | Reese | Hartmut | 0 | Mueller |
1346 | F141 | I393 | Peters | Meta Gerhardine Helene | I4239 | Oltmanns | Benno Nicolaus | 0 | Mueller |
1347 | F409 | I1331 | Peters | Ricke Marie | I1330 | Christians | Gerd | 0 | Mueller |
1348 | F1698 | I5216 | Pfeiffer | Hanna | I5215 | Riebeling | Friedrich Wilhelm | 0 | Mueller |
1349 | F648 | I2122 | Pichler | Maria | I2121 | Trauner | Franz Xaver | 0 | Mueller |
1350 | F287 | I825 | Pieperjohanns | Helene Maria | I476 | Müller | Heinrich Anton Ernst | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35» Vorwärts»