Bericht: Incomplete families

         Beschreibung: Families where husband or wife is missing


Treffer 151 bis 187 von 187   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4

# Familien-Kennung EhemannPersonID EhefrauPersonID Heiratsdatum Lebend Stammbaum
151 F663  I2158      Mueller 
152 F669  I2179      Mueller 
153 F705  I2234      Mueller 
154 F707  I2244      Mueller 
155 F745  I2356      Mueller 
156 F754  I2374    vor 1745  Mueller 
157 F773  I2411      Mueller 
158 F776  I2416      Mueller 
159 F798  I2492      Mueller 
160 F80    I177  8 Jul 1773  Mueller 
161 F803  I2511      Mueller 
162 F807    I2526    Mueller 
163 F81  I184    18 Nov 1762  Mueller 
164 F82    I190  17 Nov 1812  Mueller 
165 F827  I2588      Mueller 
166 F872  I2719      Mueller 
167 F873  I2720      Mueller 
168 F895  I2776      Mueller 
169 F896  I2777    vor 1667  Mueller 
170 F909  I2833      Mueller 
171 F91    I243  10 Apr 1738  Mueller 
172 F916  I2846      Mueller 
173 F920  I2853      Mueller 
174 F93    I256  1 Feb 1825  Mueller 
175 F944  I2906    um 1596  Mueller 
176   I192         
177 F951  I2930      Mueller 
178 F966  I3007      Mueller 
179 F969    I3017  30 Mrz 1780  Mueller 
180 F97    I41    Mueller 
181 F971    I3020  18 Nov 1755  Mueller 
182 F98    I54    Mueller 
183 F980  I3051      Mueller 
184 F982  I3053      Mueller 
185 F983  I3054      Mueller 
186 F985  I3057      Mueller 
187 F99    I52    Mueller 


«Zurück 1 2 3 4