Bericht: individuals, by place of baptism
Beschreibung: individuals, by place of baptism
Treffer 151 bis 200 von 4876 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 98» Vorwärts»
# | Place_name | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Taufdatum | Lebend | Stammbaum |
151 | Altenhuntorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I2939 | Köhlken | Claus | um 1660 | 0 | Mueller | |
152 | Altenhuntorf, Elsfleth, BRA, NI, D | I2358 | Wiechmann | Lücke Liesbeth | 1744 | 1744 | 0 | Mueller |
153 | Altenwahlingen, Rethem (Aller), HK, NI, D | I2706 | Bock | Catarina Margareta | um 1750 | 0 | Mueller | |
154 | Altfunnixsiel, Wittmund, WTM, NI, D | I957 | Bueschen | Johan Christophers | 2 Mrz 1693 | 0 | Mueller | |
155 | Altfunnixsiel, Wittmund, WTM, NI, D | I4896 | Meents | Wilhelmina | 8 Mrz 1799 | 0 | Mueller | |
156 | Altgaude, Esens, Wittmund, NI, D | I87 | Gerdes | Wilhelm Johann | 15 Jun 1904 | 0 | Mueller | |
157 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2216 | Hauser | Josef | 1825 | 0 | Mueller | |
158 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2199 | Müller | Katharina | 0 | Mueller | ||
159 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2212 | Patzelt | Maria | 1827 | 0 | Mueller | |
160 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2128 | Pietschmann | Franziska Magdalene | 8 Jul 1836 | 9 Jul 1836 | 0 | Mueller |
161 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2153 | Pietschmann | Joseph | 1806 | 0 | Mueller | |
162 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2181 | Pietschmann | Joseph Augustin | 11 Sep 1832 | 12 Sep 1832 | 0 | Mueller |
163 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2162 | Pietschmann | Magdalena | 14 Feb 1839 | 14 Feb 1839 | 0 | Mueller |
164 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2184 | Pietschmann | Maria Theresia | 17 Jan 1846 | 18 Jan 1846 | 0 | Mueller |
165 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2161 | Pietschmann | Martha | 14 Feb 1839 | 14 Feb 1839 | 0 | Mueller |
166 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2219 | Tippelt | Anna | 20 Okt 1794 | 21 Okt 1794 | 0 | Mueller |
167 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2220 | Tippelt | Barbara Theresia | 15 Mai 1796 | 16 Mai 1796 | 0 | Mueller |
168 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2218 | Tippelt | Franz Augustin | 12 Jan 1793 | 13 Jan 1793 | 0 | Mueller |
169 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2217 | Tippelt | Franz Joseph | 11 Feb 1791 | 12 Feb 1791 | 0 | Mueller |
170 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2187 | Tippelt | Franziska Theresia | 14 Okt 1836 | 16 Okt 1836 | 0 | Mueller |
171 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2190 | Tippelt | Joachim | 20 Okt 1794 | 21 Okt 1794 | 0 | Mueller |
172 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2211 | Tippelt | Josef | 1827 | 0 | Mueller | |
173 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2203 | Tippelt | Joseph Laurenz | 11 Feb 1803 | 12 Feb 1803 | 0 | Mueller |
174 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2154 | Tippelt | Magdalena | 10 Apr 1809 | 11 Apr 1809 | 0 | Mueller |
175 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2215 | Tippelt | Maria | 1830 | 0 | Mueller | |
176 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2222 | Tippelt | Marie Anna | 19 Jan 1799 | 20 Jan 1799 | 0 | Mueller |
177 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2221 | Tippelt | Marie Anna Theresia | 26 Okt 1797 | 26 Okt 1797 | 0 | Mueller |
178 | Althaide (Stary Bor), Rumburk, Ustecky kraj, CZ | I2204 | Tippelt | Michael Johann | 25 Mrz 1801 | 26 Mrz 1801 | 0 | Mueller |
179 | Altjührden, Varel, FRI, NI, D | I1198 | Blankenforth | Almt | 7 Aug 1742 | 0 | Mueller | |
180 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I199 | Petermann | Karl Alfred | 8 Aug 1910 | 0 | Mueller | |
181 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I2116 | Thomas | Anna Martha | 29 Aug 1884 | 0 | Mueller | |
182 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I2114 | Thomas | Friedrich Max | 19 Dez 1880 | 0 | Mueller | |
183 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I2117 | Thomas | Georg Franz | 20 Nov 1891 | 0 | Mueller | |
184 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I2113 | Thomas | Ida Martha | 23 Apr 1882 | 0 | Mueller | |
185 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I2115 | Thomas | Maria Hulda | 17 Jan 1888 | 0 | Mueller | |
186 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I809 | Thomas | Marie Auguste | 28 Nov 1885 | 26 Dez 1885 | 0 | Mueller |
187 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D | I2118 | Thomas | Selma Anna | 2 Dez 1886 | 0 | Mueller | |
188 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4492 | Ahammer | Anna Maria | 20 Aug 1745 | 0 | Mueller | |
189 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4539 | Ahammer | Barbara | 16 Mrz 1717 | 0 | Mueller | |
190 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4498 | Ahammer | Hanna | 20 Dez 1754 | 0 | Mueller | |
191 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4021 | Ahammer | Ignatz | 13 Mrz 1748 | 0 | Mueller | |
192 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4497 | Ahammer | Johann | 29 Nov 1752 | 0 | Mueller | |
193 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4543 | Ahammer | Maria | 4 Mrz 1712 | 0 | Mueller | |
194 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4490 | Ahammer | Martin | 10 Nov 1714 | 0 | Mueller | |
195 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4499 | Ahammer | Martin | 7 Nov 1743 | 0 | Mueller | |
196 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4493 | Ahammer | Susanna | 10 Feb 1751 | 0 | Mueller | |
197 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4500 | Ahammer | Tobias | 31 Jan 1741 | 0 | Mueller | |
198 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4540 | Grashöchtl | Catharina | 25 Sep 1716 | 0 | Mueller | |
199 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5242 | Grashöchtl | Christopher | vor 25 Mrz 1689 | 25 Mrz 1689 | 0 | Mueller |
200 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5241 | Grashöchtl | Elias | vor 2 Nov 1680 | 2 Nov 1680 | 0 | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 98» Vorwärts»