Bericht: individuals, by place of baptism
Beschreibung: individuals, by place of baptism
Treffer 201 bis 250 von 4876 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 98» Vorwärts»
# | Place_name | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Taufdatum | Lebend | Stammbaum |
201 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5243 | Grashöchtl | Elias | vor 21 Mrz 1690 | 21 Mrz 1690 | 0 | Mueller |
202 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5244 | Grashöchtl | Maria | 5 Nov 1703 | 5 Nov 1703 | 0 | Mueller |
203 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4542 | Grashöchtl | Michael | 14 Jul 1714 | 0 | Mueller | |
204 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5239 | Grashöchtl | Sabina | vor 9 Sep 1697 | 9 Sep 1697 | 0 | Mueller |
205 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5240 | Grashöchtl | Susanna | vor 17 Apr 1700 | 17 Apr 1700 | 0 | Mueller |
206 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4491 | Kienesberger | Maria | 8 Sep 1713 | 0 | Mueller | |
207 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5339 | Pesendorfer | Adam | vor 22 Dez 1710 | 22 Dez 1710 | 0 | Mueller |
208 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4512 | Pesendorfer | Christoph | vor 13 Jan 1685 | 13 Jan 1685 | 0 | Mueller |
209 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5340 | Pesendorfer | Joseph | vor 13 Mrz 1719 | 13 Mrz 1719 | 0 | Mueller |
210 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4541 | Pesendorfer | Matthias | 29 Jan 1716 | 0 | Mueller | |
211 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4511 | Pesendorfer | Susanne | 18 Aug 1714 | 0 | Mueller | |
212 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5068 | Pessendorfer | Catharina | vor 21 Apr 1682 | 21 Apr 1682 | 0 | Mueller |
213 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4503 | Stangl | Elisabeth | 4 Aug 1734 | 0 | Mueller | |
214 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4489 | Stangl | Georg | 30 Mrz 1745 | 0 | Mueller | |
215 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4501 | Stangl | Magdalena | 11 Mrz 1740 | 0 | Mueller | |
216 | Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I4502 | Stangl | Matthias | 24 Feb 1737 | 0 | Mueller | |
217 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | Pers.14 | Driel | Johanna | 1649 | 0 | Mueller | |
218 | I117 | |||||||
219 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I3734 | Mesger | Berendina Margaretha | 19 Sep 1816 | 0 | Mueller | |
220 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I3735 | Mesger | Berendina Margaretha | 1 Mai 1819 | 0 | Mueller | |
221 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I3016 | Mesger | Hendrik | 24 Jun 1810 | 7 Apr 1810 | 0 | Mueller |
222 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I3076 | Mesger | Hermina Margaretha | 25 Sep 1812 | 0 | Mueller | |
223 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I2520 | Mesger | Lodewijk | 19 Sep 1816 | 0 | Mueller | |
224 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I3101 | Mesger | Lodewijk | 12 Feb 1815 | 0 | Mueller | |
225 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I2606 | Mesger | Louisa Catharina | 14 Feb 1807 | 18 Feb 1807 | 0 | Mueller |
226 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I3991 | Mesger | Margaretha Henriette | 24 Jan 1824 | 0 | Mueller | |
227 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I146 | Mesger | Sophia Henrietta | 2 Aug 1821 | 0 | Mueller | |
228 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I3031 | Ruijtenaar | Geijsie | vor 23 Feb 1811 | 23 Feb 1811 | 0 | Mueller |
229 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I255 | van Kouwenberg | Mattheus Franciscus | 21 Jun 1838 | 0 | Mueller | |
230 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I269 | Vosteen | Diedrich | 20 Dez 1848 | 0 | Mueller | |
231 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I273 | Vosteen | Harm Wilke | 28 Mrz 1842 | 0 | Mueller | |
232 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I288 | Vosteen | Johannes | 16 Mai 1850 | 0 | Mueller | |
233 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I290 | Vosteen | Lodewijk Alexander | 3 Okt 1852 | 0 | Mueller | |
234 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I292 | Vosteen | Margarete | 29 Mai 1843 | 0 | Mueller | |
235 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I297 | Vosteen | Sophia Hennrietta | 3 Jun 1870 | 0 | Mueller | |
236 | Amsterdam, Noord-Holland, NL | I298 | Vosteen | Sophia Henrietta | 16 Okt 1845 | 0 | Mueller | |
237 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4433 | Trauner | Crescentia | 25 Jan 1834 | 25 Jan 1834 | 0 | Mueller |
238 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4431 | Trauner | Elisabetha | 23 Aug 1831 | 30 Aug 1831 | 0 | Mueller |
239 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4427 | Trauner | Franz | 16 Okt 1787 | 16 Okt 1787 | 0 | Mueller |
240 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I2121 | Trauner | Franz Xaver | 17 Aug 1848 | 17 Aug 1848 | 0 | Mueller |
241 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4441 | Trauner | Johann | 10 Mai 1716 | 10 Mai 1716 | 0 | Mueller |
242 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4448 | Trauner | Johann | 5 Jan 1754 | 5 Jan 1754 | 0 | Mueller |
243 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4451 | Trauner | Johann | 1 Jul 1815 | 4 Jul 1815 | 0 | Mueller |
244 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4445 | Trauner | Johann Georg | 3 Apr 1746 | 3 Apr 1746 | 0 | Mueller |
245 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4432 | Trauner | Joseph | 24 Okt 1833 | 28 Okt 1833 | 0 | Mueller |
246 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4440 | Trauner | Joseph | 4 Dez 1778 | 4 Dez 1778 | 0 | Mueller |
247 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4424 | Trauner | Juliana | 17 Jun 1823 | 17 Jun 1823 | 0 | Mueller |
248 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4439 | Trauner | Maria | 11 Mrz 1781 | 11 Mrz 1781 | 0 | Mueller |
249 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4438 | Trauner | Maria Elisabetha | 11 Jun 1783 | 11 Jun 1783 | 0 | Mueller |
250 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4446 | Trauner | Maria Elisabetha | 3 Aug 1747 | 3 Aug 1747 | 0 | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 98» Vorwärts»