Bericht: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschreibung: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffer 251 bis 300 von 560   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
251 F800  Janßen, Wilhelm  Eyben, Boevke  43  13 Nov 1795    9 Aug 1847  19 Nov 1838   
252 F1691  Janßen, Siebelt  Eden, Gebke Margarethe  36  9 Aug 1764    23 May 1800  5 Dec 1814   
253 F1545  Janßen, Gerd  Harms, Jabe  27  2 Jul 1781    21 Jul 1818  25 Aug 1808   
254 F1723  Janßen, Enno Ludwig  Deters, Triencke  15  25 Nov 1763    25 Mar 1778  28 Oct 1801   
255 F1569  Janßen, Berend  Siebelts, Anna Sophia  12  27 Sep 1791    13 Apr 1805  29 Oct 1803   
256 F1547  Janßen, Itzet  Harms, Jabe  27 Nov 1772    2 Jun 1779  25 Aug 1808   
257 F548  Janssen, Jan Mammen  Thomsen, Jabe  47  24 Jun 1785    5 Sep 1832  4 Feb 1833   
258 F1266  Janssen, Tebbe  Ulfferts, Gretie  44  4 Aug 1709    20 Mar 1759  15 Sep 1753   
259 F584  Janssen, Hinrich Dirks  Claassen, Trinke  41  28 Apr 1777    9 Aug 1831  11 Jun 1818   
260 F1251  Janssen, Harm  Gerdes, Gebcke Freymuth  8 Jan 1758    8 Jan 1758  30 Dec 1803   
261 F525  Johannsen, Ayelt  Gerdes, Anke  3 Feb 1750    17 Jan 1778  10 Oct 1754   
262 F473  Johansen, Wolcke  Folkerts, Siebrich  35  3 Mai 1624    11 Nov 1659  21 Apr 1675   
263 F527  Juergens, Ayelt  Habben, Dirtien  32  21 Okt 1693    11 Apr 1725  4 Apr 1747   
264 F1458  Jürgens, Wilhelm Diedrich  Buschmann, Helene Gerhardine  54  2 Mai 1914    21 Jan 1970  14 Jul 1968   
265 F530  Jürgens, Eyelt  Gerdes, Gesche  26  25 Okt 1785    28 May 1811  2 Jun 1812   
266 F1319  Kallmeyer, Johann Heinrich Ludwig  Bischof, Wilma Dora Auguste  35  8 Jun 1935    1970  1991   
267 F208  Kickler, Carl Friedrich August  Lübben, Bertha Wilhelmine  21  12 Nov 1886    13 Jun 1907  7 May 1949   
268 F1453  Kienesberger, Christoph  , Maria  30  um 1680    nach 1710  nach 1710   
269 F405  Kleen, Hinrich Friedrich  Ehlers, Margarethe Elisabeth  16  8 Aug 1802    8 Apr 1830  2 Jan 1818   
270 F420  Kleen, Hinrich Friedrich  Niedermeiers, Johanna Sophie Margarethe  12  9 Apr 1818    8 Apr 1830  21 Aug 1869   
271 F299  Knetsch, Carl Gustav Philipp  Müller, Anna Auguste Edith  31  9 Mai 1903    27 Jul 1938  19 Oct 1934   
272 F178  Koch, Christian Ferdinand  Förster, Emma Rosa  11  4 Mai 1902  4 Jun 1913  17 Oct 1962   
273 F953  Köhlken, Claus  Hase, Elsabe  26  25 Mai 1689    1715  7 Mar 1721   
274 F957  Köhlken, Renke  Paradies, Ahlke  9 Jul 1726    1743  18 Jan 1729   
275 F956  Köhlken, Renke  Kuhlmann, Grete  26 Jun 1722    1743  Aug 1725   
276 F143  Köhne, Johann Georg  Hullmann, Johanna Friederike  44  7 Mai 1895    12 Apr 1940  7 May 1939   
277 F880  Köhne, Emil Hermann Wilhelm  Bielefeld, Helene Katharine  31  28 Apr 1934    5 Sep 1970  1 May 1965   
278 F859  Köhne, Dierich  Henke, Wümmel  24  19 Apr 1663    28 Apr 1687  11 Nov 1713   
279 F700  Köhne, Gerd Hinrich  Winters, Gesche Margarete  22  7 Mai 1826    6 Dec 1850  10 Dec 1848   
280 F851  Köhne, Detmer  Kops, Elisabeth Ann  15  25 Feb 1753    25 Feb 1768  13 Feb 1782   
281 F854  Köhne, Detmer  Siemer, Anna  10  15 Okt 1691    27 Apr 1701  22 May 1722   
282 F820  Köhne, Gerd Hinrich  Senf, Christine Friederike  18 Nov 1849    6 Dec 1850  16 Dec 1850   
283 F759  Kollmann, Johann Friedrich  von Hagen, Margarete Catharine  40  21 Apr 1727    4 Jan 1769  26 Dec 1767   
284 F993  Kollmann, Johann Hinrich  Bellmer, Helena Catharina Friederika Wilhelmina  31  24 Aug 1845    24 Aug 1876  10 Feb 1889   
285 F394  Kollmann, Johann  Rohde, Talcke  31  15 Nov 1635    30 Apr 1687  16 Sep 1666   
286 F741  Kollmann, Georg Johann Friedrich  Tienken, Grete  28  30 Mai 1815    24 Jan 1843  10 Jan 1847   
287 F995  Kollmann, Johann Diedrich  Hohn, Rinst Margareta  28  10 Apr 1798    30 Jan 1828  28 Aug 1826   
288 F748  Kollmann, Rudolf Friedrich  Egbers, Trine  18  27 Nov 1766    17 Jan 1784  31 Oct 1805   
289 F994  Kollmann, Georg Johann Friedrich  Menke, Alke  2 Mai 1808    24 Jan 1843  9 May 1814   
290 F1459  Kortlang, Rudolf  Jürgens, Hanny  32  um 1945    10 Nov 1978  6 Jul 1977   
291                    
292 F303  Kroekel, Horst Lothar  Rosentreter, Alida Henni  36  11 Okt 1947    2004  1983   
293 F935  Krömer, Jürgen  Sommer, Talke  40  26 Feb 1636    18 Dec 1676  14 May 1676   
294 F937  Krömer, Jürgen  Wulff, Anne  34  31 Okt 1676    24 Jun 1710  27 Jan 1713   
295 F355  Kröpper, Christian  Hohn, Talke  25  14 Nov 1752    24 Mar 1781  22 Feb 1777   
296 F353  Kröpper, Christian  Meyer, Anne Marie  19  18 Sep 1732    24 Mar 1781  6 Oct 1751   
297 F1376  Kuhlmann, Gerd  Sommer, Annemarie  43  20 Feb 1960    31 Jan 2008  6 Oct 2003   
298 F256  Kuhlmann, Christian Diedrich  Köhne, Friederike Auguste Margarethe  19  10 Feb 1921    21 Jul 1940  24 Mar 1969   
299 F730  Kuhlmann, Siegfried Wilhelm  Sommer, Olga Frieda Elise  10  9 Nov 1963    23 May 1973  7 Apr 1995   
300 F1288  Küsel, Johann Hinrich Gerhard  Hilmer, Anna Margaretha Catharina  50  8 Jun 1843    16 Oct 1893  13 May 1913   


«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Vorwärts»