Bericht: individuals, by place of baptism
Beschreibung: individuals, by place of baptism
Treffer 251 bis 300 von 4876 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 98» Vorwärts»
# | Place_name | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Taufdatum | Lebend | Stammbaum |
251 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4447 | Trauner | Maria Magdalena | 23 Mai 1751 | 23 Mai 1751 | 0 | Mueller |
252 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4434 | Trauner | Mathias | 23 Feb 1743 | 23 Feb 1743 | 0 | Mueller |
253 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4437 | Trauner | Mathias | 28 Apr 1790 | 28 Apr 1790 | 0 | Mueller |
254 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4460 | Trauner | Michael | 1 Dez 1819 | 1 Dez 1819 | 0 | Mueller |
255 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4436 | Trauner | Walburga | 11 Feb 1785 | 0 | Mueller | |
256 | Antiesenhofen, Ried im Innkreis, Oberösterreich, AT | I4449 | Trauner | Walburga | 20 Feb 1755 | 20 Feb 1755 | 0 | Mueller |
257 | Arle, Großheide, AUR, NI, D | I3871 | Janssen | Gebke | 13 Feb 1776 | 0 | Mueller | |
258 | Armsen, Kirchlinteln, VER, NI, D | I3945 | Stalmann | Anne Elisabeth | um 1765 | 0 | Mueller | |
259 | Arsten, Obervieland, Bremen, HB, D | I2323 | Pundsack | Johann | um 1723 | 0 | Mueller | |
260 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1657 | Christians | Berend | 3 Mai 1732 | 0 | Mueller | |
261 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1575 | Christians | Susanna | 12 Okt 1726 | 0 | Mueller | |
262 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1623 | Eilerts | Ancke | 4 Apr 1748 | 0 | Mueller | |
263 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1649 | Eilerts | Christian | 1752 | 0 | Mueller | |
264 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1651 | Eilerts | Gerd Wolcken | 23 Sep 1745 | 0 | Mueller | |
265 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I2757 | Gerdes | Wolcke | 24 Jun 1709 | 0 | Mueller | |
266 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I2069 | Meinderts | Ryniets | 28 Mai 1705 | 0 | Mueller | |
267 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1616 | Trau | Ancke Maria | 27 Aug 1810 | 0 | Mueller | |
268 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | Pers.46 | Trau | Anke Margarethe | 23 Dez 1812 | 0 | Mueller | |
269 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I4892 | Trau | Elisabeth | 2 Mrz 1815 | 0 | Mueller | |
270 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1615 | Trau | Frauke Margaretha | 15 Jul 1807 | 0 | Mueller | |
271 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1620 | Trau | Harm Janßen | 4 Nov 1820 | 0 | Mueller | |
272 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I4891 | Trau | Harm Janßen | 31 Mai 1821 | 3 Jun 1821 | 0 | Mueller |
273 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1603 | Trau | Harm Janssen | 11 Feb 1772 | 0 | Mueller | |
274 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1622 | Trau | Joost Harms | 20 Feb 1825 | 0 | Mueller | |
275 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I1605 | Trau | Mamme Ihben | 17 Sep 1775 | 0 | Mueller | |
276 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D | I4890 | Trau | Roolf Janßen | 21 Okt 1817 | 23 Okt 1817 | 0 | Mueller |
277 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3231 | Addicks | Margareta Sophie | 24 Sep 1818 | 0 | Mueller | |
278 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3365 | Ahting | Hinrich Diederich | 11 Feb 1826 | 12 Mrz 1826 | 0 | Mueller |
279 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3363 | Ahting | Margarethe Catharine Elisabeth | 2 Nov 1821 | 11 Nov 1821 | 0 | Mueller |
280 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3364 | Ahting | Syabbe | 15 Okt 1823 | 26 Okt 1823 | 0 | Mueller |
281 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3366 | Ahting | Syabbe | 17 Mrz 1829 | 9 Apr 1829 | 0 | Mueller |
282 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3367 | Ahting | Syabbe Gerhard | 11 Dez 1830 | 2 Jan 1831 | 0 | Mueller |
283 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3965 | Barghorn | Friedrich Anton | 28 Okt 1886 | 0 | Mueller | |
284 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I10 | Barghorn | Heinrich Anton Wilhelm | 27 Okt 1882 | 0 | Mueller | |
285 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4203 | Baumgarten | Annelise Auguste | 15 Sep 1909 | 12 Dez 1909 | 0 | Mueller |
286 | I4204 | |||||||
287 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I920 | Bischof | 28 Mrz 1896 | 0 | Mueller | ||
288 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I906 | Bischof | Alwin Anton Hinrich | 7 Dez 1921 | 22 Jan 1922 | 0 | Mueller |
289 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I912 | Bischof | Anton Friedrich | 15 Aug 1887 | 13 Nov 1887 | 0 | Mueller |
290 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4093 | Bischof | Anton Hinrich | 24 Nov 1909 | 9 Jan 1910 | 0 | Mueller |
291 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4199 | Bischof | Arthur Anton | 30 Mai 1919 | 29 Jun 1919 | 0 | Mueller |
292 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4105 | Bischof | Arthur Diedrich | 15 Jan 1918 | 0 | Mueller | |
293 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4106 | Bischof | Bertha Henny Agnes | 2 Feb 1920 | 25 Apr 1920 | 0 | Mueller |
294 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I904 | Bischof | Carl Johann Friedrich | 2 Jan 1894 | 0 | Mueller | |
295 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4198 | Bischof | Ella Antonie | 2 Mai 1913 | 8 Jun 1913 | 0 | Mueller |
296 | I4096 | |||||||
297 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I924 | Bischof | Fritz Hermann Anton | 23 Nov 1889 | 9 Feb 1890 | 0 | Mueller |
298 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4070 | Bischof | Gretchen Helene | 17 Mai 1905 | 9 Jul 1905 | 0 | Mueller |
299 | I4095 | |||||||
300 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I508 | Bischof | Heinrich Anton Friedrich | 17 Feb 1859 | 20 Mrz 1859 | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 98» Vorwärts»