Bericht: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschreibung: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffer 301 bis 350 von 560   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
301 F868  Küsel, Hinrich  Roers, Cathrin  38  11 Okt 1695    25 Feb 1733  11 Apr 1750   
302 F979  Küsel, Gerd Hinrich  Borchers, Anne Magdalene  20  15 Jan 1805    6 Jan 1825  16 Dec 1829   
303 F858  Küsel, Johann  Stegen, Beke Mette  14  25 Sep 1739    5 Aug 1799  3 Jun 1753   
304 F1597  Lachmann, Hermann Louis  Petermann, Auguste Selma  16  3 Apr 1903    24 Jul 1947  15 Sep 1919   
305 F1647  Lachmann, Hermann Louis  Kaulfuß, Auguste Liddy Ella  10  19 Jan 1937    24 Jul 1947  19 Sep 1975   
306 F452  Lange, Hermann  Deharde, Anna  41  10 Nov 1640    1 Jul 1681  17 May 1684   
307 F459  Lange, Jürgen  Siefken, Anna  21  31 Mai 1648    12 Feb 1669  16 Sep 1701   
308 F458  Lange, Johann  Krömer, Gesche  19  12 Mai 1705    28 Feb 1724  26 Mar 1757   
309 F275  Leonhardt, Rudolf  Claus, Rosa  14  Nov 1936    nach 1950  26 May 1988   
310 F243  Lohse, Johann  Steenken, Gesche  40  11 Feb 1639    20 Oct 1679  12 Apr 1690   
311 F241  Lohse, Reiner  Bartels, Trine  37  16 Sep 1696    20 Sep 1738  16 Dec 1733   
312 F242  Lohse, Hermann  Brandes, Almuth  23  26 Nov 1667    10 Jun 1690  20 Oct 1721   
313 F1164  Loof, Otto  Sasse, Thrine  26  30 Sep 1684    Feb 1710  12 Oct 1748   
314 F1165  Loof, Otto  Mahden, Gesche  22  4 Dez 1732    11 Apr 1754  8 Aug 1766   
315 F1168  Loof, Hinrich  Siling, Anne  20 Sep 1692    May 1700  28 Feb 1740   
316 F389  Lübben, Johann  Ahlers, Catrine  47  6 Feb 1689    15 Mar 1752  26 Jul 1736   
317 F391  Lübben, Albert  Sommer, Hille  36  20 Nov 1629    19 Aug 1665  5 Feb 1678   
318 F207  Lübben, Hinrich Gerhard  Harms, Friederike Gesine  26  25 Apr 1851    10 Jan 1877  13 Jun 1899   
319 F388  Lübben, Gerdt  Freels, Hille  23  24 Nov 1718    8 Mar 1741  10 Nov 1757   
320 F1343  Lübken, August Friedrich  Mönnich, Irma Herta Gesine  40  30 Apr 1937    14 Nov 1977  5 Jun 2001   
321 F1213  Lübken, Reiner  Ulbrand, Margarete Helene  35  30 Jan 1800    9 Dec 1837  18 Jul 1835   
322 F1341  Lübken, Johann Hinrich  Katenkamp, Adeline Margarete  12  16 Mrz 1894    22 Dec 1965  30 Sep 1906   
323 F824  Lübsen, Ummo Wilhelm  Theilen, Johanne Helene Sophie  39  28 Mai 1857    1896  1897   
324 F806  Lübsen, Peter Friedrich Wilhelm  Jacobs, Mette Catharine  33  7 Apr 1818    7 Dec 1851  6 Aug 1859   
325 F1169  Lübsen, Tante  Janssen, Ette Roolfs  21  11 Mai 1822    1 Mar 1875  22 Jan 1843   
326 F1173  Lübsen, Ummo  Böschen, Frouwe Margarete  18  23 Jun 1767    28 Aug 1813  1 Jul 1785   
327 F816  Lübsen, Ummo  Cornelius, Adelheit  13  24 Jun 1788    28 Aug 1813  13 Jul 1801   
328 F1170  Lübsen, Ummo  Wedel, Henriette Elise  20 Apr 1857    8 May 1857  29 Jul 1877   
329 F1180  Lübsen, Jacob  Fischer, Cathrine Margreth  24 Mai 1764    29 Nov 1764  31 Jan 1776   
330 F322  Luitjens, Behrend  Poppen, Eye  47  3 Dez 1748    10 Nov 1810  30 Mar 1795   
331 F552  Luitjens, Dirck  Ihnken, Wuemme  42  1754    6 Nov 1818  27 Sep 1796   
332 F126  Lüschen, Arend  Kreye, Anna  30  1639    1669  1680   
333 F964  Mehrings, Hero  FOLKERTS, Trinke  10 Apr 1662    29 Nov 1720  19 May 1668   
334 F1171  Meier, Johann Hinrich  Lübsen, Sophie Margrete Christine  11 Mai 1823    21 Apr 1832  9 Apr 1869   
335 F634  Meinderts, Rudolff  Jülfs, Gescke  28  22 Dez 1714    20 Dec 1754  4 Jun 1742   
336 F493  Meinderts, Christian  Berends, Anna Barbara  21  7 Jun 1725    8 Jan 1746  21 Jan 1747   
337 F1242  Meiners, Edo  Janßen, Hilke Margarethe  16  1806    15 Dec 1828  7 Sep 1822   
338 F1677  Meiners, Johann Henrich  Godken, Cathrine Elisabeth  6 Jul 1780    1 Aug 1799  2 Jun 1781   
339 F1047  Menger, Menger Hersen  Hersen, Frowe  15  31 Jul 1642    19 Jun 1657  16 May 1670   
340 F942  Mengersen, Johan Hersen  Hicksen, Elsabe  14  11 Jul 1654    2 Mar 1668  12 Nov 1677   
341 F615  Menssen, Ricklef  Janssen, Geesche  34  9 Mai 1753    10 Mar 1787  28 Mar 1787   
342 F614  Menssen, Ricklef  Jochims, Hilke  24  18 Okt 1729    10 Mar 1787  9 Jan 1753   
343 F1258  Mingers, Johann  Eyben, Frauke  22  14 Mai 1748    23 Feb 1770  25 Jun 1788   
344 F327  Mingers, Tade  Hagius, Anna Barbara  10  9 Sep 1722    15 Apr 1732  24 Apr 1760   
345 F646  Möbius, Paul Robert  Thomas, Solveig Alma  12  12 Mrz 1911  22 Dez 1923   
346 F159  Moewes, August Wilhelm Friedrich  Heppner, Martha Anna Mathilde  22  3 Nov 1932    27 Nov 1956  4 Aug 1954   
347 F429  Morisse, Dierk  Schwecke, Maria Margarethe  21  6 Nov 1770    18 Apr 1808  17 May 1791   
348 F419  Morisse, Johann Gerhard  Müller, Anna Marie  13 Aug 1880    8 Jun 1889  16 Jul 1885   
349 F1172  Muhle, Johann Detlef  Lübsen, Sophie Margrete Christine  27  5 Jun 1842    12 Apr 1870  9 Apr 1869   
350 F1032  Müller, Johann  Addicks, Margareta Sophie  58  6 Nov 1842    9 Feb 1906  11 Feb 1900   


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts»