Bericht: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschreibung: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffer 301 bis 350 von 561   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
301 F402  Müller, Jürgen  Kleen, Gesche Marie  23  29 Apr 1838    24 Jun 1876  22 Jan 1861   
302 F1041  Plumcken, Johann Christopher  Elcken, Esse  23  21 Sep 1752    30 Nov 1793  22 Feb 1775   
303 F992  Strahlmann, Johann Hinrich  Boschen, Sophia Margareta Elisabeth  23  8 Mrz 1846    3 Mar 1869  4 Dec 1898   
304 F1731  Zschörnig, Johann Gottfried  Sachs, Johanne Marie  23  17 Apr 1807    8 Feb 1830  21 Jul 1843   
305 F491  Bartrams, Johann Apcken  Jacobs, Anna Margaretha  22  7 Mai 1761    23 Apr 1807  2 Dec 1783   
306 F586  Berends, Hinrich  Dirks, Eva  22  4 Dez 1711    14 Jun 1754  13 Apr 1733   
307 F742  Bischoff, Johann Diedrich  Bollenhagen, Anne Catharine  22  14 Mai 1761    14 Jun 1799  25 Mar 1783   
308 F845  Blume, Johann  Busch, Almet  22  13 Nov 1671    24 Feb 1693  6 Dec 1730   
309 F1297  Bohlsen, Harm Diedrich  Küsel, Anne Catharine  22  23 Feb 1841    1863  27 Nov 1893   
310 F1009  Brockhusen, Johann  Steenken, Almeth  22  27 Jun 1671    Nov 1728  Oct 1693   
311 F559  Focken, Focke  Ayelts, Margaretha  22  25 Mai 1699    5 Mar 1721  29 Apr 1748   
312 F565  Focken, Tyarck  Ayelts, Eveke  22  27 Jan 1698    20 Dec 1721  1 Dec 1720   
313 F549  Gerdes, Gerd  Janssen, Elsche Catharina  22  20 Apr 1717    16 Aug 1748  20 Feb 1739   
314 F1142  Honnen, Adolf Friedrich  Müller, Bertha Gesine Friederike  22  10 Sep 1878    10 Nov 1900  27 Apr 1930   
315 F700  Köhne, Gerd Hinrich  Winters, Gesche Margarete  22  7 Mai 1826    6 Dec 1850  10 Dec 1848   
316 F1165  Loof, Otto  Mahden, Gesche  22  4 Dez 1732    11 Apr 1754  8 Aug 1766   
317 F1258  Mingers, Johann  Eyben, Frauke  22  14 Mai 1748    23 Feb 1770  25 Jun 1788   
318 F159  Moewes, August Wilhelm Friedrich  Heppner, Martha Anna Mathilde  22  3 Nov 1932    27 Nov 1956  4 Aug 1954   
319 F360  Müller, Dietrich  Müller, Lücke  22  3 Jul 1722    3 Feb 1744  19 Jul 1765   
320 F945  Steenken, Brand  Stoffers, Marie  22  14 Nov 1708    5 Jun 1730  1 Jan 1774   
321 F484  Trau, Mamme Ihben  Harms, Trienke  22  14 Mai 1812    3 May 1834  18 Jul 1843   
322 F760  Egbers, Johann  Gramberg, Metta Margareta  21  19 Nov 1728    11 Aug 1749  Jun 1773   
323 F469  Gerdes Wolken, Eilert  Christians, Susanna  21  18 Jun 1744    4 Feb 1765  9 Oct 1791   
324 F208  Kickler, Carl Friedrich August  Lübben, Bertha Wilhelmine  21  12 Nov 1886    13 Jun 1907  7 May 1949   
325 F459  Lange, Jürgen  Siefken, Anna  21  31 Mai 1648    12 Feb 1669  16 Sep 1701   
326 F1169  Lübsen, Tante  Janssen, Ette Roolfs  21  11 Mai 1822    1 Mar 1875  22 Jan 1843   
327 F493  Meinderts, Christian  Berends, Anna Barbara  21  7 Jun 1725    8 Jan 1746  21 Jan 1747   
328 F429  Morisse, Dierk  Schwecke, Maria Margarethe  21  6 Nov 1770    18 Apr 1808  17 May 1791   
329 F1141  Müller, Diedrich Anton  Cordes, Johanne Rebecka  21  20 Jun 1859    14 Jul 1898  24 Sep 1880   
330 F1519  Pomy, Hinrich Gerhard  Bischof, Anna Margarethe  21  14 Aug 1755    16 Aug 1776  29 Nov 1780   
331 F1334  Sommer, Gerhard August  Müller, Ella Amalie Georgine  21  3 Feb 1923    24 Jun 1944  Dec 1970   
332 F423  Staehr, Jürgen Diedrich  Müller, Anna Engel  21  9 Mai 1822    6 Jan 1843  8 May 1883   
333 F1553  Tebben, Johann  Janßen, Gesche  21  26 Aug 1740    17 Sep 1761  24 Aug 1776   
334 F1555  Tebben, Gerd  Gerdes, Tjatje  21  22 Nov 1737    24 Mar 1758  1 Apr 1758   
335 F819  Winters, Johann Christopher  Fritze, Anna Catharine Louise  21  4 Jun 1838    30 Mar 1859  1 May 1869   
336 F470  Wolken, Gerd  Eilerts, Gretke  21  1 Feb 1709    7 Nov 1730  18 Jun 1750   
337 F588  Berends, Hinrich  Meents, Anke  20  18 Mai 1734    14 Jun 1754  23 Sep 1762   
338 F144  Claus, Johann Ferdinand  Lehmann, Johanne Christiane  20  29 Jan 1826    7 Apr 1847  23 Dec 1846   
339 F1497  Eggert, Rudi  Hotes, Anna  20  um 1950    3 Jun 1978  24 May 1970   
340 F758  Hayen, Conrad  Bolte, Anna Margarete  20  1 Dez 1750    Feb 1770  23 Mar 1771   
341 F1396  Holub, Ernst Heiko Hans  Kuhlmann, Helene  20  um 1960    23 Feb 2002  Feb 1980   
342 F979  Küsel, Gerd Hinrich  Borchers, Anne Magdalene  20  15 Jan 1805    6 Jan 1825  16 Dec 1829   
343 F366  Müller, Johann  Warners, Lücke  20  10 Nov 1664    24 Apr 1684  10 Nov 1705   
344 F1219  Plumcken, Johann Christopher  Hustede, Adelheid Margarete  20  23 Okt 1788    27 Mar 1808  2 Jan 1838   
345 F856  Seecamp, Johann  Siemer, Anna  20  30 Jun 1702    1744  22 May 1722   
346 F1054  Itzen, Harm  Meier, Gesche Magdalene  19  12 Jun 1821    13 Jul 1849  11 Jun 1840   
347 F353  Kröpper, Christian  Meyer, Anne Marie  19  18 Sep 1732    24 Mar 1781  6 Oct 1751   
348 F256  Kuhlmann, Christian Diedrich  Köhne, Friederike Auguste Margarethe  19  10 Feb 1921    21 Jul 1940  24 Mar 1969   
349 F458  Lange, Johann  Krömer, Gesche  19  12 Mai 1705    28 Feb 1724  26 Mar 1757   
350 F1516  Müller, Theile Heinrich  Loeb, Friederika  19  15 Okt 1871    1915  24 Aug 1890   


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts»