Bericht: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschreibung: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffer 351 bis 400 von 560   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
351 F1380  Müller, Walter Georg Heinrich  Thölen, Gerda Anna Helene  51  1948    16 Feb 1999  14 Apr 2016   
352 F192  Müller, Johann Friedrich  Harms, Gesche Gesine  50  4 Okt 1811    27 Feb 1869  13 Sep 1861   
353 F361  Müller, Gerdt  Lürssen, Anna  49  26 Apr 1694    13 Jun 1743  9 Jun 1750   
354 F68  Müller, Johann Georg Sophus  Köhne, Johanna Wilhelmine Henriette  48  25 Feb 1921    29 Mar 1982  8 Apr 1969   
355 F1277  Müller, Heinrich Gerhard  Müller, Anna Margrete  48  22 Apr 1887    8 Feb 1935  19 Jan 1943   
356 F39  Müller, Enno Karl  Gerdes, Erika Inge  44  1 Jul 1961    10 Apr 2005  7 Mar 2020   
357 F198  Müller, Theile  Rogge, Anna Margaretha Sophia  44  24 Nov 1814    31 Jul 1858  23 Apr 1883   
358 F1133  Müller, Johann  von Düsseln, Helene Catharine  41  11 Jul 1780    26 Jan 1821  17 Jul 1834   
359 F710  Müller, Jürgen  Lammers, Anna  40  19 Feb 1722    9 May 1768  25 Sep 1762   
360 F365  Müller, Oltmann  von Häfen, Anna  39  9 Nov 1693    10 Oct 1735  22 May 1732   
361 F312  Müller, Heinrich Anton Ernst  Wallrath, Elwine  36  10 Feb 1945    26 Jun 1981  May 2005   
362 F177  Müller, Hinrich Georg  Bischof, Sophie Henriette Wilhelmine  34  2 Mai 1895    11 Feb 1936  27 Sep 1929   
363 F196  Müller, Carl Theodor  de Reese, Henriette Friederike Elisabeth  33  16 Mai 1854    29 May 1887  26 Aug 1892   
364 F1033  Müller, Johann Hinrich  Rohde, Diederika Elise Johanne Gesine  31  20 Apr 1873    25 Nov 1904  6 Dec 1912   
365 F252  Müller, Johann Hinrich  Meyer, Anna Amalie Margarete Friederike  31  28 Apr 1840    3 Jun 1871  14 Jan 1872   
366 F200  Müller, Johann Diederich  Gerdes, Gesche Catharina Margaretha  30  20 Aug 1778    21 Oct 1821  15 Oct 1808   
367 F1028  Müller, Bernhard Anton  Ricken, Anna Margareta  29  6 Sep 1842    21 Aug 1889  7 Dec 1871   
368 F308  Müller, Hermann Wilhelm  Riesebieter, Minna Pauline Friederike  28  18 Sep 1920    26 May 1983  12 Mar 1948   
369 F1022  Müller, Johann Hinrich  Mammen, Tettje Margarete  27  28 Apr 1872    21 Feb 1899  28 Jun 1905   
370 F1134  Müller, Christian Anton  Lübben, Helen  24  15 Jun 1744    13 May 1768  2 Apr 1786   
371 F1517  Müller, Theile Heinrich  Loeb, Lina  23  2 Jan 1892    1915  25 Jan 1927   
372 F263  Müller, Wilhelm Elimar  Ibbeken, Auguste Johanne Helene  23  10 Mai 1881    23 Dec 1904  5 Oct 1904   
373 F402  Müller, Jürgen  Kleen, Gesche Marie  23  29 Apr 1838    24 Jun 1876  22 Jan 1861   
374 F360  Müller, Dietrich  Müller, Lücke  22  3 Jul 1722    3 Feb 1744  19 Jul 1765   
375 F1141  Müller, Diedrich Anton  Cordes, Johanne Rebecka  21  20 Jun 1859    14 Jul 1898  24 Sep 1880   
376 F366  Müller, Johann  Warners, Lücke  20  10 Nov 1664    24 Apr 1684  10 Nov 1705   
377 F1516  Müller, Theile Heinrich  Loeb, Friederika  19  15 Okt 1871    1915  24 Aug 1890   
378 F422  Müller, Johann  Morisse, Margarethe  19  21 Nov 1805    5 Jul 1824  26 Apr 1827   
379                    
380 F1026  Müller, Johann  Jantzen, Wübke  18  19 Apr 1756    9 Aug 1774  May 1778   
381 F346  Müller, Theile  Struss, Wübke Margreth  16  6 Dez 1752    7 Mar 1802  30 May 1768   
382 F342  Müller, Heinrich  von Tungeln, Gesche  15  19 Mai 1719    16 Jan 1751  5 May 1734   
383 F421  Müller, Johann  Meyers, Margaretha Elisabeth  12  30 Mai 1793    5 Jul 1824  16 May 1805   
384 F258  Müller, Heinrich  Suhren, Gesche  11  1 Dez 1707    16 Jan 1751  1718   
385 F424  Müller, Eilert  Müller, Anna Engel  10  5 Jul 1849    12 Aug 1859  8 May 1883   
386 F408  Müller, Gustav Friedrich  Harmßen, Johanne Christine Elise  16 Mai 1925    13 Jan 1974  9 Apr 1934   
387 F1131  Müller, Johann Anton  Strahlmann, Catharina Lucia  5 Apr 1836    6 Dec 1879  28 Jul 1844   
388 F253  Müller, Heinrich Adolph  de Reese, Henriette Friederike Elisabeth  11 Apr 1847    10 May 1851  26 Aug 1892   
389 F1116  Müller, Berend  Ocken, Charlotte  2 Mrz 1832    18 Oct 1836  30 Aug 1841   
390 F1121  Müller, Harm  Struss gnt. Schoster, Almet Sophie  15 Mai 1798    26 Sep 1802  18 Sep 1824   
391 F1115  Müller, Berend  Küpker, Marie Elisabeth  29 Apr 1827    18 Oct 1836  24 Aug 1830   
392 F287  Müller, Heinrich Anton Ernst  Pieperjohanns, Helene Maria  31 Jul 1943    26 Jun 1981  17 Nov 1943   
393 F1452  Nussbaumer, Georg  , Maria  29  um 1685    nach 1714  nach 1714   
394 F1281  Oelckers, Otto Christian  Seebeck, Ancke  28 Mai 1784    5 May 1801  10 Jun 1788   
395 F943  Oelkers, Harm  Roers, Cathrin  3 Nov 1687    17 Sep 1694  11 Apr 1750   
396 F399  Oelrichs, Gerd Schwittert  Bueschen, Icke Christophers  17 Okt 1745    27 Nov 1749  9 Aug 1750   
397 F225  Oeltjen, Gerd  Cordes, Gesche Margarethe  33  21 Aug 1814    2 Mar 1847  1 Mar 1879   
398 F226  Oeltjen, Gerhard Bernhard  Tapken, Anna Christine  16 Apr 1847    9 Nov 1850  11 Oct 1890   
399 F112  Oettken, Dirk Dietrich  Oettcken, Anna  51  1641    17 Oct 1702  24 Apr 1692   
400 F1016  Ohmstede, Addick  Wichmann, Grete  33  28 Jan 1675    Jan 1708  Jan 1708   


«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»