Bericht: families, ordered by wife's maiden name
Beschreibung: families, ordered by wife's maiden name
Treffer 401 bis 450 von 1760 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 36» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
401 | F1493 | I4629 | Burhop | Meta Helene Rebecka | I4628 | Ostendorf | Diedrich Anton Heinrich | 0 | Mueller |
402 | F845 | I2655 | Busch | Almet | I2654 | Blume | Johann | 0 | Mueller |
403 | F1458 | I4547 | Buschmann | Helene Gerhardine | I4548 | Jürgens | Wilhelm Diedrich | 0 | Mueller |
404 | F1464 | I4564 | Buschmann | Henni Wilhelmine | I4565 | Vincens | Reinhold Karl | 0 | Mueller |
405 | F69 | I4755 | Büsing | Becke Margarete | I4749 | Plumcken | Johann Jacob | 0 | Mueller |
406 | F791 | I4280 | Büsing | Hellen | I906 | Bischof | Alwin Anton Hinrich | 0 | Mueller |
407 | F14 | I25 | Büsing | Herta | I61 | Gerdes | Georg Theodor | 0 | Mueller |
408 | F15 | I25 | Büsing | Herta | I75 | Gerdes | Johann Heyo | 0 | Mueller |
409 | I4412 | I4408 | |||||||
410 | F1136 | I3555 | Büsing | Sophie Friederike Wilhelmine | I3541 | Müller | Eilert Gerhard | 0 | Mueller |
411 | F332 | I972 | Cadovius | Johanna Quirina | I971 | Hagius | Gottfried Heinrich | 0 | Mueller |
412 | F1148 | I3588 | Campen | Alke Margarete | I3587 | Bischof | Albert | 0 | Mueller |
413 | F1201 | I3737 | Campes | Jele | I3736 | Garcken | Myme | 0 | Mueller |
414 | F1535 | I4813 | Carstens | Altjen | I4814 | Bünting | Lüppe Janßen | 0 | Mueller |
415 | F255 | I745 | Carstens | Amalie Therese Johanne | I744 | Stürcke | Martin Diedrich | 0 | Mueller |
416 | F756 | I2379 | Carstens | Anna | I2378 | Böschen | Hinrich | 0 | Mueller |
417 | F16 | I26 | Carstens | Antke Margarete | I32 | Christians | Friedrich Anton | 0 | Mueller |
418 | F1536 | I4815 | Carstens | Trienke Maria | I4816 | Eggerichs | Johann Berend | 0 | Mueller |
419 | F318 | I940 | Caspers | Maria Jannsen | I939 | Wilken | Foltje Janssen | 0 | Mueller |
420 | F731 | I907 | Cholewig | Maria Theresa | I2322 | Bauer | NN | 0 | Mueller |
421 | F307 | I907 | Cholewig | Maria Theresa | I812 | Christians | Heinrich Bernhard | 0 | Mueller |
422 | F133 | I4915 | Chorengel | Gesche | I3512 | Gollenstede | Johann | 0 | Mueller |
423 | F406 | I4915 | Chorengel | Gesche | I1316 | Kleen | Johann Christian | 0 | Mueller |
424 | F127 | I718 | Christians | Anna Friederike | I4945 | Krause | Friedrich Reinhold Hermann | 0 | Mueller |
425 | F1679 | I28 | Christians | Caroline Friederike Christine | 0 | Mueller | |||
426 | F19 | I28 | Christians | Caroline Friederike Christine | I39 | Diercks | Diedrich Andreas | 0 | Mueller |
427 | F20 | I28 | Christians | Caroline Friederike Christine | I86 | Gerdes | Theodor Heinrich | 0 | Mueller |
428 | F1683 | I4908 | Christians | Emma Helene Gerhardine | I5149 | Marx | Otto Friedrich Franz | 0 | Mueller |
429 | F789 | I30 | Christians | Frieda Agnes | I2459 | Focken | NN | 0 | Mueller |
430 | F21 | I30 | Christians | Frieda Agnes | I141 | Lossagk | Otto Paul | 0 | Mueller |
431 | F22 | I30 | Christians | Frieda Agnes | I248 | Tetzen | ... | 0 | Mueller |
432 | F1575 | I4906 | Christians | Frieda Alma | I4907 | Goetz | Johann Hubert | 0 | Mueller |
433 | F480 | I1604 | Christians | Greetcke | I1605 | Trau | Mamme Ihben | 0 | Mueller |
434 | F189 | I34 | Christians | Inge | 0 | Mueller | |||
435 | F33 | I813 | Christians | Marie Gerhardine | I4769 | Heyn | Reinhold Gustav | 0 | Mueller |
436 | F1579 | I717 | Christians | Mathilde Amalie | I4914 | Becker | Anton Friedrich Rudolph | 0 | Mueller |
437 | F479 | I1602 | Christians | Rinste | I1603 | Trau | Harm Janssen | 0 | Mueller |
438 | F469 | I1575 | Christians | Susanna | I1574 | Gerdes Wolken | Eilert | 0 | Mueller |
439 | F492 | I1575 | Christians | Susanna | I1652 | Harms | Hinrich | 0 | Mueller |
440 | F1568 | I1571 | Christians | Susanna Margaretha | I4889 | Mammen | Mamme Taaks | 0 | Mueller |
441 | F468 | I1571 | Christians | Susanna Margaretha | I1572 | Sieberns | Johann Betten | 0 | Mueller |
442 | F630 | I2059 | Claassen | Anke | I2060 | Eden | Popke | 0 | Mueller |
443 | F1265 | I3911 | Claassen | Antje | I3909 | Ulfferts | Johan | 0 | Mueller |
444 | F631 | I2061 | Claassen | Gretke | I2062 | Eden | Gerd | 0 | Mueller |
445 | F584 | I1948 | Claassen | Trinke | I1947 | Janssen | Hinrich Dirks | 0 | Mueller |
446 | F25 | I36 | Claus | Charlotte Käthe | I199 | Petermann | Karl Alfred | 0 | Mueller |
447 | F279 | I804 | Claus | Elsa Christa | I2129 | Schulze | NN | 0 | Mueller |
448 | F654 | I2133 | Claus | Johanne Christiane Friederike | I2134 | Händler | Wilhelm Emil | 0 | Mueller |
449 | F652 | I2133 | Claus | Johanne Christiane Friederike | I2132 | König | Friedrich August | 0 | Mueller |
450 | F275 | I397 | Claus | Rosa | I1389 | Leonhardt | Rudolf | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 36» Vorwärts»