Bericht: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschreibung: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffer 401 bis 450 von 560   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
401 F768  Onken, Jürgen  Ripken, Gesche  18  9 Jan 1688    Jan 1716  Jul 1706   
402 F564  Onneken, Ayelt  Higgen, Fulcke  45  19 Mai 1674    26 Oct 1719  5 Apr 1719   
403 F1489  Ostendorf, Johann Friedrich August  Müller, Luise Johanna Margarete  53  7 Mai 1920    2 Feb 1973  26 Jul 1983   
404 F1488  Ostendorf, Theodor Hermann August  Placküter, Josephine Hermine Louise  48  4 Mai 1894    1951  1942   
405 F1153  Ostendorf, Gerd Hinrich  Ulbrand, Rixt Margrete  35  18 Nov 1755    31 Dec 1807  31 Jan 1790   
406 F1500  Ostendorf, Johann Heinrich  Siemen, Helene Elise  33  21 Feb 1936    13 Mar 1991  31 Dec 1969   
407 F1154  Ostendorf, Gerd Hinrich  Freels, Anne Margrete  27  30 Mrz 1780    31 Dec 1807  1 Apr 1808   
408 F972  Ostendorf, Eilert  Schmees, Anna  26  25 Nov 1723    18 Nov 1755  21 Jan 1749   
409 F251  Ostendorf, Johann Christoph  Wolff, Elisabeth Margarete Gerstine  19  12 Mai 1857    28 May 1915  6 May 1876   
410 F1490  Ostendorf, Rolf  Remmers, Hildegard  11  um 1950    17 Sep 1961  10 Feb 2013   
411 F37  Ostermann, Klaus  Gerdes, Brigitte Lina  45  Aug 1965    20 May 2011  21 Dec 2010   
412 F1349  Ottensmeier, Wilhelm August Gerhard  Müller, Helene Henriette Diederike  61  18 Feb 1916    4 Mar 1977  7 Feb 1987   
413 F1375  Ottensmeier, Gustav  Hildebrandt, Elli  56  juli 1934    25 Sep 1990  9 May 1991   
414 F1373  Ottensmeier, Heinrich Wilhelm  Schulze, Olga  56  um 1910    14 Nov 1966  31 Oct 1970   
415 F1339  Ottensmeier, Hinrich Wilhelm  Pannemann, Elise  44  12 Nov 1881    31 Mar 1925  8 Jan 1934   
416 F1113  Padeken, Friedrich  Müller, Almuth Catharine  37  20 Jun 1822    17 Mar 1859  28 Jun 1880   
417 F918  Pape, Berend  Schröder, Catharine  29  26 Nov 1671    9 Nov 1700  28 Aug 1710   
418 F1595  Petermann, Friedrich Anton  Kuntz, Magdalena Wilhelmina  48  1888    12 Apr 1938  23 Dec 1936   
419 F1589  Petermann, Johann Carl Gotthelf  Kluge, Johanne Eva Rosine  42  14 Nov 1819    28 Mar 1861  21 May 1874   
420 F25  Petermann, Karl Alfred  Claus, Charlotte Käthe  39  18 Jul 1936    12 Feb 1975  19 Jun 2000   
421 F643  Petermann, Friedrich August  Zschörnig, Auguste Henrietta  37  20 Juli 1873    nach 1915  um 1910   
422 F1594  Petermann, Friedrich Otto  Zehner, Victoria Helene  32  26 Okt 1895    18 Oct 1927  17 Apr 1938   
423 F85  Petermann, Karl Manfred  Steiner, Sonnhilde Rosmarie  27  31 Aug 1963    13 Feb 1990  17 Aug 2007   
424 F1695  Peters, Nanne  Janssen, Wübke  40  5 Jul 1764    22 Dec 1837  10 Jul 1804   
425 F466  Peters, Hummelt  Fimmen, Margarethe Catharine  39  6 Mai 1785    11 Jul 1824  27 Feb 1825   
426 F1688  Peters, Hummelt  Fimmen, Anne Sophie  22 Sep 1781    11 Jul 1824  21 Jul 1784   
427 F888  Peters, Johan  Wietken, Talke  31 Mrz 1657    4 Feb 1660  28 Jan 1684   
428 F1304  Pichler, Franz  Kapeller, Elisabeth  16  7 Mai 1792    13 Dec 1808  7 May 1840   
429 F1041  Plumcken, Johann Christopher  Elcken, Esse  23  21 Sep 1752    30 Nov 1793  22 Feb 1775   
430 F1219  Plumcken, Johann Christopher  Hustede, Adelheid Margarete  20  23 Okt 1788    27 Mar 1808  2 Jan 1838   
431 F69  Plumcken, Johann Jacob  Büsing, Becke Margarete  14  11 Okt 1832    24 May 1846  7 Mar 1887   
432 F1519  Pomy, Hinrich Gerhard  Bischof, Anna Margarethe  21  14 Aug 1755    16 Aug 1776  29 Nov 1780   
433 F1267  Poppen, Siebelt  Reents, Boeffke  46  20 Okt 1682    27 Mar 1728  16 Jul 1739   
434 F732  Pundsack, Johann  Jacobs, Cathrine  3 Sep 1775    29 Jan 1797  27 Nov 1784   
435 F351  Ramien, Gerd  Kröpper, Sabine Margarethe  57  21 Jun 1763    26 Sep 1826  5 Dec 1820   
436 F352  Ramien, Ide  NN, Grete  45  1735    4 Nov 1780  23 Oct 1784   
437 F1496  Ratschke, Hans  Hotes, Annemarie  47  um 1945    8 Apr 1992  14 May 2009   
438 F1538  Reemts, Hillert  Behrends, Ehe  18  29 Okt 1810    20 Aug 1828  7 Oct 1865   
439 F1565  Reemts, Behrend Albers  Graalfs, Inse Margaretha   17  17 Jan 1809    28 Aug 1827  16 Nov 1826   
440 F1540  Reemts, Hillert  Eims, Greetcke  4 Jun 1803    20 Aug 1828  3 Sep 1809   
441 F592  Reents, Gerd  Berends, Minste  38  15 Okt 1647    17 Nov 1700  24 Dec 1685   
442 F597  Reents, Johan  Gerdes, Trinke  37  20 Apr 1647    17 Oct 1684  21 Feb 1702   
443 F1681  Reese, Johann Friedrich Reinhard Wilhelm  Stöver, Anna Helene  60  18 Jan 1904    Mar 1965  1964   
444 F28  Reese, Fritz Wilhelm  Diercks, Emma Anneliese  38  Jul 1950    27 Mar 1988  17 May 2011   
445 F875  Reuchsel, Karl Hermann Heinrich  Köhne, Johanne Sophie Helene  55  10 Sep 1927    30 Mar 1988  Feb 1982   
446 F616  Ricklefs, Toenjes  Frerichs, Gretke  36  1 Feb 1785    2 Apr 1823  23 Aug 1821   
447 F623  Ricklefs, Hayo  Hanschen, Gesche  35  15 Jan 1657    21 Mar 1704  20 Sep 1692   
448 F620  Ricklefs, Witke  Hinrichs, Geilke  27  19 Sep 1667    20 Feb 1694  20 Feb 1694   
449 F626  Ricklefs, Johann  Ihnen, Yje  12  1 Sep 1670    14 Feb 1684  10 Mar 1682   
450 F1673  Riebeling, William Phillipp Carl  Janßen, Hilke Magaretha  31  20 Sep 1880    18 Jun 1917  12 Jan 1911   


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»