Bericht: families, ordered by wife's maiden name
Beschreibung: families, ordered by wife's maiden name
Treffer 451 bis 500 von 1750 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 35» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
451 | F963 | I2997 | Collmann | Talke Gerhards | I2996 | Abrahams | Gerd | 0 | Mueller |
452 | F291 | I844 | Cookmartin | Barbe | I843 | Jacobs | Pierre Benoit | 0 | Mueller |
453 | I437 | I434 | |||||||
454 | F225 | I638 | Cordes | Gesche Margarethe | I637 | Oeltjen | Gerd | 0 | Mueller |
455 | F744 | I2355 | Cordes | Helena Catharina | I2354 | Hullmann | Tönies Günther | 0 | Mueller |
456 | F1141 | I3563 | Cordes | Johanne Rebecka | I3528 | Müller | Diedrich Anton | 0 | Mueller |
457 | F816 | I3645 | Cornelius | Adelheit | I2544 | Lübsen | Ummo | 0 | Mueller |
458 | F1211 | I3645 | Cornelius | Adelheit | I3760 | Ulbrandt | Johann | 0 | Mueller |
459 | F1216 | I3770 | Cornelius | Anne | I3771 | Ulbrand | Johann | 0 | Mueller |
460 | F1640 | Pers.37 | Damm | Johanne Christiane | Pers.36 | Seifert | Johann Gottlieb | 0 | Mueller |
461 | F1733 | I5320 | Damme | Anna Maria | I5319 | Zschörnig | Johann Andreas | 0 | Mueller |
462 | F187 | I516 | Daumann | Margot Magdalena Anna Maria | I515 | Kranz | Lüder | 0 | Mueller |
463 | F26 | I38 | de Clercq | Jenette Diena Amelia | I254 | van Kouwenberg | Mattheus | 0 | Mueller |
464 | F196 | I535 | de Reese | Henriette Friederike Elisabeth | I534 | Müller | Carl Theodor | 0 | Mueller |
465 | F253 | I535 | de Reese | Henriette Friederike Elisabeth | I529 | Müller | Heinrich Adolph | 0 | Mueller |
466 | F847 | I2661 | Decker | Hedwig | I2660 | Blome | Albert | 0 | Mueller |
467 | F347 | I521 | Decker | Helene | I1033 | Lüdemann | Johann Friedrich | 0 | Mueller |
468 | F190 | I521 | Decker | Helene | I520 | Müller | Johann Friedrich | 0 | Mueller |
469 | F452 | I1508 | Deharde | Anna | I1507 | Lange | Hermann | 0 | Mueller |
470 | F1454 | I4534 | Demel | Maria | I4533 | Grashöchtl | Elias | 0 | Mueller |
471 | F1327 | I4124 | Denker | Elfriede | I4123 | Sommer | Heinrich | 0 | Mueller |
472 | F1027 | I3218 | Desenbrock | Gesche Margareta | I3217 | Müller | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
473 | F1723 | I5286 | Deters | Triencke | I5284 | Janßen | Enno Ludwig | 0 | Mueller |
474 | F712 | I2269 | Detmers | Elisabeth | I2268 | Müller | Johann | 0 | Mueller |
475 | I40 | I104 | |||||||
476 | F97 | I41 | Diercks | Emma Anneliese | 0 | Mueller | |||
477 | F28 | I41 | Diercks | Emma Anneliese | I207 | Reese | Fritz Wilhelm | 0 | Mueller |
478 | F1525 | I4736 | Dierksen | Fruwe | I4735 | Heimcken | Peter | 0 | Mueller |
479 | F1083 | I3382 | Dierksen | Marje | I3381 | Itzen | Lübbe | 0 | Mueller |
480 | F672 | I2189 | Dietrich | Apollonia | I2188 | Kirschner | Joseph Laurenz | 0 | Mueller |
481 | F608 | I2005 | Dirks | Alget | I2006 | Claassen | Hero | 0 | Mueller |
482 | F1556 | I4867 | Dirks | Anna Sophia | I4866 | Tebben | Berend | 0 | Mueller |
483 | F606 | I2001 | Dirks | Baveke | I2002 | Wilken | Johan | 0 | Mueller |
484 | F586 | I1952 | Dirks | Eva | I1951 | Berends | Hinrich | 0 | Mueller |
485 | Pers.31 | I4136 | |||||||
486 | I4231 | I900 | |||||||
487 | F988 | I3086 | Dodesen | Soyt | I2403 | Böschen | Helke | 0 | Mueller |
488 | F1332 | I4139 | Dolyschna | Herta | I4138 | Sommer | Martin | 0 | Mueller |
489 | F863 | I2700 | Dormann | Catharina Adelheid | I2699 | Wolf | Dietrich | 0 | Mueller |
490 | F142 | I395 | Drahtschmidt | Hedwig | I394 | Lossagk | Friedrich August | 0 | Mueller |
491 | F897 | I2905 | Dreckmann | I2778 | Beneke | Dierk | 0 | Mueller | |
492 | F1283 | I423 | Dreessen | Meenje | 0 | Mueller | |||
493 | F155 | I423 | Dreessen | Meenje | I422 | Barghorn | Johann Wilhelm Anton | 0 | Mueller |
494 | I4418 | I4417 | |||||||
495 | F1630 | Pers.14 | Driel | Johanna | Pers.13 | Cadovius Müller | Johann | 0 | Mueller |
496 | I4129 | I4128 | |||||||
497 | F1155 | I4939 | Dücker | Abel | I3605 | Tientjen | Nehl | 0 | Mueller |
498 | F264 | I773 | Dunker | Dorette Auguste | I772 | Ibbeken | Hermann Gerhard | 0 | Mueller |
499 | F1667 | I5107 | Dürden | Taalke Maria | I5104 | Cornelius | Cornelius Janßen | 0 | Mueller |
500 | F310 | I913 | Dziadon | Antonia | I912 | Bischof | Anton Friedrich | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 35» Vorwärts»