Bericht: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschreibung: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffer 451 bis 500 von 560   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
451 F861  Ringe, Christoff  Köhne, Beke  45  31 Okt 1687    27 Jul 1732  11 Feb 1734   
452 F1205  Ritscher, Hajo  Meyer, Hülrich  18  30 Mai 1741    2 May 1759  10 Aug 1780   
453 F850  Rohde, Dirk  Blume, Almet  43  1 Dez 1679    10 Feb 1727  14 Jul 1722   
454 F1644  Rohlfs, Hans-Jürgen  Voß, Ursela  62  12 Apr 1958    3 Apr 2020  11 Nov 2024   
455 F180  Rosentreter, Wilhelm Reinhardt  Müller, Antoinette Helene Johanne  61  26 Mrz 1921    Nov 1985  6 Sep 1982   
456 F323  Ruestmann, Gerd Claßen  Harms, Margarethe  41  3 Nov 1788    16 Mar 1829  4 Apr 1843   
457 F834  Rüfer, Johannes  Mesger, Berendina Margaretha  42  15 Jun 1836    18 Mar 1898  28 Aug 1878   
458 F1076  Sabelin, Berend Friedrich  Itzen, Sophia Elisabeth  12  12 Apr 1815    13 Nov 1828  17 Jun 1827   
459 F1586  Schmidt, Christoph  Müller, Hille Margarethe  31  28 Mai 1801    8 Nov 1832  11 Apr 1837   
460 F1212  Schnitker, Dode  Ulbrand, Anne Judit  16  9 Mai 1800    8 Aug 1822  28 Jun 1816   
461                    
462 F1532  Schuhmacher, Johann  Heimcken, Hille  32  11 Nov 1721    1 Feb 1753  6 Apr 1762   
463 F757  Schulenberg, Anton Philipp  Becker, Beke  52  30 Nov 1746    12 Mar 1798  26 Aug 1798   
464 F901  Schulenberg, Gerhard Heinrich  Stümpeley, Engel  12  8 Jul 1784    1 Jul 1803  3 Sep 1796   
465 F50  Schuster, Kurt  Gerdes, Insine  63  26 Mrz 1960    28 Apr 2023  18 Nov 2024   
466 F910  Schütte, Gerd  Egbers, Beke  40  1 Dez 1669    16 Mar 1709  27 Feb 1721   
467 F1235  Seebeck, Carsten  Grantzen, Anna Magdalena  57  12 Mai 1694    21 Jan 1751  24 Jan 1751   
468 F1236  Seebeck, Christoffer  Henschen, Agnes Elisabeth  31  12 Aug 1725    23 Jun 1756  24 Feb 1785   
469 F856  Seecamp, Johann  Siemer, Anna  20  30 Jun 1702    1744  22 May 1722   
470 F855  Seekamp, Johann Hinrich  Köhne, Ilse  33  31 Okt 1714    5 Jan 1747  13 Nov 1761   
471 F1268  Siebelts, Rent  Harms, Talke  10  11 Mai 1725    15 Apr 1735  12 May 1758   
472 F1692  Siebelts, Johann  Gerdes, Trienke  9 Jul 1803    15 Nov 1832  8 Aug 1809   
473 F162  Siple, Jesse Lee  Nuzman, Leona Mary  17  Feb 1905    29 Jan 1939  16 Mar 1922   
474 F836  Sommer, Diedrich Anton  Bollmann, Anna Sophie  54  5 Mai 1867    27 Aug 1921  16 Jan 1929   
475 F924  Sommer, Meyne  Brockhusen, Anna  42  29 Nov 1719    27 Mar 1764  30 Jan 1761   
476 F1332  Sommer, Martin  Dolyschna, Herta  41  29 Nov 1948    10 Oct 1989  12 Jul 2014   
477 F1344  Sommer, Fritz Wilhelm  Ottensmeier, Antonie  41  15 Dez 1931    17 Feb 1974  15 Jun 1972   
478 F304  Sommer, Diedrich Anton  Itzen, Anna Christine  38  18 Mai 1828    21 Mar 1866  1885   
479 F931  Sommer, Friedrich  Müller, Anna  33  26 Nov 1691    18 Jul 1724  12 May 1747   
480 F1334  Sommer, Gerhard August  Müller, Ella Amalie Georgine  21  3 Feb 1923    24 Jun 1944  Dec 1970   
481 F1331  Sommer, Karl Friedrich  Wiechmann, Frieda  19  12 Jun 1920    15 Sep 1939  7 Jan 1975   
482 F928  Sommer, Meine  Krömer, Anna  18  30 Jan 1696    21 Jul 1714  2 Aug 1740   
483 F927  Sommer, Harm  Brockhusen, Greta  15  30 Dez 1756    9 May 1771  3 Jan 1792   
484 F1412  Sommer, Kurt  Paradies, Helga  12  um 1970    24 Oct 2000  22 Mar 1982   
485 F899  Sommer, Johann  Töbelmann, Gesche Maria  12  29 Dez 1791    17 Nov 1811  4 Aug 1803   
486 F717  Sommer, Johann  Harken, Tiäde Margaretha  8 Mai 1804    17 Nov 1811  19 Mar 1827   
487 F922  Sommer, Johann  Barghorn, Gesche Margarethe  25 Mai 1756    22 Jun 1769  3 Jul 1763   
488 F1758  Spillmann, Eduard  Bohls, Adeline Christiane Marie Caroline  13  29 Mrz 1858    27 Mar 1871  17 Jun 1909   
489 F423  Staehr, Jürgen Diedrich  Müller, Anna Engel  21  9 Mai 1822    6 Jan 1843  8 May 1883   
490 F118  Stalling, Hermann  Focke, Ahlcke  41  18 Feb 1722    3 Apr 1763  29 Mar 1773   
491 F124  Stalling, Harmen Junior  Lüschen, Metke  17  2 Dez 1675    9 Feb 1730  23 Sep 1692   
492 F949  Steenken, Johann  Lüders, Anna  34  27 Mai 1630    17 Jun 1664  5 May 1669   
493 F945  Steenken, Brand  Stoffers, Marie  22  14 Nov 1708    5 Jun 1730  1 Jan 1774   
494 F990  Stegie, Dirk  Wiechmann, Lücke Liesbeth  15 Mai 1794    Apr 1799  21 Jan 1805   
495 F67  Steiner, Franz Karl  Koch, Emma Rosa Dora  12  29 Jul 1933    7 Jan 1945  4 Sep 1986   
496 F90  Stoever, Cord  Schwarting, Grete  46  19 Nov 1711    1 Apr 1757  14 Nov 1761   
497 F992  Strahlmann, Johann Hinrich  Boschen, Sophia Margareta Elisabeth  23  8 Mrz 1846    3 Mar 1869  4 Dec 1898   
498 F1080  Stümpeley, Conrad  Peters, Frowe  10  15 Mai 1755    27 Oct 1807  25 Apr 1765   
499 F603  Taddicks, Aibe  Emken, Alheit  25  25 Feb 1651    30 Mar 1676  18 Dec 1679   
500 F1554  Tebben, Boyung  Gerdes, Gebke  25  18 Aug 1730    6 Jul 1768  18 Sep 1755   


«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»