Bericht: individuals, by place of baptism
Beschreibung: individuals, by place of baptism
Treffer 451 bis 500 von 4876 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 98» Vorwärts»
# | Place_name | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Taufdatum | Lebend | Stammbaum |
451 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2293 | Pundsack | Anna Catharina | 20 Jan 1777 | 21 Jan 1777 | 0 | Mueller |
452 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2513 | Pundsack | Helene Magrete | 1 Sep 1775 | 3 Sep 1775 | 0 | Mueller |
453 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2512 | Pundsack | Johann Gerhard | 14 Mrz 1783 | 15 Mrz 1783 | 0 | Mueller |
454 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2324 | Pundsack | Marie Hedewig | 16 Dez 1778 | 20 Dez 1778 | 0 | Mueller |
455 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I5145 | Reese | Johann Friedrich Reinhard Wilhelm | 28 Apr 1879 | 31 Apr 1879 | 0 | Mueller |
456 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I846 | Rosentreter | Ernst Karl | 30 Mrz 1923 | 0 | Mueller | |
457 | I1699 | |||||||
458 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I900 | Rosentreter | Wilhelm Magnus Georg | 31 Mai 1921 | 18 Sep 1921 | 0 | Mueller |
459 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2318 | Sommer | Anna Margarete Catharine | 3 Jan 1829 | 25 Jan 1829 | 0 | Mueller |
460 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2429 | Sommer | Anna Marie Catharine | 30 Dez 1845 | 18 Jan 1846 | 0 | Mueller |
461 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2635 | Sommer | Anton Wilhelm | 7 Aug 1868 | 10 Sep 1868 | 0 | Mueller |
462 | I4145 | |||||||
463 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2430 | Sommer | Helene Catharina | 22 Nov 1833 | 15 Dez 1833 | 0 | Mueller |
464 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I550 | Sommer | Helene Sophie | 25 Dez 1830 | 6 Feb 1831 | 0 | Mueller |
465 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4207 | Sommer | Helene Wilhelmine Auguste | 16 Feb 1872 | 25 Mai 1872 | 0 | Mueller |
466 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2434 | Sommer | Karoline Marie | 25 Dez 1835 | 0 | Mueller | |
467 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2445 | Sommer | Margarethe Catharine Henrike | 10 Mai 1843 | 0 | Mueller | |
468 | I4146 | |||||||
469 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I5225 | Stürcken | Johann Diedrich Hero | 3 Mrz 1891 | 12 Mai 1891 | 0 | Mueller |
470 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I5226 | Stürcken | Johanne Henriette Margareta | 1 Dez 1892 | 14 Mrz 1893 | 0 | Mueller |
471 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I5224 | Stürcken | Martin Carl Bodo | 7 Sep 1889 | 20 Nov 1889 | 0 | Mueller |
472 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2782 | Töbelmann | Gesche Maria | 5 Okt 1766 | 7 Okt 1766 | 0 | Mueller |
473 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2449 | Wendt | Johann Harm | 1 Mai 1770 | 0 | Mueller | |
474 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3135 | Wolters | Anne Margrete | 10 Jan 1740 | 0 | Mueller | |
475 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3134 | Wolters | Anne Rebecca | 21 Okt 1736 | 0 | Mueller | |
476 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3136 | Wolters | Cunrad | 14 Sep 1666 | 0 | Mueller | |
477 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3140 | Wolters | Dorothea | 19 Sep 1658 | 0 | Mueller | |
478 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3139 | Wolters | Friedrich | 9 Mrz 1657 | 0 | Mueller | |
479 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3141 | Wolters | Friedrich | 28 Okt 1660 | 0 | Mueller | |
480 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3142 | Wolters | Friedrich | 11 Jan 1663 | 0 | Mueller | |
481 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3138 | Wolters | Gesche | 10 Jun 1698 | 0 | Mueller | |
482 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3143 | Wolters | Gesche | 24 Jan 1664 | 0 | Mueller | |
483 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3131 | Wolters | Johan | 21 Aug 1701 | 0 | Mueller | |
484 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3133 | Wolters | Lücke Sophia | 19 Sep 1734 | 0 | Mueller | |
485 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2515 | Wolters | Tjäde Margarethe | 31 Mrz 1741 | 0 | Mueller | |
486 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4199 | Bischof | Arthur Anton | 30 Mai 1919 | 29 Jun 1919 | 0 | Mueller |
487 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4198 | Bischof | Ella Antonie | 2 Mai 1913 | 8 Jun 1913 | 0 | Mueller |
488 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4200 | Bischof | Ilse Helene Johanne | 19 Feb 1922 | 2 Apr 1922 | 0 | Mueller |
489 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4197 | Bischof | Wilhelm Heinrich Johann | 11 Apr 1911 | 14 Mai 1911 | 0 | Mueller |
490 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I2517 | Harken | Anna Gerdrut | 19 Mrz 1784 | 20 Mrz 1784 | 0 | Mueller |
491 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4009 | Harken | Johann Wilhelm | 7 Jun 1810 | 10 Jun 1810 | 0 | Mueller |
492 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4051 | Hullmann | Alfred Johann August | 4 Okt 1906 | 21 Nov 1906 | 0 | Mueller |
493 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4056 | Hullmann | Dora Frieda Clara | 7 Aug 1910 | 6 Nov 1910 | 0 | Mueller |
494 | I4058 | |||||||
495 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4054 | Hullmann | Walter Adolf | 15 Dez 1908 | 21 Mrz 1909 | 0 | Mueller |
496 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4052 | Hullmann | Werner Rudolf | 15 Dez 1908 | 21 Mrz 1909 | 0 | Mueller |
497 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I486 | Müller | Antoinette Helene Johanne | 26 Sep 1898 | 1 Jan 1899 | 0 | Mueller |
498 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I484 | Müller | Hermann Wilhelm | 5 Mrz 1901 | 14 Jul 1901 | 0 | Mueller |
499 | Atenser Inlage, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3791 | Onken | Johann | 7 Mrz 1807 | 15 Mrz 1807 | 0 | Mueller |
500 | Atenserfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I485 | Müller | Gustav Friedrich | 31 Jul 1897 | 7 Nov 1897 | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 98» Vorwärts»