Bericht: individuals, by place of baptism
Beschreibung: individuals, by place of baptism
Treffer 4751 bis 4800 von 4876 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 Vorwärts»
# | Place_name | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Taufdatum | Lebend | Stammbaum |
4751 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D | I70 | Gerdes | Heyo | 1908 | 0 | Mueller | |
4752 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D | I75 | Gerdes | Johann Heyo | 29 Nov 1906 | 0 | Mueller | |
4753 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D | I86 | Gerdes | Theodor Heinrich | 25 Okt 1909 | 0 | Mueller | |
4754 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D | I270 | Harms | Habbo Bernhard | 28 Sep 1893 | 0 | Mueller | |
4755 | Walle / Ver., Verden (Aller), VER, NI, D | I2711 | Küsel | Hinrich | um 1667 | 0 | Mueller | |
4756 | Walle / Ver., Verden (Aller), VER, NI, D | I2712 | Roers | Cathrin | um 1658 | 0 | Mueller | |
4757 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5242 | Grashöchtl | Christopher | vor 25 Mrz 1689 | 25 Mrz 1689 | 0 | Mueller |
4758 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5241 | Grashöchtl | Elias | vor 2 Nov 1680 | 2 Nov 1680 | 0 | Mueller |
4759 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5243 | Grashöchtl | Elias | vor 21 Mrz 1690 | 21 Mrz 1690 | 0 | Mueller |
4760 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5244 | Grashöchtl | Maria | 5 Nov 1703 | 5 Nov 1703 | 0 | Mueller |
4761 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5239 | Grashöchtl | Sabina | vor 9 Sep 1697 | 9 Sep 1697 | 0 | Mueller |
4762 | Wallgraben, Altmünster, Gmunden, Oberösterreich, AT | I5240 | Grashöchtl | Susanna | vor 17 Apr 1700 | 17 Apr 1700 | 0 | Mueller |
4763 | Wallumer Helmer / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D | I2501 | Janßen | Boehvke | 13 Jun 1841 | 20 Jun 1841 | 0 | Mueller |
4764 | Walsrode, Heidekreis, NI, D | I2702 | Öhrberg | Regina | um 1753 | 0 | Mueller | |
4765 | Waltdorf (Prusinowice), Nysa, Ww Oppeln, PL | I263 | Salzmann | Anna Maria | errechnet 1831 | 0 | Mueller | |
4766 | Wapeldorf / Rst., Rastede, WST, NI, D | I2300 | Lübben | Hinrich Gerhard | 27 Nov 1849 | 0 | Mueller | |
4767 | Wapelersiel / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4923 | Müller | Jürgen | vor 4 Jun 1743 | 4 Jun 1743 | 0 | Mueller |
4768 | Wapelersiel / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4924 | Müller | Thalcke Margreth | vor 6 Jun 1746 | 6 Jun 1746 | 0 | Mueller |
4769 | Wapelersiel / Jad., Jade, BRA, NI, D | I4925 | Müller | Tönnies | vor 29 Okt 1748 | 29 Okt 1748 | 0 | Mueller |
4770 | Warfen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | I1781 | Gerdes | Aeylt | 15 Jun 1733 | 0 | Mueller | |
4771 | Warfen / Egl., Wittmund, WTM, NI, D | I1782 | Gerdes | Johann | 13 Jan 1735 | 0 | Mueller | |
4772 | Warnsath / Bhf., Wittmund, WTM, NI, D | I1828 | Hinrichs | Arend | um 1695 | 0 | Mueller | |
4773 | Warnsath / Bhf., Wittmund, WTM, NI, D | I5109 | Menke | Almuth Maria | 23 Jul 1771 | 0 | Mueller | |
4774 | Welle / Wud., Loxstedt, CUX, NI, D | I3565 | Honnen | Adolf Friedrich | 9 Jun 1851 | 0 | Mueller | |
4775 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | I4469 | Trauner | Aloisia | 27 Mrz 1896 | 29 Mrz 1896 | 0 | Mueller |
4776 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | I4470 | Trauner | Elisabeth | 6 Aug 1879 | 6 Aug 1879 | 0 | Mueller |
4777 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | I4423 | Trauner | Franz | 15 Mai 1897 | 15 Mai 1897 | 0 | Mueller |
4778 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | I4468 | Trauner | Johanna | 9 Jul 1898 | 10 Jul 1898 | 0 | Mueller |
4779 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | I4545 | Trauner | Karolina | 25 Okt 1888 | 0 | Mueller | |
4780 | Wels Stadt, Wels, Oberöstereich, AT | I4544 | Trauner | Rosa | 9 Apr 1884 | 0 | Mueller | |
4781 | Welsburg, Dötlingen, NI, D | I42 | Ehlers | Margarethe | 1 Jun 1806 | 3 Jun 1806 | 0 | Mueller |
4782 | Werdum, Esens, Wittmund, NI, D | I5131 | Friedrichs | Jan Friedrich | 8 Jan 1813 | 0 | Mueller | |
4783 | Werdum, Esens, Wittmund, NI, D | I2066 | Hinrichs | Trientje | 18 Mrz 1739 | 0 | Mueller | |
4784 | Werdumer Altendeich, Esens, Wittmund, NI, D | I2740 | Antons | Jan | 10 Feb 1767 | 0 | Mueller | |
4785 | West Moorsee, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3775 | Cornelius | Peter | um 1680 | 0 | Mueller | |
4786 | Westbense, Esens, Wittmund, NI, D | I1985 | Abken | Hillrich | 0 | Mueller | ||
4787 | Westbense, Esens, Wittmund, NI, D | I3004 | FOLKERTS | Trinke | 19 Mrz 1637 | 0 | Mueller | |
4788 | Westen / Wtn., Dörverden, VER, NI, D | I3938 | Hessen | Ann Marie | um 1755 | 0 | Mueller | |
4789 | Westerbur / Wbr., Dornum, AUR, NI, D | I1860 | Eppen | Itje | 14 Sep 1697 | 0 | Mueller | |
4790 | Westerholt / Wth., SG Holtriem, WTM, NI, D | I3922 | Hillrichs | Johan | 31 Mai 1702 | 0 | Mueller | |
4791 | Westerstede / Wst., Westerstede, WST, NI, D | I4763 | Averdam | Friedrich Otto | 8 Aug 1857 | 20 Sep 1857 | 0 | Mueller |
4792 | Westerstede / Wst., Westerstede, WST, NI, D | I4762 | Averdam | Georg Wilhelm | 21 Mai 1855 | 26 Jun 1855 | 0 | Mueller |
4793 | Westerstede / Wst., Westerstede, WST, NI, D | I4761 | Averdam | Heinrich Adolf | 4 Okt 1850 | 7 Nov 1850 | 0 | Mueller |
4794 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3927 | Everts | Tombke | um 1640 | 0 | Mueller | |
4795 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3888 | Frerichs | Aibe | 8 Jul 1675 | 0 | Mueller | |
4796 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I4868 | Gerdes | Gretje | errechnet 1717 | 0 | Mueller | |
4797 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I4865 | Gerdes | Tjatje | 27 Mrz 1704 | 0 | Mueller | |
4798 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3804 | Janssen | Luebbert | um 1613 | 0 | Mueller | |
4799 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3807 | Luebbers | Fulcke | um 1647 | 0 | Mueller | |
4800 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3806 | Luebbers | Geske | um 1643 | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 Vorwärts»