Bericht: individuals, by place of baptism
Beschreibung: individuals, by place of baptism
Treffer 4801 bis 4850 von 4876 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 93 94 95 96 97 98 Vorwärts»
# | Place_name | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Taufdatum | Lebend | Stammbaum |
4801 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I1803 | Luebbers | Sente | 0 | Mueller | ||
4802 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I1810 | Luebbers | Sente | um 1645 | 0 | Mueller | |
4803 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3916 | Reents | Boeffke | um 1661 | 0 | Mueller | |
4804 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3928 | Reents | Gretke | 15 Sep 1664 | 0 | Mueller | |
4805 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3929 | Reents | Remmer | 21 Jun 1668 | 0 | Mueller | |
4806 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3926 | Remmers | Reent | um 1630 | 0 | Mueller | |
4807 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3925 | Siebelts | Antje | 8 Okt 1699 | 0 | Mueller | |
4808 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3896 | Siebelts | Himcke | 3 Mrz 1685 | 0 | Mueller | |
4809 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3917 | Siebelts | Poppe | 4 Okt 1683 | 0 | Mueller | |
4810 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3920 | Siebelts | Poppe | 11 Dez 1690 | 0 | Mueller | |
4811 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3923 | Siebelts | Poppe | 28 Sep 1695 | 0 | Mueller | |
4812 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3918 | Siebelts | Rent | 3 Mrz 1687 | 0 | Mueller | |
4813 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I3921 | Siebelts | Tomke | 1 Sep 1692 | 0 | Mueller | |
4814 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D | I4849 | Tebben | Gretje | 1707 | 0 | Mueller | |
4815 | I607 | |||||||
4816 | Wiarden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | I4796 | Eims | Gretke Elisabeth | 3 Sep 1831 | 30 Sep 1831 | 0 | Mueller |
4817 | Wiarden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | I4805 | Göken | Anna Katharina Wilhelmine | 15 Nov 1867 | 0 | Mueller | |
4818 | Wiarder Groden / Wia., Wangerland, FRI, NI, D | I4796 | Eims | Gretke Elisabeth | 3 Sep 1831 | 30 Sep 1831 | 0 | Mueller |
4819 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3594 | Bischoff | Johann Dierk | 18 Mrz 1799 | 20 Mrz 1799 | 0 | Mueller |
4820 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3595 | Bischoff | Margrete Christine | 27 Okt 1801 | 29 Okt 1801 | 0 | Mueller |
4821 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I4050 | Hullmann | Alma Helene | 30 Jan 1904 | 4 Apr 1904 | 0 | Mueller |
4822 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3781 | Hullmann | Frida Karoline Helene | 19 Jan 1902 | 0 | Mueller | |
4823 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3780 | Hullmann | Wilhelm Gerhard | 28 Sep 1900 | 4 Nov 1900 | 0 | Mueller |
4824 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3556 | Maas | Agnes Karoline | 7 Nov 1880 | 16 Jan 1881 | 0 | Mueller |
4825 | Widders, Nordenham, Wesermarsch, NI, D | I3022 | Schmees | Anna | 21 Dez 1704 | 21 Dez 1704 | 0 | Mueller |
4826 | Wiefels / Wfs., Wangerland, FRI, NI, D | I1611 | Carstens | Gerke Harms | 31 Mai 1755 | 0 | Mueller | |
4827 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | I3481 | Küpker | Marie Elisabeth | 26 Apr 1806 | 0 | Mueller | |
4828 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | I4159 | Pannemann | Elise | 21 Mai 1863 | 28 Jun 1863 | 0 | Mueller |
4829 | Wiefelstede / Wie., Wiefelstede, WST, NI, D | I4643 | Siemen | Helene Elise | 2 Mrz 1906 | 16 Apr 1906 | 0 | Mueller |
4830 | Wiemsdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | I3630 | Butt | Hermann | 9 Sep 1771 | 0 | Mueller | |
4831 | Wiemsdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | I3609 | Tienken | Anne Margarethe | 20 Aug 1816 | 0 | Mueller | |
4832 | Wiemsdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | I3610 | Tienken | Johann Hermann | 6 Sep 1818 | 0 | Mueller | |
4833 | Wiemsdorf / Ded., Loxstedt, CUX, NI, D | I3614 | Tienken | Martin | 6 Jan 1835 | 0 | Mueller | |
4834 | Wiesbaden, HE, D | I880 | Knetsch | Georg Wilhelm Richard | 9 Feb 1904 | 0 | Mueller | |
4835 | Wiesens, Aurich, NI, D | I2992 | Ayelts | Johann | 9 Mai 1732 | 0 | Mueller | |
4836 | Wiesens, Aurich, NI, D | I2991 | Ayelts | Martje | 7 Feb 1729 | 0 | Mueller | |
4837 | Wiesens, Aurich, NI, D | I2993 | Janssen | Alide | 9 Sep 1722 | 0 | Mueller | |
4838 | Wiesens, Aurich, NI, D | I2988 | Janssen | Ayelt ( Johanssen) | 1696 | 0 | Mueller | |
4839 | Wiesens, Aurich, NI, D | I2989 | Janssen | Eke Catharina | 11 Apr 1733 | 0 | Mueller | |
4840 | Wiesens, Aurich, NI, D | I2990 | Janssen | Sara | 28 Okt 1739 | 0 | Mueller | |
4841 | Wilhelmshaven / Wilhelmshaven, WHV, NI, D | I4811 | Christians | Anna Maria | 22 Apr 1877 | 19 Aug 1877 | 0 | Mueller |
4842 | Wilhelmshaven / Wilhelmshaven, WHV, NI, D | I4812 | Christians | Marie Sophie | 29 Jan 1882 | 13 Apr 1882 | 0 | Mueller |
4843 | Wilhelmshaven / Wilhelmshaven, WHV, NI, D | I4810 | Christians | Otto Adolf Thomas | 27 Feb 1875 | 30 Mai 1875 | 0 | Mueller |
4844 | Wilhelmshaven / Wilhelmshaven, WHV, NI, D | I4945 | Krause | Friedrich Reinhold Hermann | 7 Jan 1880 | 0 | Mueller | |
4845 | Winkl, Lambrechten, Oberöstereich, AT | I4452 | Schauer | Maria | 13 Dez 1826 | 13 Dez 1826 | 0 | Mueller |
4846 | Wisconsin, USA | I3506 | Simons | Martha Anna | 1868 | 0 | Mueller | |
4847 | Wittlohe / Wtt., Kirchlinteln, VER, NI, D | I2776 | Stegen | Carsten | um 1600 | 0 | Mueller | |
4848 | Wittlohe / Wtt., Kirchlinteln, VER, NI, D | Pers.53 | Wolf | Catharina Maria Christina | 28 Jan 1746 | 30 Jan 1746 | 0 | Mueller |
4849 | Wittlohe / Wtt., Kirchlinteln, VER, NI, D | I2674 | Wolf | Cathrine Marie Dorthe | 5 Feb 1745 | 0 | Mueller | |
4850 | Wittlohe / Wtt., Kirchlinteln, VER, NI, D | I2703 | Wolf | David Johann Anton | 7 Apr 1748 | 9 Apr 1748 | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 93 94 95 96 97 98 Vorwärts»