Bericht: Incomplete families
Beschreibung: Families where husband or wife is missing
Treffer 51 bis 100 von 187 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Familien-Kennung | EhemannPersonID | EhefrauPersonID | Heiratsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 51 | F1479 | I4598 | 0 | Mueller | ||
| 52 | F1484 | I4606 | Datum unbekannt | 0 | Mueller | |
| 53 | F1507 | I4662 | 0 | Mueller | ||
| 54 | F1508 | I4667 | um 1735 | 0 | Mueller | |
| 55 | F1509 | I4672 | 0 | Mueller | ||
| 56 | F1512 | I4676 | 0 | Mueller | ||
| 57 | F1513 | I4677 | 0 | Mueller | ||
| 58 | F1515 | I4680 | 0 | Mueller | ||
| 59 | I4826 | |||||
| 60 | F1577 | I204 | 0 | Mueller | ||
| 61 | F1592 | I4983 | 0 | Mueller | ||
| 62 | F1612 | I5056 | 0 | Mueller | ||
| 63 | F1614 | I5058 | 0 | Mueller | ||
| 64 | F1619 | I5090 | Titel1 | geschätzt 1700 | 0 | Mueller |
| 65 | F1620 | Titel2 | Titel3 | 1734 | 0 | Mueller |
| 66 | F1625 | Titel4 | Titel5 | 1766 | 0 | Mueller |
| 67 | F1626 | Titel4 | Titel7 | 5 Sep 1770 | 0 | Mueller |
| 68 | F1627 | Titel8 | Titel9 | 21 Nov 1655 | 0 | Mueller |
| 69 | F1628 | Titel10 | 0 | Mueller | ||
| 70 | F1629 | Pers.12 | Pers.11 | geschätzt 1685 | 0 | Mueller |
| 71 | F1630 | Pers.13 | Pers.14 | 29 Jun 1673 | 0 | Mueller |
| 72 | F1631 | Pers.19 | 0 | Mueller | ||
| 73 | F1632 | I3845 | Pers.20 | 1732 | 0 | Mueller |
| 74 | F1633 | Pers.21 | Pers.22 | 24 Sep 1709 | 0 | Mueller |
| 75 | F1634 | Pers.25 | 0 | Mueller | ||
| 76 | F1635 | Pers.26 | 0 | Mueller | ||
| 77 | F1636 | Pers.27 | Pers.28 | geschätzt 1600 | 0 | Mueller |
| 78 | F1637 | I2468 | Pers.29 | vor 1650 | 0 | Mueller |
| 79 | I4136 | Pers.31 | ||||
| 80 | Pers.33 | Pers.32 | ||||
| 81 | F1640 | Pers.36 | Pers.37 | 5 Okt 1817 | 0 | Mueller |
| 82 | F1641 | Pers.38 | Pers.39 | geschätzt 1790 | 0 | Mueller |
| 83 | F1642 | Pers.40 | 0 | Mueller | ||
| 84 | F1643 | Pers.43 | Pers.41 | 0 | Mueller | |
| 85 | F1644 | Pers.45 | Pers.42 | 12 Apr 1958 | 0 | Mueller |
| 86 | F1645 | Pers.47 | Pers.46 | 30 Mrz 1848 | 0 | Mueller |
| 87 | F1646 | Pers.48 | I4892 | 17 Jun 1855 | 0 | Mueller |
| 88 | F1647 | I5015 | Pers.50 | 19 Jan 1937 | 0 | Mueller |
| 89 | F1658 | I5091 | 0 | Mueller | ||
| 90 | F1663 | I5099 | 0 | Mueller | ||
| 91 | F1664 | I5102 | 0 | Mueller | ||
| 92 | F1679 | I28 | 0 | Mueller | ||
| 93 | F169 | I460 | 0 | Mueller | ||
| 94 | F1711 | I224 | 0 | Mueller | ||
| 95 | F1716 | I5265 | 0 | Mueller | ||
| 96 | F1721 | I2587 | 0 | Mueller | ||
| 97 | F1728 | I5294 | 0 | Mueller | ||
| 98 | I4384 | |||||
| 99 | F179 | I94 | 0 | Mueller | ||
| 100 | F189 | I34 | 0 | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»
