Bericht: Families: individuals with missing father or missing mother
Beschreibung: Families: individuals with missing father or missing mother
Treffer 51 bis 100 von 215 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | FatherNr | Name1 | Firstname1 | Lebend | MotherNr | Name2 | Firstname2 | Lebend | Stammbaum |
51 | I3295 | Hanneken | Gerhardus | um 1564 | I3297 | Hanneken | Gerhard | Mueller | ||||||
52 | I3747 | Harcken | Anne | um 1680 | I3758 | Harken | Henrich | Mueller | ||||||
53 | I3328 | Harken | Catharine | um 1736 | I3327 | Harken | Hinrich | Mueller | ||||||
54 | I2514 | Harken | Johann Christian | errechnet 12 Mai 1743 | I3327 | Harken | Hinrich | Mueller | ||||||
55 | I1241 | Harms | Catharina | um 1620 | I1240 | Harms | Wilke | Mueller | ||||||
56 | I574 | Harms | Gerd | 1728 | I645 | Harms | Gerd | Mueller | ||||||
57 | I1092 | Harms | Talcke | 15 Jul 1610 | I1240 | Harms | Wilke | Mueller | ||||||
58 | I3144 | Harmßen | Lücke | um 1656 | I4002 | Harmßen | Dirich | Mueller | ||||||
59 | I3145 | Hauschild | Peter | um 1730 | I3146 | Hauschild | Heine | Mueller | ||||||
60 | I3052 | Helberg | Johann Hinrich | um 1765 | I3053 | Helberg | Johann Hinrich | Mueller | ||||||
61 | I2688 | Henke | Wümmel | um 1638 | I2720 | Henke | Ditmar | Mueller | ||||||
62 | I353 | Henning | Mette | 1735 | I358 | Henning | Hinrich | Mueller | ||||||
63 | I1188 | Hiemen | Anna Margarethe | um 1747 | I1461 | Hiemen | Dierk | Mueller | ||||||
64 | I464 | Hinner | Katja | 9 Nov 1986 | I94 | Hinner | Hans | Mueller | ||||||
65 | I5101 | Hinrichs | Adelheit Dorothea | errechnet 1746 | I5102 | Janßen | Hinrich | Mueller | ||||||
66 | I99 | Hohenboeken | Arend | 1770 | I100 | Hohenboeken | Dirck | Mueller | ||||||
67 | I3782 | Hullmann | Johann Friedrich | 16 Jun 1892 | 0 | 0 | I475 | Hullmann | Johanna Friederike | 0 | Mueller | |||
68 | I1594 | Jacobs | Ancke | 5 Nov 1698 | I1595 | Johansen | Jacob | Mueller | ||||||
69 | I2510 | Jacobs | Cathrine | um 1745 | I2511 | Jacobs | Gerhard | Mueller | ||||||
70 | I2525 | Jacobs | Mette Catharine | 31 Jul 1794 | I3054 | Jacobs | Reiner | Mueller | ||||||
71 | I3055 | Jacobs | Stine Margarethe | um 1800 | I3054 | Jacobs | Reiner | Mueller | ||||||
72 | I2011 | Janssen | Alget | 1598 | I2019 | Hillrichs | Johan | Mueller | ||||||
73 | I1943 | Janssen | Elsabeen Margaretha | 5 Mrz 1693 | I1940 | Meier | Hans Ludwig | Mueller | ||||||
74 | I1844 | Janssen | Elsche Catharina | 3 Nov 1695 | I1940 | Meier | Hans Ludwig | Mueller | ||||||
75 | I1942 | Janssen | Jochim Meyer | 18 Jul 1689 | I1940 | Meier | Hans Ludwig | Mueller | ||||||
76 | I1941 | Janssen | Johann Hinrich | 9 Sep 1683 | I1940 | Meier | Hans Ludwig | Mueller | ||||||
77 | I1783 | Juergens | Ayelt | um 1670 | I1785 | Eylerts | Jürgen | Mueller | ||||||
78 | I323 | Jürgens | Achte Cathrine | geschätzt 1775 | I5091 | Jürgens | Behrend | Mueller | ||||||
79 | I118 | Kalshoven | Pern | I117 | Kalshoven | Hendrik | Mueller | |||||||
80 | I1730 | Kloppenburg | Harmen | um 1555 | I1737 | Kloppenburg | NN | Mueller | ||||||
81 | I1738 | Kloppenburg | Johann | um 1559 | I1737 | Kloppenburg | NN | Mueller | ||||||
82 | I883 | Knetsch | Georg | I880 | Knetsch | Georg Wilhelm Richard | Mueller | |||||||
83 | I884 | Knetsch | Gisela | I880 | Knetsch | Georg Wilhelm Richard | Mueller | |||||||
84 | I897 | Koch | Annelies | I775 | Koch | Christian Rudi | Mueller | |||||||
85 | I968 | Koch | Catharina Helena | Nov 1678 | I2492 | Koch | Henrich | Mueller | ||||||
86 | I776 | Koch | Gottfried | I775 | Koch | Christian Rudi | Mueller | |||||||
87 | I777 | Koch | Hanni | I775 | Koch | Christian Rudi | Mueller | |||||||
88 | I898 | Koch | Harry | I779 | Koch | Herbert | Mueller | |||||||
89 | I479 | Koch | Jutta | 1930 | 0 | 0 | I121 | Koch | Emma Rosa Dora | 0 | Mueller | |||
90 | I4609 | Köhne | Diedrich Reinhard | 4 Jul 1898 | 0 | 0 | I4606 | Köhne | Johanne Christine Emilie | 0 | Mueller | |||
91 | I4608 | Köhne | Henni Emilie | 17 Aug 1889 | 0 | 0 | I4606 | Köhne | Johanne Christine Emilie | 0 | Mueller | |||
92 | I2521 | Köhne | Johann August | vor 22 Apr 1888 | 0 | 0 | I2526 | Köhne | Metta Christine Helene | 0 | Mueller | |||
93 | I371 | Kreye | Anna | 1625 | I379 | Kreye | Gerdt | Mueller | ||||||
94 | I379 | Kreye | Gerdt | 1607 | I380 | Krey | Gerdt | Mueller | ||||||
95 | I1056 | Kröpper | Christian | 1714 | I1063 | Kröpper | NN | Mueller | ||||||
96 | I1064 | Kröpper | Elisabeth Marie | 1707 | I1063 | Kröpper | NN | Mueller | ||||||
97 | Titel9 | Kuchgers | Maria | geschätzt 1630 | Titel10 | Kuchgers | Balthasar | Mueller | ||||||
98 | I2711 | Küsel | Hinrich | um 1667 | I2777 | Küsel | Berent | Mueller | ||||||
99 | I1526 | Lange | Christopher | um 1571 | I695 | Lange | Harmen | Mueller | ||||||
100 | I695 | Lange | Harmen | um 1525 | I694 | Lange | Jürgen | Mueller |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»