Bericht: Number of people with the same last and first name ordered alphabetically
Beschreibung: Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt
Treffer 51 bis 100 von 420 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 9» Vorwärts»
| # | Nachname | Vorname | Number |
| 51 | Brockhusen | Carsten | 2 |
| 52 | Brockhusen | Hille | 2 |
| 53 | Brockhusen | Johann | 3 |
| 54 | Bueschen | Icke Christophers | 2 |
| 55 | Büsing | Hellen | 2 |
| 56 | Carstens | Gerke Harms | 2 |
| 57 | Carstens | Tjard | 2 |
| 58 | Christians | Anna Friederike | 2 |
| 59 | Christians | Heinrich Bernhard | 2 |
| 60 | Christians | Tochter | 2 |
| 61 | Claassen | Gretke | 2 |
| 62 | Claus | Ferdinand Franz | 2 |
| 63 | Claus | Johann Ferdinand | 2 |
| 64 | Cornelius | Johann Harms | 2 |
| 65 | Cornelius | Peter | 2 |
| 66 | Decker | Anna | 2 |
| 67 | Decker | Dirich | 2 |
| 68 | Decker | Dirk | 2 |
| 69 | Decker | Gerd | 3 |
| 70 | Decker | Grete | 2 |
| 71 | Decker | Hille | 3 |
| 72 | Decker | Johann | 3 |
| 73 | Decker | Johann Hinrich | 3 |
| 74 | Decker | NN | 2 |
| 75 | Decker | Sohn | 2 |
| 76 | Deharde | Berend | 2 |
| 77 | Eden | Talke | 2 |
| 78 | Egbers | Johann | 2 |
| 79 | Ehlers | Anna | 2 |
| 80 | Ehlers | Gerd | 2 |
| 81 | Ehlers | Hermann | 2 |
| 82 | Ehlers | Hinrich | 6 |
| 83 | Ehlers | Johann | 3 |
| 84 | Ehlers | Jürgen | 3 |
| 85 | Eylerts | Habbe | 2 |
| 86 | Fimmen | Ricklef | 3 |
| 87 | Flügelbauer | Elisabeth | 2 |
| 88 | Flügelbauer | Mathias | 2 |
| 89 | Focken | Agatha | 2 |
| 90 | Focken | Focke | 2 |
| 91 | Focken | Icke | 2 |
| 92 | Focken | Onnke | 2 |
| 93 | Freels | Hille | 4 |
| 94 | Freels | Hinrich | 3 |
| 95 | Freels | Johann | 7 |
| 96 | Freels | Jürgen | 2 |
| 97 | Freese | Diedrich Friedrich | 2 |
| 98 | Frerichs | Lisabeth | 2 |
| 99 | Garcken | Lövet | 3 |
| 100 | Gercken | Eilert | 2 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 9» Vorwärts»
