Bericht: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschreibung: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffer 501 bis 550 von 560   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
501 F1553  Tebben, Johann  Janßen, Gesche  21  26 Aug 1740    17 Sep 1761  24 Aug 1776   
502 F1555  Tebben, Gerd  Gerdes, Tjatje  21  22 Nov 1737    24 Mar 1758  1 Apr 1758   
503 F1557  Tebben, Berend  Gerdes, Gretje  9 Jun 1747    25 Jan 1754  11 Jan 1782   
504 F1556  Tebben, Berend  Dirks, Anna Sophia  4 Jul 1741    25 Jan 1754  21 Nov 1746   
505 F345  Theilen, Hinrich  Renken, Hille  30  21 Nov 1743    6 Mar 1774  1 Jun 1773   
506 F344  Theilen, Hinrich  von Tungeln, Anne  3 Feb 1735    6 Mar 1774  27 Sep 1742   
507 F356  Thien, Berend  Müller, Anna  54  27 Jul 1747    11 Aug 1801  29 Jul 1810   
508 F319  Thomsen, Johann  Hinrichs, Tomke  16 Jul 1799    22 Sep 1809  22 Aug 1800   
509 F1157  Thünemann, Dirck  Seebeck, An Magdalena  37  11 Nov 1749    25 Apr 1786  16 Feb 1802   
510 F1156  Tienken, Johann Hinrich  Bettchemann, Anna  40  6 Jun 1816    24 Dec 1874  15 Nov 1856   
511 F749  Tienken, Johan Hinrich  Thünemann, Anneke  14  23 Nov 1779    25 Feb 1793  27 Jul 1826   
512 F1261  Tjaden, Ahrent  Hinrichs, Talke Beata  17  6 Sep 1755    11 Sep 1784  22 Jun 1772   
513 F693  Tjarks, Frerich Melcher  Gerdes, Tomke  59  2 Mai 1852    20 Jun 1914  18 Jul 1911   
514 F902  Töbelmann, Hilmer  Gübers, Gesche Marie  28  19 Nov 1756    9 May 1784  2 Mar 1806   
515 F116  Tönjes, Hinrich  Wieting, Beeke  13  10 Jan 1806    22 Feb 1819  11 Jan 1857   
516 F484  Trau, Mamme Ihben  Harms, Trienke  22  14 Mai 1812    3 May 1834  18 Jul 1843   
517 F485  Trau, Harm Janßen  Otten, Elsabe Margretha  9 Apr 1843    22 May 1852  22 May 1852   
518 F480  Trau, Mamme Ihben  Christians, Greetcke  3 Mai 1806    3 May 1834  9 Aug 1811   
519 F1438  Trauner, Christoph  , Catharine  um 1685    26 Sep 1728  7 Apr 1694   
520 F149  Trinks, Rolf  Willms, Gunhilde  51  21 Jan 1961    Nov 2012  22 May 2012   
521 F1216  Ulbrand, Johann  Cornelius, Anne  36  26 Apr 1763    29 Aug 1802  7 Mar 1799   
522 F1211  Ulbrandt, Johann  Cornelius, Adelheit  15  2 Jun 1767    30 Jun 1782  13 Jul 1801   
523 F1265  Ulfferts, Johan  Claassen, Antje  42  20 Jul 1716    12 Dec 1758  14 May 1767   
524 F1260  Ulfferts, Tiade  Siebelts, Himcke  41  22 Mai 1713    10 Mar 1754  28 Jun 1765   
525 F921  Vöge, Hinrich  Sommer, Johanna  13  1818    31 May 1831  20 Mar 1854   
526 F343  von Tungeln, Garlich  Jolfs, Anna  26  26 Nov 1695    6 Mar 1721  1 Oct 1746   
527 F86  Vosteen, Cord Friedrich  Peters, Caroline Johanne Bernhardine  42  15 Mai 1880    3 Jun 1922  27 Jan 1939   
528 F1708  Vosteen, Harm Wilken  Ehlers, Margarethe  32  18 Nov 1828    26 Feb 1860  19 Apr 1897   
529 F692  Vosteen, Otto Friedrich Carl  Wittkowski, Ella Mathilde  25  30 Mai 1914    12 Jul 1939  3 Jul 1975   
530 F508  Warns, Hermann Heinrich  Bischof, Hermine Helene Antoinette  4 Mai 1880    1 May 1882  20 Feb 1941   
531 F1599  Weiland, Nicolaus  Küsel, Anne Catharine  27 Jan 1870    1877  27 Nov 1893   
532 F277  Weiß, Hermann Julius Hugo  Lißner, Franziska  26  16 Mai 1887    28 Apr 1913  11 Jun 1942   
533 F84  Weiß, Karl Otto  Pönisch, Frieda Irma  10  4 Mrz 1933    5 Feb 1943  5 Sep 2012   
534 F1645  Wiechmann, Cornelius Evert  Trau, Anke Margarethe  43  30 Mrz 1848    14 May 1892  13 Jun 1891   
535 F117  Wieting, Carsten  Stalling, Beecke  16  26 Nov 1744    27 Mar 1760  9 Nov 1767   
536 F618  Wietken, Mentze  Wessels, Wobke  17 Aug 1708    24 Jan 1730  Apr 1717   
537 F1244  Wilhelms, Jan Harms  Jacobs, Beke  38  12 Mai 1820    24 Nov 1858  7 Mar 1872   
538 F1245  Wilhelms, Eilert Harms  Janssen, Gretje  12  28 Jan 1828    26 Jun 1840  31 Jan 1885   
539 F606  Wilken, Johan  Dirks, Baveke  19 Nov 1693    13 Sep 1732  11 Nov 1694   
540 F1062  Wilkens, Johann Diedrich  Harken, Catharine  10  25 Jan 1766    20 Nov 1776  12 Nov 1804   
541 F1329  Wilksen, Wilhelm  Sommer, Anna Elise  1908    19 Feb 1915  Dec 1965   
542 F145  Willms, Helmuth Karl  Barghorn, Frieda Agnes Meta  30  12 Mrz 1937    17 Oct 1967  30 Aug 2005   
543 F1040  Winter, Johann  Hinrichs, Gesche Margarethe  18  15 Nov 1763    4 Nov 1800  24 Oct 1781   
544 F818  Winters, Johann Gerhard  Plumcken, Engel  34  16 Mai 1793    19 Jun 1833  16 Feb 1827   
545 F819  Winters, Johann Christopher  Fritze, Anna Catharine Louise  21  4 Jun 1838    30 Mar 1859  1 May 1869   
546 F1729  Wittkop, Johann Janßen  Jürgens, Gretke  25 Nov 1734    25 Aug 1761  13 Jul 1738   
547 F849  Wobben, Johann  Blume, Gesche  43  1670    29 Apr 1716  15 Mar 1713   
548 F863  Wolf, Dietrich  Dormann, Catharina Adelheid  37  3 Mrz 1744    30 Aug 1783  15 Aug 1781   
549 F470  Wolken, Gerd  Eilerts, Gretke  21  1 Feb 1709    7 Nov 1730  18 Jun 1750   
550 F474  Wolken, Johan  Peeken, Diurke  15  30 Jun 1668    20 Aug 1683  4 Feb 1702   


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 Vorwärts»