Bericht: families, ordered by wife's maiden name
Beschreibung: families, ordered by wife's maiden name
Treffer 901 bis 950 von 1744 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 35» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Lebend | Stammbaum |
901 | F812 | I2537 | Jobst | Anna Lisette | I2536 | Köhne | Johann Hinrich Christoph | 0 | Mueller |
902 | F614 | I2021 | Jochims | Hilke | I2020 | Menssen | Ricklef | 0 | Mueller |
903 | F1694 | I5183 | Johansen | Elisabeth | I5184 | Hinrichs | Lammert | 0 | Mueller |
904 | F1206 | I3752 | Johanßen | Tiede | I3751 | Meyer | Umme | 0 | Mueller |
905 | F489 | I1634 | Johanssen | Marje | I1633 | Bartrams | Bartram | 0 | Mueller |
906 | F343 | I1011 | Jolfs | Anna | I1010 | von Tungeln | Garlich | 0 | Mueller |
907 | F1011 | I3162 | Jührden | Heilden Sophie | I2790 | Schulenberg | Gerhard Heinrich | 0 | Mueller |
908 | F1672 | I5116 | Juilfs | Almuth Margareta | I5117 | Baum | Henry | 0 | Mueller |
909 | F1669 | I5112 | Juilfs | Anke Maria | I856 | Janßen | Wilhelm | 0 | Mueller |
910 | F634 | I2071 | Jülfs | Gescke | I2070 | Meinderts | Rudolff | 0 | Mueller |
911 | F1729 | I5301 | Jürgens | Gretke | I5103 | Wittkop | Johann Janßen | 0 | Mueller |
912 | F1459 | I4549 | Jürgens | Hanny | I4551 | Kortlang | Rudolf | 0 | Mueller |
913 | I4550 | I4555 | |||||||
914 | F725 | I2308 | Kähler | Johanne Elise Margarete | I2307 | Müller | Anton Wilhelm | 0 | Mueller |
915 | F1301 | I4008 | Kalten | Margrethe Sophie | I2516 | Harken | Johann Christian | 0 | Mueller |
916 | F518 | I1763 | Kamien | Hedwig | I1762 | Dziadon | Kazimir | 0 | Mueller |
917 | I608 | I607 | |||||||
918 | F1307 | I4015 | Kapeller | Elisabeth | I4026 | Holzleitner | Mathias | 0 | Mueller |
919 | F1304 | I4015 | Kapeller | Elisabeth | I4014 | Pichler | Franz | 0 | Mueller |
920 | I119 | I72 | |||||||
921 | I4347 | I4264 | |||||||
922 | F1341 | I4168 | Katenkamp | Adeline Margarete | I4167 | Lübken | Johann Hinrich | 0 | Mueller |
923 | F1647 | Pers.50 | Kaulfuß | Auguste Liddy Ella | I5015 | Lachmann | Hermann Louis | 0 | Mueller |
924 | F1441 | I4491 | Kienesberger | Maria | I4490 | Ahammer | Martin | 0 | Mueller |
925 | F664 | I2160 | Kindermann | Franziska | I2159 | Pietschmann | Joseph | 0 | Mueller |
926 | F1583 | I4928 | Kirchhoff | Caroline Luise | I4927 | Bengsch | Paul Karl Wilhelm | 0 | Mueller |
927 | F667 | I2168 | Kirsch | Eva Rosina | I2167 | Lehmann | Karl Michael | 0 | Mueller |
928 | F671 | I2186 | Kirschner | Franziska | I2185 | Tippelt | Michael | 0 | Mueller |
929 | I433 | I211 | |||||||
930 | F402 | I1309 | Kleen | Gesche Marie | I1308 | Müller | Jürgen | 0 | Mueller |
931 | I592 | I593 | |||||||
932 | F674 | I2194 | Klinger | Brigitta | I2193 | Luch | Johann Michael | 0 | Mueller |
933 | F678 | I2207 | Klinger | Brigitta | I2206 | Luch | Michael | 0 | Mueller |
934 | F502 | I1721 | Kloppenburg | Wübke | I1445 | Freels | Johann | 0 | Mueller |
935 | I4649 | I4648 | |||||||
936 | F1589 | I4972 | Kluge | Johanne Eva Rosine | I4971 | Petermann | Johann Carl Gotthelf | 0 | Mueller |
937 | F1002 | I4053 | Klußmann | Henny Olga | I4052 | Hullmann | Werner Rudolf | 0 | Mueller |
938 | I4319 | I4318 | |||||||
939 | F330 | I968 | Koch | Catharina Helena | I967 | Hagius | Christian Friedrich | 0 | Mueller |
940 | F283 | I121 | Koch | Emma Rosa Dora | 0 | Mueller | |||
941 | F67 | I121 | Koch | Emma Rosa Dora | I239 | Steiner | Franz Karl | 0 | Mueller |
942 | F1678 | I5142 | Koch | Erna | I5141 | Goetz | Adolf | 0 | Mueller |
943 | F269 | I784 | Koch | Frieda Marie | I785 | Erler | Emil Kurt | 0 | Mueller |
944 | F266 | I777 | Koch | Hanni | I778 | Franck | 0 | Mueller | |
945 | F636 | I2073 | Koch | Johanna Elisabeth | I2072 | Bräuer | NN | 0 | Mueller |
946 | F267 | I780 | Koch | Johanna Elly | I781 | Kotte | 0 | Mueller | |
947 | F45 | I122 | Koch | Martha | I66 | Gerdes | Johannes Habbo | 0 | Mueller |
948 | F41 | I123 | Kohl | Marlene | I63 | Gerdes | Gerd | 0 | Mueller |
949 | F970 | I3018 | Köhlken | Elsabe | I2352 | Ostendorf | Gerd Hinrich | 0 | Mueller |
950 | F857 | I2683 | Köhne | Anna Dorothee Margarethe | I2684 | Heier | Nicolaus | 0 | Mueller |
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 35» Vorwärts»