Bericht: all occuring second place name levels p, including frequency,
Beschreibung: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffer 1 bis 50 von 418 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Level_2 | Number |
| 1 | Stadland | 1 |
| 2 | Abbehausen | 1 |
| 3 | Achim | 5 |
| 4 | Alphen aan den Rijn | 1 |
| 5 | Altes Amt Lemförde | 2 |
| 6 | Altmünster | 1 |
| 7 | Altmünster am Traunsee | 5 |
| 8 | Ammerland | 4 |
| 9 | Amt Reden | 1 |
| 10 | Antiesenhofen | 2 |
| 11 | ARG | 1 |
| 12 | Arkansas | 1 |
| 13 | Arnsberg | 1 |
| 14 | Atchison County | 2 |
| 15 | Atzbach | 1 |
| 16 | Aurich | 3 |
| 17 | Bad Harzburg | 1 |
| 18 | Bad Zwischenahn | 5 |
| 19 | Barneveld | 1 |
| 20 | Basdahl | 1 |
| 21 | Bassum | 9 |
| 22 | Bayern | 1 |
| 23 | BB | 1 |
| 24 | Bd.-Würt. | 1 |
| 25 | Berdum | 5 |
| 26 | Berlin | 5 |
| 27 | Berne | 1 |
| 28 | Bexar | 1 |
| 29 | Bezirk Krakau | 1 |
| 30 | Bingham County | 1 |
| 31 | Bochum | 1 |
| 32 | Bockhorn | 5 |
| 33 | Böhmen | 1 |
| 34 | Boritz | 1 |
| 35 | Borneo | 1 |
| 36 | Brake | 10 |
| 37 | Breisgau | 1 |
| 38 | Breisgau-Hochschwarzwald | 1 |
| 39 | Bremen | 2 |
| 40 | Bremerhaven | 5 |
| 41 | Breslau | 1 |
| 42 | Brieske | 1 |
| 43 | Brown County | 1 |
| 44 | Bruchhausen-Vilsen | 1 |
| 45 | Brüssel | 1 |
| 46 | Brzeg | 2 |
| 47 | Burgenlandkreis | 1 |
| 48 | Burglesum | 2 |
| 49 | Burhafe | 2 |
| 50 | Butjadingen | 51 |
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts»
