Bericht: All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level
Beschreibung: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Treffer 1 bis 50 von 156 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Level_3 | Number |
1 | 1 | |
2 | Ammerland | 4 |
3 | Amt Reden | 1 |
4 | ARG | 1 |
5 | AT | 43 |
6 | AUS | 1 |
7 | Bd.-Würt. | 1 |
8 | BE | 2 |
9 | Bockhorn | 1 |
10 | Breslau | 1 |
11 | Brm. | 1 |
12 | Burhafe | 2 |
13 | Butjadingen | 1 |
14 | BY | 1 |
15 | CM | 1 |
16 | Cottbus | 1 |
17 | CZ | 9 |
18 | D | 691 |
19 | D. | 1 |
20 | Den Haag | 1 |
21 | der Connemannstrasse 63 | 1 |
22 | der Ulmenstrasse 16 / Nordenham | 1 |
23 | der Viktoriastrasse in Nordenham | 1 |
24 | der Weser | 1 |
25 | Deutschland nach Leicester in England | 1 |
26 | Eggelingen | 1 |
27 | Eigner | 1 |
28 | Eigner und Bürger | 1 |
29 | Folkmershausen | 1 |
30 | Forbach | 1 |
31 | FR | 5 |
32 | FRA | 2 |
33 | Frankreich | 5 |
34 | Galizien | 1 |
35 | Geestemünde | 1 |
36 | Germany | 3 |
37 | Groß | 1 |
38 | Großenhain | 1 |
39 | Großschönau im Sudetenland | 1 |
40 | Gruppenbühren | 1 |
41 | Habbrügge | 1 |
42 | Hameln | 1 |
43 | Hannover | 1 |
44 | Harrien | 1 |
45 | Häusler und Bürger | 1 |
46 | Hayenschloot | 1 |
47 | Helgoland | 1 |
48 | Hengsterholz | 1 |
49 | Heppens | 1 |
50 | Hessen | 2 |
1 2 3 4 Vorwärts»