Bericht: All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level
Beschreibung: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Treffer 1 bis 50 von 157 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Level_3 | Number |
| 1 | 1 | |
| 2 | Ammerland | 4 |
| 3 | Amt Reden | 1 |
| 4 | ARG | 1 |
| 5 | AT | 43 |
| 6 | AUS | 1 |
| 7 | Bd.-Würt. | 1 |
| 8 | BE | 2 |
| 9 | Bockhorn | 1 |
| 10 | Breslau | 1 |
| 11 | Brm. | 1 |
| 12 | Burhafe | 2 |
| 13 | Butjadingen | 1 |
| 14 | BY | 1 |
| 15 | CM | 1 |
| 16 | Cottbus | 1 |
| 17 | CZ | 9 |
| 18 | D | 692 |
| 19 | D. | 1 |
| 20 | Den Haag | 1 |
| 21 | der Connemannstrasse 63 | 1 |
| 22 | der Ulmenstrasse 16 / Nordenham | 1 |
| 23 | der Viktoriastrasse in Nordenham | 1 |
| 24 | der Weser | 1 |
| 25 | Deutschland nach Leicester in England | 1 |
| 26 | Eggelingen | 1 |
| 27 | Eigner | 1 |
| 28 | Eigner und Bürger | 1 |
| 29 | F | 1 |
| 30 | Folkmershausen | 1 |
| 31 | Forbach | 1 |
| 32 | FR | 5 |
| 33 | FRA | 2 |
| 34 | Frankreich | 5 |
| 35 | Galizien | 1 |
| 36 | Geestemünde | 1 |
| 37 | Germany | 3 |
| 38 | Groß | 1 |
| 39 | Großenhain | 1 |
| 40 | Großschönau im Sudetenland | 1 |
| 41 | Gruppenbühren | 1 |
| 42 | Habbrügge | 1 |
| 43 | Hameln | 1 |
| 44 | Hannover | 1 |
| 45 | Harrien | 1 |
| 46 | Häusler und Bürger | 1 |
| 47 | Hayenschloot | 1 |
| 48 | Helgoland | 1 |
| 49 | Hengsterholz | 1 |
| 50 | Heppens | 1 |
1 2 3 4 Vorwärts»
