Bericht: Frequencies of origin of people
Beschreibung: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffer 1 bis 50 von 230 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
| 1 | Nordenham | 793 | ======== |
| 2 | Jade | 565 | ====== |
| 3 | Esens | 218 | == |
| 4 | Wittmund | 204 | == |
| 5 | Stadland | 199 | == |
| 6 | Butjadingen | 167 | == |
| 7 | Holtgast | 111 | = |
| 8 | Holtriem | 101 | = |
| 9 | Meißen | 91 | = |
| 10 | Ganderkesee | 82 | = |
| 11 | SG Holtriem | 82 | = |
| 12 | Dornum | 80 | = |
| 13 | Sluknov | 71 | = |
| 14 | Loxstedt | 69 | = |
| 15 | Wangerland | 58 | = |
| 16 | Varel | 56 | = |
| 17 | Wesermarsch | 48 | |
| 18 | Rastede | 43 | |
| 19 | Ovelgönne | 40 | |
| 20 | Rumburk | 35 | |
| 21 | Brake | 34 | |
| 22 | Oldenburg | 33 | |
| 23 | Ostalbkreis | 33 | |
| 24 | Elsfleth | 32 | |
| 25 | Antiesenhofen | 32 | |
| 26 | Langwedel | 27 | |
| 27 | Bassum | 26 | |
| 28 | Großenhain | 25 | |
| 29 | Wilhelmshaven | 24 | |
| 30 | Achim | 22 | |
| 31 | Bockhorn | 21 | |
| 32 | Noord-Holland | 20 | |
| 33 | Gmunden | 19 | |
| 34 | Hatten | 15 | |
| 35 | Klipphausen | 14 | |
| 36 | Altmünster am Traunsee | 14 | |
| 37 | Bremerhaven | 13 | |
| 38 | NI | 11 | |
| 39 | Shawnee | 10 | |
| 40 | Schwäbisch Hall | 10 | |
| 41 | Berdum | 9 | |
| 42 | Tettens | 9 | |
| 43 | Aurich | 9 | |
| 44 | Ungenach | 9 | |
| 45 | Sulz im Weinviertel | 9 | |
| 46 | Dresden | 8 | |
| 47 | Mügeln | 8 | |
| 48 | Schortens | 8 | |
| 49 | Kirchlinteln | 8 | |
| 50 | Dörverden | 8 |
1 2 3 4 5 Vorwärts»
