Bericht: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschreibung: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffer 1 bis 50 von 806 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
1 | I3518 | Ostendorf | Gustav Adolph | 27 Sep 1865 | Abbehauserwisch, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Entre Rios, ARG ![]() |
Mueller | 12326.6 | |
2 | I986 | Müller | Klaus | 12 Jul 1938 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
15 Nov 2001 | South Pasadena / Los Angeles, Kalifornien, USA ![]() |
Mueller | 9001.0 |
3 | I3070 | Küsel | Anne Catharine | 3 Okt 1817 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
27 Nov 1893 | Travis Co., TX, USA ![]() |
Mueller | 8291.8 |
4 | I4004 | Büsing | Hinrich Wilhelm | 30 Jan 1800 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
vor 1870 | Bernardo, Colorado, TX, USA ![]() |
Mueller | 8271.9 |
5 | I3058 | Küsel | Christine Marie | 16 Nov 1805 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
vor 1870 | Bernardo, Colorado, TX, USA ![]() |
Mueller | 8271.9 |
6 | I3972 | Hilmer | Anna Margaretha Catharina | 26 Jul 1818 | Stollhamm / Shm., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
13 Mai 1913 | Round Top, Fayette, TX, USA ![]() |
Mueller | 8270.4 |
7 | I3973 | Küsel | Henriette Margarete Marie | 17 Feb 1844 | Burhaversiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
21 Feb 1923 | Round Top, Fayette, TX, USA ![]() |
Mueller | 8268.6 |
8 | I3069 | Küsel | Johann Hinrich Gerhard | 9 Jan 1815 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
16 Okt 1893 | Round Top, Fayette, TX, USA ![]() |
Mueller | 8262.2 |
9 | I2136 | Schöbel | Johanna Christiana | um 1822 | Sachs. ![]() |
31 Jan 1855 | Türmitz (Trmice) / Aussig, Böhmen, CZ ![]() |
Mueller | 7977.9 |
10 | I3560 | Ostendorf | Edo | 25 Apr 1908 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
USA ![]() |
Mueller | 7600.9 | |
11 | I68 | Gerdes | Heinrich Diedrich | 10 Jan 1926 | Einswarden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
24 Jan 2020 | Topeka, Shawnee, Kansas, USA ![]() |
Mueller | 7431.5 |
12 | I175 | Niemann | Louise Mariechen Bernhardine | 11 Nov 1927 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
22 Apr 2005 | Topeka, Shawnee, Kansas, USA ![]() |
Mueller | 7429.7 |
13 | I452 | Niemann | Maria | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Topeka, Shawnee, Kansas, USA ![]() |
Mueller | 7429.7 | ||
14 | Pers.46 | Trau | Anke Margarethe | 23 Dez 1812 | Asel, Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
13 Jun 1891 | Grundy County, Iowa, USA ![]() |
Mueller | 6945.9 |
15 | Pers.47 | Wiechmann | Cornelius Evert | 26 Sep 1825 | Uttum / Utt., Krummhörn, AUR, NI, D ![]() |
14 Mai 1892 | Grundy County, Iowa, USA ![]() |
Mueller | 6920.3 |
16 | I4976 | Petermann | Friedrich Gotthelf | 5 Feb 1831 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
16 Apr 1886 | Brooklyn, New York City, NY, USA ![]() |
Mueller | 6443.9 |
17 | I4986 | Petermann | Friedrich Anton | 12 Mrz 1858 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
12 Apr 1938 | Kings / New York City, New York, USA ![]() |
Mueller | 6441.4 |
18 | I5000 | Petermann | Friedrich Otto | 31 Okt 1871 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
18 Okt 1927 | Glendale / Queens County, NY, USA ![]() |
Mueller | 6441.1 |
19 | I2804 | Harrsch | Josua | vor 30 Jul 1669 | Fachsenfeld / Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D ![]() |
24 Jun 1719 | New Town, Saugerties, Ulster County, New York, USA ![]() |
Mueller | 6250.4 |
20 | I869 | Müller | Theile Heinrich | 18 Jan 1841 | Großensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
1915 | New York, USA ![]() |
Mueller | 6039.8 |
21 | I61 | Gerdes | Georg Theodor | 8 Dez 1911 | Sterbur, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
1 Jan 1943 | Russland ![]() |
Mueller | 5327.0 |
22 | I303 | Weiß | Karl Otto | 23 Jul 1910 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
5 Feb 1943 | Wasjurinskaja, Region Krasnodar, Russland ![]() |
Mueller | 2018.8 |
23 | I4197 | Bischof | Wilhelm Heinrich Johann | 11 Apr 1911 | Atenser Altensiel, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
30 Mrz 1944 | Livyntsi, Ukraine ![]() |
Mueller | 1385.4 |
24 | I3569 | Honnen | Erich | 20 Jul 1893 | Klein Kummerfeld / Neumünster, NMS, SH, D ![]() |
7 Sep 1910 | Ellwürden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1353.8 |
25 | I3568 | Honnen | Hedwig Antonie Christine | 2 Aug 1894 | Klein Kummerfeld / Neumünster, NMS, SH, D ![]() |
15 Jul 1911 | Ellwürden, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 1353.8 |
26 | I3502 | Simons | Elizabeth Jane | 12 Aug 1864 | Lancaster, Grant, Wisconsin, USA ![]() |
23 Jun 1927 | Morrill, Nebraska, USA ![]() |
Mueller | 1088.3 |
27 | I4093 | Bischof | Anton Hinrich | 24 Nov 1909 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
7 Aug 1943 | Saintes, Frankreich ![]() |
Mueller | 1081.3 |
28 | I2144 | Petermann | Arthur Friedrich | 14 Jul 1890 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
25 Okt 1915 | Südlich Jasenica / Okrug Bor, Serbien ![]() |
Mueller | 1019.7 |
29 | I86 | Gerdes | Theodor Heinrich | 25 Okt 1909 | Wagnersfehn, Esens, Wittmund, NI, D ![]() |
15 Sep 1944 | Winiarki, Polen ![]() |
Mueller | 1010.4 |
30 | I1690 | Bischof | Hermann Friedrich | 7 Dez 1891 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
24 Jul 1915 | Schaulen, Litauen ![]() |
Mueller | 988.9 |
31 | I2120 | Steiner | Johann | 20 Sep 1873 | Alser-Vorstadt, Wien, AT ![]() |
vor 1939 | Bottrop, Münster, NRW, D ![]() |
Mueller | 767.3 |
32 | I907 | Cholewig | Maria Theresa | 4 Nov 1885 | Großnossen (Osina Wielka), Niederschlesien, Polen ![]() |
17 Dez 1951 | Wilhelmshaven / Wilhelmshaven, WHV, NI, D ![]() |
Mueller | 652.6 |
33 | Titel2 | Harrsch | Ferdinand Philipp | 21 Nov 1704 | Freiburg / Freiburg, Breisgau, BW, D ![]() |
1 Nov 1792 | Margarethen am Moos / Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich, AT ![]() |
Mueller | 650.8 |
34 | I412 | Willms | Bringfried | 4 Mrz 1944 | Krone an der Brahe, Krs. Bromberg ![]() |
2 Dez 1989 | Bremerhaven, Bremerhaven, HB, D ![]() |
Mueller | 619.0 |
35 | I2339 | Hullmann | Friedrich Eduard | 20 Sep 1885 | Schockumer Deich, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
31 Mrz 1918 | Demuin, Frankreich ![]() |
Mueller | 583.2 |
36 | I198 | Pönisch | Frieda Irma | 6 Mrz 1910 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
5 Sep 2012 | Weil am Rhein ![]() |
Mueller | 579.9 |
37 | I302 | Weiß | Ingrid | 3 Mai 1935 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Nov. 2023 | Weil am Rhein ![]() |
Mueller | 579.9 |
38 | I27 | Gerdes | Annemarie Christine | 9 Mai 1930 | Blexersande Kolonie, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
11 Okt 2014 | Ingolstadt / Ingolstadt, Bayern, D ![]() |
Mueller | 566.2 |
39 | Pers.49 | Lachmann | Hermann Kurt | 2 Feb 1904 | Dresden, Dresden, SN, D ![]() |
4 Mrz 1986 | Bad Krozingen, Breisgau-Hochschwarzwald, FR, BW, D ![]() |
Mueller | 557.9 |
40 | I970 | Harrsch | Anna Barbara | 4 Apr 1640 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D ![]() |
9 Nov 1675 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 552.5 |
41 | I5082 | Hagius | Rudolph | 1662 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D ![]() |
15 Sep 1674 | Westochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 540.3 |
42 | I971 | Hagius | Gottfried Heinrich | 17 Jul 1666 | Rechenberg / Stimpfbach, Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, D ![]() |
20 Feb 1727 | Ochtersum, Holtriem, Wittmund, NI, D ![]() |
Mueller | 540.2 |
43 | I800 | Weiß | Otto Friedemann | 3 Sep 1937 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
2 Nov 1961 | Lörrach / Lörrach, Freiburg, BW, D ![]() |
Mueller | 536.6 |
44 | I3241 | Müller | Hinrich Wilhelm | 5 Mai 1846 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mars-la-Tour, Lothringen, Frankreich ![]() |
Mueller | 510.5 | |
45 | I239 | Steiner | Franz Karl | 14 Okt 1908 | Zaschendorf, Meißen, SN, D ![]() |
7 Jan 1945 | Csolnok / Komitat Komárom-Esztergom, HUN ![]() |
Mueller | 506.7 |
46 | I5090 | Harrsch | Ferdinand | 5 Dez 1661 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D ![]() |
5 Apr 1722 | Margarethen am Moos / Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich, AT ![]() |
Mueller | 497.9 |
47 | I145 | Mesger | Lodewijk Alexander | 1777 | Offenburg, Ortenaukreis, BW, D ![]() |
23 Feb 1837 | Amsterdam, Noord-Holland, NL ![]() |
Mueller | 483.6 |
48 | I122 | Koch | Martha | 15 Jul 1920 | Ruschberg, Rheinland-Pfalz ![]() |
Feb 2008 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 437.9 |
49 | Pers.21 | Nathusius | Otto Heinrich | 31 Aug 1668 | Schönwalde / Dahme-Spreewald, BB, D ![]() |
4 Mai 1712 | St.Joost / Wangerland, Friesland, D ![]() |
Mueller | 433.2 |
50 | I5088 | Harrsch | Johannes Bartholomeus | 25 Apr 1663 | Neubronn / Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, D ![]() |
Dez 1689 | Venedig / Venetien, IT ![]() |
Mueller | 423.0 |
1 2 3 4 5 ... 17» Vorwärts»