Bericht: Sources: citations associated with families, just the link
Beschreibung: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffer 1 bis 50 von 443 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Familien-Kennung | Personen-Kennung | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Personen-Kennung | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschreibung | Stammbaum |
1 | F1444 | I4504 | Ahammer | Matthias | 0 | I4505 | Nussbaumer | Maria | 0 | S4 | MARR | Mueller | |
2 | F1067 | I3339 | Ahlers | Johann Heinrich | 0 | I3338 | Itzen | Johanne Amalie Henriette | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
3 | F1079 | I3362 | Ahting | Hinrich | 0 | I3361 | Itzen | Janna Charlotte Christine | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
4 | F1687 | I5159 | Albers | Warncke | 0 | I5160 | Schwengels | Tiade Margarethe | 0 | S297 | MARR | Mueller | |
5 | F1567 | I4888 | Ammen | Mense Janßen | 0 | I1606 | Sieberns | Hiemke Catharina | 0 | S105 | MARR | Mueller | |
6 | F1034 | I3237 | Arnold | Heinrich | 0 | I3236 | Müller | Margarethe Bernhardine | 0 | S49 | MARR | Mueller | |
7 | F1086 | I3390 | Axen | Hinrich | 0 | I3389 | Itzen | Susanne | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
8 | F1231 | I3808 | Ayelts | Gerd | 0 | I3806 | Luebbers | Geske | 0 | S38 | MARR | Mueller | |
9 | F1174 | I3659 | Barre | Dierk | 0 | I3658 | Lübsen | Katharine Margrete | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
10 | F1588 | I4970 | Bartzsch | Heinrich Hermann | 0 | I4969 | Zschörnig | Wilhelmine | 0 | S166 | MARR | Mueller | |
11 | F1672 | I5117 | Baum | Henry | 0 | I5116 | Juilfs | Almuth Margareta | 0 | S32 | MARR | Mueller | |
12 | F1579 | I4914 | Becker | Anton Friedrich Rudolph | 0 | I717 | Christians | Mathilde Amalie | 0 | S150 | MARR | Mueller | |
13 | F1583 | I4927 | Bengsch | Paul Karl Wilhelm | 0 | I4928 | Kirchhoff | Caroline Luise | 0 | S135 | MARR | Mueller | |
14 | F1570 | I4895 | Berends | Johann | 0 | I4896 | Meents | Wilhelmina | 0 | S38 | MARR | Mueller | |
15 | F1573 | I4902 | Berends | Johann | 0 | I4903 | Galtets | Ehje | 0 | S38 | MARR | Mueller | |
16 | F1572 | I4900 | Berends | Siebelt | 0 | I4901 | Potinius | Janna | 0 | S116 | MARR | Mueller | |
17 | F1198 | I3732 | Bernesen | Haie | 0 | I3731 | Hallen | Jele | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
18 | F1148 | I3587 | Bischof | Albert | 0 | I3588 | Campen | Alke Margarete | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
19 | F1149 | I3587 | Bischof | Albert | 0 | I3593 | Meier | Mette Christine | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
20 | F1151 | I3599 | Bischoff | Gerd Oltmann | 0 | I3600 | Gotthard | Gesche Margrete | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
21 | F1147 | I2351 | Bischoff | Johann Diedrich | 0 | I3586 | Harms | Anne Marie | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
22 | F1146 | I3078 | Bischoff | Jürgen | 0 | I3584 | Wilks | Anna Margarete | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
23 | F1544 | I4838 | Böck | Johann Friedrich | 0 | I4837 | Gerdes | Jabe Maria | 0 | S110 | MARR | Mueller | |
24 | F1089 | I3401 | Bohls | Harm | 0 | I3400 | Itzen | Grete | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
25 | F1297 | I4003 | Bohlsen | Harm Diedrich | 0 | I3070 | Küsel | Anne Catharine | 0 | S67 | MARR | Mueller | |
26 | F1120 | I3492 | Bohms | Johann | 0 | I3489 | Müller | Anna Margarethe | 0 | S53 | MARR | Mueller | |
27 | F1299 | I4005 | Böhnje | Jürgen | 0 | I1402 | Morisse | Margarethe | 0 | S141 | MARR | Mueller | |
28 | F764 | I2393 | Bolte | Cord | 0 | I2394 | Ohmstede | Hille | 0 | S51 | MARR | Mueller | |
29 | F998 | I2405 | Bolte | Edo | 0 | I3126 | Wessels | Elisabeth | 0 | S51 | MARR | Mueller | |
30 | F999 | I3127 | Bolte | Edo | 0 | I3128 | Addicks | Grete | 0 | S51 | MARR | Mueller | |
31 | F1000 | I3127 | Bolte | Edo | 0 | I3129 | von Reeken | Hamt | 0 | S51 | MARR | Mueller | |
32 | F1207 | I3756 | Borchers | Stileff | 0 | I3733 | Hallen | Hullerich | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
33 | F746 | I2357 | Boschen | Berend | 0 | I2358 | Wiechmann | Lücke Liesbeth | 0 | S49 | MARR | Mueller | |
34 | F753 | I2372 | Böschen | Franz Peter | 0 | I2373 | Anna Margareta | 0 | S49 | MARR | Mueller | ||
35 | F989 | I3096 | Boschen | Friedrich | 0 | I3097 | Wedelich | Anna Margareta | 0 | S49 | MARR | Mueller | |
36 | F988 | I2403 | Böschen | Helke | 0 | I3086 | Dodesen | Soyt | 0 | S49 | MARR | Mueller | |
37 | F756 | I2378 | Böschen | Hinrich | 0 | I2379 | Carstens | Anna | 0 | S49 | MARR | Mueller | |
38 | F991 | I3099 | Boschen | Johann Hinrich | 0 | I3100 | Wendt | Mette Marie Sophie | 0 | S49 | MARR | Mueller | |
39 | F1037 | I3250 | Brockhusen | Carsten | 0 | I3251 | Talke | 0 | S53 | MARR | Mueller | ||
40 | F1009 | I3156 | Brockhusen | Johann | 0 | I3157 | Steenken | Almeth | 0 | S53 | MARR | Mueller | |
41 | F1038 | I3253 | Bruns | Johann "Oltmanns" | 0 | I3252 | Brockhusen | Hille | 0 | S53 | MARR | Mueller | |
42 | F689 | I372 | Bülk | Heinrich Friedrich Gerhard | 0 | I1411 | Bischof | Hermine Helene Antoinette | 0 | S32 | MARR | Mueller | |
43 | F1110 | I3467 | Bunjes | Diedrich | 0 | I3466 | Brau | Beke Margrete | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
44 | F1102 | I3437 | Bunning | Siubke | 0 | I3449 | Tale | 0 | S34 | MARR | Mueller | ||
45 | F1103 | I3437 | Bunning | Siubke | 0 | I3450 | Rulleffsen | Walst Ides | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
46 | F1098 | I3437 | Bunning | Siubke | 0 | I3438 | Eilers | Garberich | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
47 | F1099 | I3439 | Bunning (oder Schubbeken) | Eilerdt | 0 | I3440 | Geske | 0 | S34 | MARR | Mueller | ||
48 | F1535 | I4814 | Bünting | Lüppe Janßen | 0 | I4813 | Carstens | Altjen | 0 | S105 | MARR | Mueller | |
49 | F1208 | I3757 | Busch | Umme | 0 | I3733 | Hallen | Hullerich | 0 | S34 | MARR | Mueller | |
50 | F1030 | I3224 | Büsing | Albert | 0 | I3223 | Müller | Augustine Catharine Wilhelmine | 0 | S49 | MARR | Mueller |
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts»