Bericht: sources: citations with associated individuals, ordered by citation text
Beschreibung: Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst.
Treffer 1 bis 50 von 5236 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Beschreibung | sourceID | eventID | citetext | Seite | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Lebend | Stammbaum |
1 | S108 | CHR | I5342 | Carstens | Tjard | 0 | Mueller | |||
2 | S11 | BIRT | I2157 | Müller | Maria Theresia | 0 | Mueller | |||
3 | S114 | BURI | I4891 | Trau | Harm Janßen | 0 | Mueller | |||
4 | S12 | BIRT | I2587 | Bender | Anna Maria | 0 | Mueller | |||
5 | S13 | BIRT | I4652 | Müller | Johann Anton | 0 | Mueller | |||
6 | S13 | BIRT | I4671 | Neumann | Maria Theresia | 0 | Mueller | |||
7 | S14 | DEAT | I1948 | Claassen | Trinke | 0 | Mueller | |||
8 | S16 | BIRT | I941 | Gerdes | Teite | 0 | Mueller | |||
9 | S16 | BIRT | I942 | Gerdes | Johann Thomsen | 0 | Mueller | |||
10 | S16 | DEAT | I1947 | Janssen | Hinrich Dirks | 0 | Mueller | |||
11 | S18 | BIRT | I524 | Müller | Johann Friedrich | 0 | Mueller | |||
12 | S18 | DEAT | I524 | Müller | Johann Friedrich | 0 | Mueller | |||
13 | S18 | CHR | I1744 | Warns | Hermann Heinrich | 0 | Mueller | |||
14 | S182 | BIRT | I4963 | Orgus | Friedrich Adolph | 0 | Mueller | |||
15 | S2 | BIRT | I86 | Gerdes | Theodor Heinrich | 0 | Mueller | |||
16 | S204 | DEAT | I61 | Gerdes | Georg Theodor | 0 | Mueller | |||
17 | S206 | 815 | I800 | Weiß | Otto Friedemann | 0 | Mueller | |||
18 | S211 | BIRT | I5080 | Hagius | Anna Barbara | 0 | Mueller | |||
19 | S216 | DEAT | I3846 | Hagius | Gottfried Bernhard | 0 | Mueller | |||
20 | S219 | BURI | I3070 | Küsel | Anne Catharine | 0 | Mueller | |||
21 | S221 | BURI | I2499 | Janßen | Gerd Behrens | 0 | Mueller | |||
22 | S23 | CHR | I2353 | Plumcken | Ahlke Catharine | 0 | Mueller | |||
23 | S23 | BIRT | I4748 | Plumcken | Johann Jacob | 0 | Mueller | |||
24 | S23 | BIRT | I4749 | Plumcken | Johann Jacob | 0 | Mueller | |||
25 | S23 | BURI | I4750 | Plumcken | Gesche Catharine | 0 | Mueller | |||
26 | S23 | BIRT | I4751 | Plumcken | Johann Christopher | 0 | Mueller | |||
27 | S23 | BIRT | I4752 | Plumcken | Ahlke Catrine | 0 | Mueller | |||
28 | S23 | BIRT | I4753 | Plumcken | Johann Hinrich | 0 | Mueller | |||
29 | S23 | BURI | I4754 | Plumcken | Adelheid Catharine | 0 | Mueller | |||
30 | S23 | CHR | I4755 | Büsing | Becke Margarete | 0 | Mueller | |||
31 | S23 | BURI | I4756 | Plumcken | Margarete Catharine | 0 | Mueller | |||
32 | S242 | DEAT | Pers.54 | Riesebieter | Hinrich Christian Carl | 0 | Mueller | |||
33 | S242 | CHR | I1739 | Riesebieter | Simon Georg Wilhelm | 0 | Mueller | |||
34 | S242 | BIRT | I1741 | Könekamp | Friederike Catharina Paulina | 0 | Mueller | |||
35 | S25 | CHR | I3264 | Plumcken | Johann Christopher | 0 | Mueller | |||
36 | S25 | BURI | I3501 | Müller | Hille Margarethe | 0 | Mueller | |||
37 | S25 | CHR | I4943 | Schmidt | Christoph | 0 | Mueller | |||
38 | S25 | BURI | I4943 | Schmidt | Christoph | 0 | Mueller | |||
39 | S25 | CHR | I4944 | Schmidt | Johann Gerhard | 0 | Mueller | |||
40 | S269 | DEAT | I5123 | Cornelius | Tochter | 0 | Mueller | |||
41 | S27 | BURI | I2364 | Thünemann | Anneke | 0 | Mueller | |||
42 | S29 | BURI | I362 | Lüschen | Metke | 0 | Mueller | |||
43 | S29 | BURI | I370 | Lüschen | Arend | 0 | Mueller | |||
44 | S312 | CHR | I5227 | Müller | Otto Ferdinand Karl | 0 | Mueller | |||
45 | S32 | BURI | I800 | Weiß | Otto Friedemann | 0 | Mueller | |||
46 | S32 | DEAT | I1411 | Bischof | Hermine Helene Antoinette | 0 | Mueller | |||
47 | S33 | CHR | I372 | Bülk | Heinrich Friedrich Gerhard | 0 | Mueller | |||
48 | S34 | NAME | I422 | Barghorn | Johann Wilhelm Anton | 0 | Mueller | |||
49 | S34 | BIRT | I422 | Barghorn | Johann Wilhelm Anton | 0 | Mueller | |||
50 | S34 | CHR | I422 | Barghorn | Johann Wilhelm Anton | 0 | Mueller |
1 2 3 4 5 ... 105» Vorwärts»