Bericht: individuals: death causes without names (including frequency)
Beschreibung: Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie
Treffer 1 bis 50 von 101 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | cause_of_death | total |
1 | Allgemeine Schwäche | 3 |
2 | Altererkrankung des Herzmuskels, Herzmuskelschwäche | 1 |
3 | Alterschwäche | 2 |
4 | Altersschwäche | 14 |
5 | Altersschwäche und Wassersucht | 1 |
6 | An den erhaltenen Verwundungen (Gefallen im Serbienfeldzug) | 1 |
7 | An den Folgen eines Messerangriffs | 1 |
8 | An unbestimmter Krankheit | 1 |
9 | Aorta-Insuffiziens, Kreislaufschwäche | 1 |
10 | Arterienverkalkung | 1 |
11 | Asthma | 1 |
12 | Asthma bronchiale, Lungenemphysem | 1 |
13 | Auf der Weser mit dem Paddelboot verunglückt (Ertrunken) | 1 |
14 | Auszehrende Krankheit | 1 |
15 | Auszehrung | 3 |
16 | Blasenleiden | 1 |
17 | Blattern | 2 |
18 | Blutergüsse, Unfall, Herzschlag, Altersschwäche | 1 |
19 | Blutsturz | 2 |
20 | Blutunterlaufende Strangulationsfurche im oberen Halsbereich (Suicid durch Erhängen) | 1 |
21 | Brustkrankheit | 8 |
22 | Brustkrankheit und Schwindsucht | 1 |
23 | Brustschaden | 1 |
24 | Darmkrebs | 1 |
25 | Durch Feindeinwirkung gefallen | 1 |
26 | Durchfall | 1 |
27 | Engbrüstigkeit und Altersschwäche | 1 |
28 | Epilepsie | 1 |
29 | Ertrunken | 2 |
30 | Fehlgeburt, Blutvergiftung, Herzschwäche | 1 |
31 | Fieber | 1 |
32 | Fleckfieber | 2 |
33 | Folge eines Hundebisses | 1 |
34 | Friesel und Schwulst | 1 |
35 | Frieseln | 1 |
36 | Gallenfieber | 1 |
37 | Gebärmutterkrebs | 1 |
38 | Gefallen | 2 |
39 | Gefallen / Treffer durch russische Panzerbombe | 1 |
40 | Gehirnschlag | 1 |
41 | Gehirntumor | 1 |
42 | Geschwulst | 1 |
43 | Gestorben im Hospital | 1 |
44 | Haemorrhagie | 1 |
45 | Halskrankheit | 1 |
46 | Hastige Krankheit | 1 |
47 | Herzfehler | 1 |
48 | Herzinsuffizians | 1 |
49 | Herzleiden, Kreislaufschwäche | 1 |
50 | Herzschlag | 1 |
1 2 3 Vorwärts»